Psychologie ist die Studie des Geistes und des menschlichen Verhaltens. Psychologie-Studenten werden über die Gefühle lernen, die Menschen erleben, was uns motiviert und wie wir miteinander interagieren.
Viele Psychologie-Absolventen werden professionelle Psychologen, aber ein Abschluss in Psychologie kann auch zu Karrieren in der Kinderbetreuung, Sozialarbeit oder im juristischen Beruf führen. Scrollen Sie nach unten für einen vollständigen Leitfaden, was Sie mit einem Psychologie-Abschluss tun können.
Dieses Jahr hat Times Higher Education ein Ranking der 533 besten Universitäten für Psychologie-Abschlüsse veröffentlicht. Das Ranking umfasst 47 Länder.
Die Stanford University belegt den ersten Platz im Ranking 2021, gefolgt von der Princeton University. Das UCL ist die einzige britische Universität in den Top 10 (Platz 3).
Mehr als ein Viertel der Universitäten im Gesamtranking (153 Universitäten) sind US-Universitäten. Das nächste am stärksten vertretene Land ist das Vereinigte Königreich, das mit 74 Universitäten vertreten ist. Auch Australien, Deutschland und Kanada sind mit 34, 29 bzw. 27 Universitäten gut vertreten.
Das Ranking verwendet die gleiche Methodik wie die Times Higher Education World University Rankings, jedoch mit einer höheren Gewichtung für Zitationen und einer geringeren Gewichtung für die Lehre. Die vollständige Methodik ist hier zu finden.
Beste Universitäten weltweit
Beste Universitäten in der Welt
Beste Universitäten in den Vereinigten Staaten
Beste Universitäten in Großbritannien
Beste Universitäten in Kanada
Beste Universitäten in Australien
Beste Universitäten in Europa
Beste Universitäten in Deutschland
Beste Universitäten in den Niederlanden
Die Top-5-Universitäten für Psychologie-Studiengänge
Stanford University
Die Abteilung für Psychologie an der Stanford University war eine der ersten Abteilungen, die an der Institution gegründet wurden.
Es werden sowohl Undergraduate- als auch Graduate-Programme angeboten, wobei letztere den Schwerpunkt auf die Forschungsausbildung legen. Die Abteilung ist in fünf Forschungsgruppen aufgeteilt, die als Abteilungsbereiche bekannt sind. Die Bereiche sind Affektive Wissenschaft, Neurowissenschaften, Kognitive Psychologie, Entwicklungspsychologie und Sozialpsychologie.
Die Abteilung hat enge Verbindungen zu vielen anderen Abteilungen in Stanford, wie z.B. Biologie, Recht, Medizin und Wirtschaft. Es wird angestrebt, die Beteiligung an verschiedenen interdisziplinären Programmen auf dem Campus zu erhöhen.
Forschungen werden unter anderem in den Bereichen Suchtverhalten, Psychopathologie und Risiko sowie Stereotypisierung durchgeführt.
Princeton University
Die Psychologieabteilung der Princeton University hat einen Nobelpreisträger, sechs Distinguished Contributions Awards der American Psychological Association und drei William James Fellow Awards der Association for Psychological Science hervorgebracht.
Das Studium konzentriert sich auf Systemneurowissenschaften, kognitive Neurowissenschaften, Wahrnehmung und Kognition, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie sowie physiologische Psychologie. Es wird als vorbereitendes Programm für eine Promotion angesehen.
Die Abteilung ist eng mit dem Princeton Neuroscience Institute verbunden, das die Erforschung von Neurowissenschaften und psychologischen Funktionen fördert.
Beste Universitäten nach Studienfach
Beste Universitäten für Kunst und Geisteswissenschaften
Beste Universitäten für Business und Wirtschaft
Beste Universitäten für klin, Vorklinik und Gesundheit
Beste Universitäten für Informatik
Beste Universitäten für Biowissenschaften
Beste Universitäten für Naturwissenschaften
Beste Universitäten für Sozialwissenschaften
Beste Universitäten für Rechtswissenschaften
Beste Universitäten für Pädagogik
Beste Universitäten für Ingenieurwissenschaften
3. UCL
Die UCL-Abteilung für Psychologie und Sprachwissenschaften ist die größte ihrer Art in Großbritannien, mit mehr als 120 akademischen Mitarbeitern und etwa 1.500 Studenten.
Das Undergraduate-Programm am UCL ist von der British Psychological Society akkreditiert und die Absolventen sind berechtigt, Mitglied zu werden.
Neben den grundständigen Studiengängen bietet der Fachbereich 20 Masterstudiengänge an, u.a. in den Bereichen Wirtschaftspsychologie, Neurowissenschaften, Entscheidungswissenschaften und Mensch-Computer-Interaktion.
University of California, Berkeley
Der Fachbereich Psychologie der University of California, Berkeley forscht u.a. in den Bereichen Entwicklung, Kognition, Sozial-Persönlichkeit und kognitive Neurowissenschaften.
Die Abteilung bietet Undergraduate- und Postgraduate-Programme in einer Reihe von verschiedenen Bereichen an und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, sich auf die Bereiche zu konzentrieren, die die Studenten am interessantesten finden.
Was kann man mit einem Psychologie-Abschluss machen?
Die University of Chicago
Das Department of Psychology der University of Chicago wurde 1893 gegründet.
Das Studium der Psychologie ist auf Lehrveranstaltungen und Forschungsmöglichkeiten ausgerichtet, was es zu einem der beliebtesten Studiengänge an der Universität macht. Die Undergraduate Research Initiative ist ein Programm, das Psychologiestudenten dabei helfen soll, Forschungsmöglichkeiten zu finden, die ihren Interessen entsprechen und sie auf zukünftige Karrieren vorbereiten. Die Initiative umfasst eine Reihe von Workshops, Informationssitzungen und Veranstaltungen zur Karriereentwicklung während des ganzen Jahres, um den Studenten zu helfen, das Beste aus den vielen Möglichkeiten und forschungsbezogenen Veranstaltungen auf dem Campus und darüber hinaus zu machen.
Die PhD-Programme sind ebenfalls beliebt und die Studenten können zwischen vier Forschungsbereichen wählen: Kognition, Entwicklungspsychologie, integrative Neurowissenschaften oder Sozialpsychologie.
Studentenerfahrungen im Psychologiestudium
Chancen und Abenteuer am Florida Institute of Technology
Das akademische Lerntagebuch
Internationale Perspektive: Studenten aus Hongkong in Großbritannien
Internationale Perspektive: ein iranischer Student in Polen
Mit Zerebralparese zur Universität
Vlog: Eine Woche im Leben eines Studenten in Kanada
Top-Universitäten für Psychologie-Studiengänge 2021
Klicken Sie auf jede Institution, um ihr Profil im World University Ranking 2021 zu sehen
Psychologie-Rang 2021 | Psychologie-Rang 2020 | Universität | Land/Region | ||
1 | 1 | Stanford University | Vereinigte Staaten | ||
2 | 2 | Princeton University | Vereinigte Staaten | ||
3 | 4 | UCL | Vereinigtes Königreich | ||
4 | NR | University of California, Berkeley | Vereinigte Staaten | ||
5 | 5 | The University of Chicago | Vereinigte Staaten | ||
6 | 6 | Harvard University | Vereinigte Staaten | ||
7 | 7 | Yale University | Vereinigte Staaten | ||
8 | 3 | University of Pennsylvania | Vereinigte Staaten | ||
8 | University of Michigan-Ann Arbor | Vereinigte Staaten | |||
10 | 9 | University of California, Los Angeles | Vereinigte Staaten | ||
11 | NR | King’s College London | Vereinigtes Königreich | ||
12 | 14 | Universität Amsterdam | Niederlande | ||
=13 | 10 | University of British Columbia | Kanada | ||
=13 | 16 | NorthWestern University | Vereinigte Staaten | ||
15 | 11 | New York University | Vereinigte Staaten | ||
16 | =22 | University of Edinburgh | Vereinigtes Königreich | ||
=17 | =22 | Carnegie Mellon University | Vereinigte Staaten | ||
=17 | 28 | KU Leuven | Belgien | ||
=17 | 12 | London School of Economics and Political Science | Vereinigtes Großbritannien | ||
20 | 13 | Duke University | Vereinigte Staaten | ||
=21 | 18 | Columbia University | Vereinigte USA | ||
=21 | =22 | University of Toronto | Kanada | ||
23 | 33 | University of Melbourne | Australien | ||
24 | 15 | Cornell University | Vereinigte Staaten | ||
25 | 27 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Vereinigte Staaten | ||
26 | 17 | University of Washington | Vereinigte Staaten | ||
27 | =25 | University of Wisconsin-Madison | Vereinigte Staaten | ||
28 | 20 | University of Virginia (Main campus) | Vereinigte Staaten | ||
29 | 21 | University of Minnesota | Vereinigte Staaten | ||
30 | =25 | University of Texas at Austin | Vereinigte Staaten | ||
31 | 41 | University of Sydney | Australien | ||
32 | 19 | Karolinska Institute | Schweden | ||
33 | 36 | Michigan State University | Vereinigte Staaten | ||
34 | 52 | UNSW Sydney | Australien | ||
35 | 29 | McGill University | Kanada | ||
36 | 37 | University of California, San Diego | Vereinigte Staaten | ||
37 | 31 | Ohio State University (Main campus) | Vereinigte Staaten | ||
38 | 44 | Cardiff University | Vereinigtes Königreich | ||
39 | 42 | Universität Utrecht | Niederlande | ||
40 | 34 | Universität Groningen | Niederlande | ||
=41 | 35 | Penn State (Hauptcampus) | Vereinigte Staaten | ||
=41 | 43 | Vanderbilt University | Vereinigte Staaten | ||
=41 | 38 | Vrije Universiteit Amsterdam | Niederlande | ||
44 | 46 | LMU München | Deutschland | ||
45 | NR | Johns Hopkins University | Vereinigte Staaten | ||
46 | 32 | University of California, Davis | Vereinigte Staaten | ||
47 | 90 | University of California, Irvine | Vereinigte Staaten | ||
48 | 39 | Humboldt-Universität zu Berlin | Deutschland | ||
49 | 30 | University of North Carolina at Chapel Hill | Vereinigte Staaten | ||
50 | 51 | Tilburg University | Niederlande | ||
51 | =61 | Universität Gent | Belgien | ||
=52 | =72 | Universität Manchester | Vereinigtes Königreich | ||
=52 | 47 | The University of Queensland | Australien | ||
54 | 68 | Boston University | Vereinigte Staaten | ||
55 | 40 | Brown University | Vereinigte Staaten | ||
56 | 60 | University of Hong Kong | Hong Kong | ||
57 | 45 | National University of Singapore | Singapur | ||
58 | 55 | Washington University in St Louis | Vereinigte USA | ||
59 | 83 | University of Kent | Vereinigtes Königreich | ||
60 | =100 | Universität Mannheim | Deutschland | ||
61 | 50 | Arizona State University (Tempe) | Vereinigte Staaten | ||
62 | 56 | University of California, Santa Barbara | Vereinigte Staaten | ||
63 | 57 | University of Rochester | Vereinigte Staaten | ||
64 | 95 | Universität Zürich | Schweiz | ||
=65 | =58 | Hebrew University von Jerusalem | Israel | ||
=65 | 49 | Universität Tübingen | Deutschland | ||
67 | =61 | Australian National University | Australien | ||
=68 | 48 | University of Maryland, College Park | Vereinigte Staaten | =68 | =63 | Radboud University Nijmegen | Niederlande |
70 | 91 | Universität Aarhus | Dänemark | ||
71 | =63 | Chinese University of Hong Kong | Hongkong | ||
72 | 67 | Universität Padua | Italien | ||
73 | =79 | Maastricht Universität | Niederlande | ||
74 | 70 | Universität Wien | Österreich | ||
75 | =58 | Universität Heidelberg | Deutschland | ||
76 | 53 | University of Southern California | Vereinigte Staaten | ||
77 | NR | Universität Leiden | Niederlande | ||
78 | 101-125 | University of Waterloo | Kanada | ||
79 | =92 | Freie Universität Berlin | Deutschland | ||
80 | =65 | Peking University | China | ||
=81 | 74 | University of Sussex | Vereinigtes Großbritannien | ||
=81 | =72 | The University of Tokyo | Japan | ||
83 | 126-150 | University of Sheffield | Vereinigtes Königreich | ||
84 | 54 | University of Bristol | Vereinigtes Königreich | ||
85 | 76 | Trinity College Dublin | Republik Irland | ||
=86 | =85 | University of Bath | Vereinigtes Königreich | ||
=86 | =85 | University of Warwick | Vereinigtes Königreich | ||
88 | =79 | Queen’s University | Kanada | ||
89 | 101-125 | Universität Potsdam | Deutschland | ||
90 | 96 | Universität Konstanz | Deutschland | ||
91 | 87 | The University of Western Australia | Australien | ||
=92 | 82 | Emory University | Vereinigte Staaten | ||
=92 | 99 | Georgia Institute of Technology | Vereinigte Staaten | ||
94 | =77 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Vereinigte Staaten | ||
95 | 89 | Birkbeck, University of London | Vereinigtes Königreich | ||
=96 | =77 | University of Colorado Boulder | Vereinigte Staaten | ||
=96 | 126-150 | Universität Tel Aviv | Israel | ||
=98 | 126-150 | Universität Barcelona | Spanien | ||
=98 | 151-175 | Universität Lancaster | Vereinigtes Königreich | ||
100 | 101-125 | TU Dresden | Deutschland | ||
101-125 | NR | University of Arizona | Vereinigte Staaten | ||
101-125 | 88 | University of Auckland | Neuseeland | 101-125 | =65 | University of Birmingham | Vereinigtes Königreich |
101-125 | =100 | Universität Köln | Deutschland | ||
101-125 | 126-150 | Dartmouth College | Vereinigte USA | ||
101-125 | 101-125 | University of Dundee | Vereinigtes Königreich | ||
101-125 | 151-175 | Universität Durham | Vereinigtes Königreich | ||
101-125 | 84 | University of Exeter | Vereinigtes Königreich | ||
101-125 | 151-175 | Universität Glasgow | Großbritannien | ||
101-125 | 101-125 | Universität Göttingen | Deutschland | ||
101-125 | 126-150 | Universität Helsinki | Finnland | ||
101-125 | 126-150 | Université Catholique de Louvain | Belgien | ||
101-125 | 97 | University of Macau | Macao | 101-125 | 126-150 | Macquarie University | Australien |
101-125 | 101-125 | Nanyang Technological University, Singapur | Singapur | ||
101-125 | 101-125 | University of Notre Dame | Vereinigte Staaten | ||
101-125 | University of Nottingham | Vereinigtes Königreich | |||
101-125 | 126-150 | Nottingham Trent University | Vereinigtes Königreich | ||
101-125 | 81 | University of Oregon | Vereinigte USA | ||
101-125 | 126-150 | University of Southampton | Vereinigtes Königreich | ||
101-125 | 101-125 | University of St Andrews | Vereinigtes Großbritannien | ||
101-125 | 126-150 | University of Twente | Niederlande | 101-125 | 126-150 | University of Victoria | Kanada |
101-125 | 101-125 | Victoria University of Wellington | Neuseeland | 101-125 | 101-125 | University of York | Vereinigtes Königreich |
126-150 | 126-150 | University of Alberta | Kanada | 126-150 | 151-175 | Aston University | Vereinigtes Königreich |
126-150 | 201-250 | Autonome Universität Madrid | Spanien | 126-150 | 98 | Beijing Normal University | China |
126-150 | 151-175 | Universität Bologna | Italien | ||
126-150 | 151-175 | Universität Bonn | Deutschland | ||
126-150 | 151-175 | University of California, Riverside | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 151-175 | University of California, Santa Cruz | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 176-200 | Universität von Zypern | Zypern | ||
126-150 | 126-150 | Dalhousie University | Kanada | ||
126-150 | 151-175 | University of Delaware | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 101-125 | University of Florida | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 126-150 | University of Freiburg | Deutschland | ||
126-150 | 251-300 | George Mason University | Vereinigte USA | ||
126-150 | 101-125 | University of Illinois at Chicago | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 151-175 | Keele University | Vereinigtes Königreich | ||
126-150 | 151-175 | Kyoto University | Japan | ||
126-150 | 151-175 | Mizzou – University of Missouri | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 126-150 | Monash University | Australien | ||
126-150 | 126-150 | Newcastle University | Vereinigtes Königreich | ||
126-150 | 101-125 | Northeastern University | Vereinigte Staaten | 126-150 | 101-125 | University of Otago | Neuseeland |
126-150 | 126-150 | Rutgers, the State University of New Jersey | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 101-125 | Universität Stockholm | Schweden | ||
126-150 | 94 | Wake Forest University | Vereinigte Staaten | ||
126-150 | 71 | York University | Kanada | ||
151-175 | 251-300 | Aalborg Universität | Dänemark | ||
151-175 | 201-250 | Autonome Universität Barcelona | Spanien | ||
151-175 | 126-150 | Universität Basel | Schweiz | ||
151-175 | 151-175 | Universität Bern | Schweiz | ||
151-175 | 151-175 | City, University of London | Vereinigtes Königreich | ||
151-175 | 101-125 | University of Connecticut | Vereinigte Staaten | ||
151-175 | 201-250 | Curtin University | Australien | ||
151-175 | 201-250 | Universität Erlangen-Nürnberg | Deutschland | ||
151-175 | 101-125 | Florida State University | Vereinigte Staaten | ||
151-175 | 176-200 | Iowa State University | Vereinigte Staaten | ||
151-175 | 126-150 | University of Kansas | Vereinigte Staaten | ||
151-175 | 176-200 | Universität Korea | Südkorea | ||
151-175 | 176-200 | Universität von Luxemburg | Luxemburg | ||
151-175 | 126-150 | McMaster University | Kanada | ||
151-175 | 75 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | ||
151-175 | 201-250 | Universität Neuchâtel | Schweiz | ||
151-175 | 151-175 | University of Reading | Vereinigtes Königreich | ||
151-175 | 101-125 | Royal Holloway, University of London | Vereinigtes Königreich | ||
151-175 | 151-175 | Ruhr-Universität Bochum | Deutschland | ||
151-175 | 176-200 | Sapienza Universität Rom | Italien | ||
151-175 | 151-175 | Simon Fraser Universität | Kanada | ||
151-175 | 101-125 | Stony Brook University | Vereinigte Staaten | 151-175 | 151-175 | University of Surrey | Vereinigtes Königreich |
151-175 | 201-250 | Western Sydney University | Australien | ||
176-200 | 176-200 | Australian Catholic University | Australien | ||
176-200 | 126-150 | Boston College | Vereinigte Staaten | 176-200 | 101-125 | Universität von Kapstadt | Südafrika |
176-200 | 176-200 | Coventry University | Vereinigtes Königreich | ||
176-200 | 201-250 | Drexel University | Vereinigte States | ||
176-200 | 201-250 | University of East Anglia | Vereinigtes Königreich | ||
176-200 | 176-200 | Universität Fribourg | Schweiz | ||
176-200 | NR | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Deutschland | ||
176-200 | =92 | Goldsmiths, University of London | Vereinigtes Königreich | ||
176-200 | 151-175 | Universität Graz | Österreich | ||
176-200 | 151-175 | HSE Universität | Russische Föderation | ||
176-200 | 151-175 | University of Iowa | Vereinigte Staaten | ||
176-200 | 201-250 | University of Leeds | Vereinigtes Königreich | ||
176-200 | 201-250 | University of Massachusetts | Vereinigte Staaten | 176-200 | 101-125 | University of Miami | Vereinigte Staaten |
176-200 | 201-250 | University of Montreal | Kanada | ||
176-200 | 176-200 | Universität Münster | Deutschland | ||
176-200 | 201-250 | Universität Oslo | Norwegen | ||
176-200 | 251-300 | University of Portsmouth | Vereinigtes Königreich | ||
176-200 | 126-150 | Rice University | Vereinigte USA | ||
176-200 | 201-250 | University of Stirling | Vereinigtes Königreich | ||
176-200 | 126-150 | Temple University | Vereinigte Staaten | ||
176-200 | 201-250 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Vereinigte Staaten | 176-200 | 151-175 | Western University | Kanada |
176-200 | 151-175 | Universität Würzburg | Deutschland |
Die vollständige Tabelle der besten Universitäten für Psychologie-Studiengänge ansehen
Weiter lesen: Der detaillierteste Studienfachführer, den Sie je gesehen haben, um Ihnen bei der Wahl Ihres Abschlusses zu helfen