Navigation
Ein offizieller PSAT/NMSQT-Ergebnisbericht enthält sieben Teile.
- Gesamtergebnis (auf einer Skala von 320-1520)
- Evidence-Based Reading and Writing Score (auf einer Skala von 160-760)
- Math Score (auf einer Skala von 160-760)
- Subscores (auf einer Skala von 1-15)
- Cross-Test Scores (auf einer Skala von 8-38)
- National Merit Scholarship Corporation Selection Index
- Question-Level Feedback
Die Abschnittswertung spiegelt die Gesamtleistung der Schüler in diesem Abschnitt wider. Die Punktzahl für den Abschnitt „Evidence-Based Reading and Writing“ kombiniert die Punktzahl des Lesetests mit der Punktzahl des Schreib- und Sprachtests. Der Gesamtscore kombiniert die Section Scores von Evidence-Based Reading und Writing (160-760) mit dem Math Section Score (160-760).
Zusätzlich zu den beiden Hauptwertungsmetriken (Section Score und Gesamtscore) erhalten die Schüler weitere Leistungsanalysen in Form von Cross-Test Scores und Subscores. Die Cross-Test-Scores messen die Analyse in Geschichte/Sozialkunde und die Analyse in Naturwissenschaften, mit einem Punktebereich von 8-38. Die Subscores reichen von 1-15 und messen die Fähigkeiten der Schüler in den folgenden Bereichen: Beherrschung von Beweisen, Wörter im Kontext, Ausdruck von Ideen, englische Standardkonventionen, Algebra, Problemlösung und Datenanalyse sowie Vorbereitung auf fortgeschrittene Mathematik. Für die Qualifikation für National Merit und andere Stipendien enthält der Ergebnisbericht den so genannten NMSC Selection Index. Dieser Index wird berechnet, indem die Summe der Ergebnisse eines Schülers in den Bereichen Lesen, Schreiben und Sprache sowie Mathematik verdoppelt wird. 50.000 Highscorer, gemessen am Selection Index, werden jedes Jahr im September über ihre Qualifikation für das National Merit Scholarship Program benachrichtigt.
Wie der SAT misst auch der PSAT eine Rohpunktzahl, die sich aus der Anzahl der richtig beantworteten Fragen berechnet. Es gibt keine Strafe für das Raten. Diese Rohpunktzahl wird dann in eine skalierte Punktzahl (160-760) umgewandelt. Dies geschieht durch einen Prozess, der Gleichsetzung genannt wird und der leichte Variationen im Schwierigkeitsgrad zwischen verschiedenen Testadministrationen und Daten berücksichtigt. Die beiden skalierten Teilergebnisse werden kombiniert, um die Gesamtpunktzahl eines Schülers zu ermitteln und den Prozentrang eines Schülers zu bestimmen. Der Perzentil-Rang zeigt, wie ein Testteilnehmer im Vergleich zu den Ergebnissen der Testteilnehmer im ganzen Land abschneidet. Er stellt den Prozentsatz der Testteilnehmer dar, deren Ergebnisse auf oder unter das Ergebnis des Schülers fallen. Die nachstehende Grafik zeigt die Perzentil-Ränge für die Gesamtpunktzahl der Schüler der 10. und 11. Die Perzentile wurden vom College Board anhand der Punktzahlen der Schüler berechnet, die den PSAT/NMSQT im Jahr 2017 abgelegt haben.
Umgerechnet Gesamtergebnis |
10. Klasse | 11. | 11. Klasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 99+ | 99+ | 920 | 50 | 34 | |
1510 | 99+ | 99+ | 910 | 48 | 33 | |
1500 | 99+ | 99+ | 900 | 47 | 31 | |
1490 | 99+ | 99+ | 890 | 45 | 29 | |
1480 | 99+ | 99 | 880 | 43 | 28 | |
1470 | 99+ | 99 | 870 | 41 | 26 | |
1460 | 99+ | 99 | 860 | 39 | 25 | |
1450 | 99+ | 98 | 850 | 37 | 23 | |
1440 | 99+ | 98 | 840 | 35 | 22 | |
1430 | 99 | 98 | 830 | 33 | 20 | |
1420 | 99 | 97 | 820 | 31 | 19 | |
1410 | 99 | 97 | 810 | 29 | 17 | |
1400 | 99 | 96 | 800 | 27 | 16 | |
1390 | 99 | 96 | 790 | 25 | 15 | |
1380 | 99 | 95 | 780 | 23 | 13 | |
1370 | 99 | 95 | 770 | 21 | 12 | |
1360 | 98 | 94 | 760 | 19 | 11 | 1350 | 98 | 93 | 750 | 17 | 10 |
1340 | 98 | 93 | 740 | 15 | 8 | |
1330 | 98 | 83 | 730 | 13 | 7 | |
1320 | 97 | 92 | 720 | 12 | 6 | |
1310 | 97 | 92 | 710 | 10 | 5 | 1300 | 97 | 91 | 700 | 8 | 5 |
1290 | 96 | 90 | 690 | 7 | 4 | |
1280 | 96 | 89 | 680 | 6 | 3 | |
1270 | 96 | 89 | 670 | 5 | 3 | |
1260 | 95 | 88 | 660 | 4 | 2 | |
1250 | 95 | 87 | 650 | 3 | 2 | |
1240 | 94 | 86 | 640 | 3 | 2 | |
1230 | 93 | 85 | 630 | 2 | 1 | |
1220 | 93 | 84 | 620 | 2 | 1 | |
1210 | 92 | 82 | 610 | 2 | 1 | |
1200 | 91 | 81 | 600 | 1 | 1 | 1190 | 91 | 80 | 590 | 1 | 1 |
1180 | 90 | 79 | 580 | 1 | 1- | |
1170 | 89 | 77 | 570 | 1- | 1160 | 88 | 76 | 560 | 1- | 1 |
1150 | 87 | 74 | 550 | 1- | 1140 | 86 | 73 | 540 | 1- | 1 |
1130 | 85 | 71 | 530 | 1- | 1- | 1120 | 83 | 70 | 520 | 1- | 1- |
1110 | 82 | 68 | 510 | 1- | 1- | 1- |
1100 | 81 | 66 | 500 | 1- | 1- | 1090 | 79 | 65 | 490 | 1- | 1- |
1080 | 78 | 63 | 480 | 1- | 1- | 1- |
1070 | 77 | 61 | 470 | 1- | 1- | 1060 | 75 | 59 | 460 | 1- | 1- |
1050 | 73 | 57 | 450 | 1- | 1- | |
1040 | 72 | 56 | 440 | 1- | 1- | |
1030 | 70 | 54 | 430 | 1- | 1- | 1- |
1020 | 69 | 52 | 420 | 1- | 1- | |
1010 | 67 | 50 | 410 | 1- | 1 | |
1000 | 65 | 48 | 400 | 1- | 1- | |
990 | 63 | 47 | 390 | 1- | 1- | |
980 | 62 | 45 | 380 | 1- | 1- | |
970 | 60 | 43 | 370 | 1- | 1- | |
960 | 58 | 41 | 360 | 1- | 1- | |
950 | 56 | 39 | 350 | 1- | 1- | 940 | 54 | 38 | 340 | 1- | 1- |
930 | 52 | 36 | 330 | 1- | 1- | |
320 | 1- | 1- |
Der letzte Teil des PSAT/NMSQT-Ergebnisberichts enthält Feedback auf Frageebene, der den Test nach einzelnen Fragen aufschlüsselt und den Schülern zeigt, welche Fragen sie nicht bestanden haben. Es wird auch angegeben, welche Fragen in welche Sub-Score- und Cross-Test-Score-Kategorie fallen. Dieser Abschnitt enthält auch einen Zugangscode, mit dem die Schüler die Antworterklärungen online einsehen können.