Die Informationen in dieser Tabelle stammen aus einer Vielzahl von Quellen. Sie werden feststellen, dass der Koffeingehalt in einigen Getränken, wie z. B. Kaffee, aufgrund von Faktoren wie Röstung und Mahlung sowie Brühzeit um einiges variieren kann, je nachdem wie er hergestellt wird. Der Koffeingehalt von Tee wird auch durch die Ziehzeit beeinflusst. Bitte verwenden Sie diese Angaben nur als Richtwerte.
Produkt | Menge | Koffein (mg) |
---|---|---|
Monster-Energydrink | 16 Unzen | 160 |
Brühkaffee (Tropfmethode) | 5 Unzen | 115-175* |
Kaffee (Espresso) | 1 Tasse | 100 |
Kaffee (Cappuccino) | 1 Tasse | 80-100 |
Red Bull Energy Drink | 8.3 Unzen (250ml) | 80 |
Jolt Cola | 12 Unzen (375ml) | 72 |
Eistee | 12 Unzen (375ml) | 70* | Kaffee (Instant) | 1 Tasse | 65-100 |
Mountain Dew | 12 Unzen (375ml) | 54 | Diet Coke | 12 Unzen (375ml) | 45.6 |
Tee – gebrüht | 1 Tasse | 40-60* |
Pepsi | 12 Unzen (375ml) | 37.5 |
Coca-.Cola | 12 Unzen (375ml) | 34 |
Coke Zero | 12 Unzen (375ml) | 35 |
Erkältungsmittel | 1 Tablette | 30* |
Tea – Instant (Teebeutel) | 1 Tasse | 30* |
Dunkle Schokolade | 1 Unze | 20* |
Grüner Tee | 1 Tasse | 15-25* |
Milchschokolade | 1 Unze | 6* | Schokoladenmilchgetränk | 8 Unzen | 5-10* |
7-Up | 12 Unzen (375ml) | 0 |
* durchschnittliche Menge an Koffein, einzelne Getränkeinhalte können stark variieren
Die Quelle für den Großteil dieser Liste stammt von der U.S. Food and Drug Administration, National Soft Drink Association, Center for Science in the Public Interest, plus zusätzliche Zahlen aus verschiedenen anderen Quellen.