Cette page recense la discographie d’Ariana Grande.
Après avoir signé avec Republic Records, elle a publié son premier single « Put Your Hearts Up » en décembre 2011, mais il n’est entré dans aucun classement officiel des disques.
L’entrée d’Ariana Grande dans les charts a eu lieu en avril 2013 avec « The Way », en featuring avec Mac Miller, qui a culminé à la 9e place du Billboard Hot 100. Son premier album studio Yours Truly a atteint le top 10 dans de nombreux pays tout en débutant à la première place du Billboard 200 américain. L’album a donné naissance à deux autres singles : « Baby I », qui a atteint la 6e place au Japon, et « Right There ».
Grande a publié son deuxième album studio My Everything en août 2014. Il est devenu son deuxième disque #1 consécutif sur le Billboard 200. Son single principal, « Problem », a été un succès international et a presque atteint les 10 premières places de tous les principaux classements, notamment la deuxième place du Billboard Hot 100 et la première au Royaume-Uni. Les deux singles suivants, « Break Free » et « Bang Bang », ont également connu un succès international, et ont tous deux atteint le top 5 aux États-Unis, ce qui a fait d’elle la deuxième artiste féminine principale à avoir trois singles dans le top 10 simultanément sur le Billboard Hot 100. Les quatrième et cinquième singles de l’album, « Love Me Harder » et « One Last Time », ont respectivement culminé à la 7e et à la 13e place aux États-Unis, faisant également d’elle la seule artiste à marquer quatre top 10 au Billboard Hot 100 en 2014.
Le troisième album studio de Grande, Dangerous Woman, est sorti en mai 2016. Il a culminé à la deuxième place aux États-Unis tout en étant en tête des classements au Royaume-Uni et dans douze autres pays. Son single éponyme a débuté à la dixième place et a culminé à la huitième place du Billboard Hot 100, faisant d’elle la première et la seule artiste dans l’histoire du classement à avoir débuté dans le top 10 avec le single principal de chacun de ses trois premiers albums. Les deux singles suivants, « Into You » et « Side To Side », ont également connu un succès commercial, les deux singles entrant dans le top 20 aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Le quatrième album studio de Grande, Sweetener, est sorti le 17 août 2018. il a culminé à la première place du Billboard Top 200. Le single principal « No Tears Left To Cry », sorti le 20 avril 2018, a débuté à la troisième place du Billboard Hot 100, prolongeant son record de la seule artiste à avoir débuté dans le top 10 avec le single principal des quatre premiers albums.
En février 2019, Grande a sorti son cinquième album studio Thank U, Next. L’album a produit deux premiers singles numéro un du Billboard Hot 100 – « Thank U, Next » et « 7 Rings » – devenant les premiers singles numéro un de Grande aux États-Unis. Grande rejoint ainsi Mariah Carey et Britney Spears en tant que seules artistes féminines à avoir deux singles ou plus en tête du Hot 100. Thank U, Next a également rejoint Daydream de Mariah Carey comme les seuls albums féminins dont deux singles ont débuté à la première place du Hot 100.
Singles
En tant qu’artiste principal
Chanson | Année | Label | Album |
---|---|---|---|
« Put Your Hearts Up » | 2011 | Republic Records | Single d’un non-album |
« The Way » (featuring Mac Miller) | 2013 | Yours Truly | |
« Baby I » | |||
« Right There » (featuring Big Sean) | |||
« Last Christmas » | Noël. Kisses | ||
« Love Is Everything » | |||
« Snow In California » | |||
« Santa Baby » | |||
« Problem » (en featuring avec Iggy Azalea) | 2014 | My Everything | |
« Break Free » (en featuring avec Zedd) | |||
« Bang Bang » (avec Jessie J et Nicki Minaj) | My Everything et Sweet Talker | ||
« Love Me Harder » (avec The Weeknd) | My Everything | ||
« Santa Tell Me » | Christmas Kisses | « One Last Time » | 2015 | My Everything |
« E Più Ti Penso (avec Andrea Bocelli) ». | Sugar Music | Cinéma | |
« Focus » | Republic Records | Single de l’album | .single d’album |
« Dangerous Woman » | 2016 | Dangerous Woman | |
« Into You » | |||
« Side To Side » (featuring Nicki Minaj) | |||
« Everyday » (featuring Future) | 2017 | ||
« Beauty And The Beast » (avec John Legend) | Walt Disney Records | Beauty and la Bête | « Somewhere Over The Rainbow » | Republic Records | Non-album single |
« No Tears Left To Cry » | 2018 | Sweetener | « God Is A Woman » |
« Breathin » | |||
« Thank U, Next » | Thank U, Next | ||
« 7 Rings » | 2019 | ||
« Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored » | |||
« Monopoly » (avec Victoria Monét) | Single sans album | ||
« Boyfriend » (avec Social House) | Tout a changé… | ||
« Don’t Call Me Angel » (avec Miley Cyrus et Lana Del Rey) |
Charlie’s Angels | ||
« Stuck With U » (avec Justin Bieber) | 2020 | Silent, Def Jam, Republic Records |
Non-album |
« Rain On Me » (avec Lady Gaga) | Interscope | Chromatica | |
« Positions » | Republic Records | Positions | « 34+35 » |
En tant qu’artiste vedette
Année | Artiste principal | Chanson | Album | ||
---|---|---|---|---|---|
2013 | Mika | « Populaire ». Song » | Yours Truly et The Origin of Love | ||
2015 | Cashmere Cat | « Adore » | Les singles hors album | .album | |
Who Is Fancy | « Boys Like You » | 2016 | Nathan Sykes | « Over And Over Again » | Unfinished Business |
SNL Cast | « This Is Not A Feminist Song » | Non-album | |||
« My Favorite Part » | The Divine Feminine | ||||
Stevie Wonder | « Faith » | Sing | 2017 | Calvin Harris | « Heatstroke » | Funk Wav Bounces Vol. 1 |
Cashmere Cat | « Quit » | 9 | 2018 | Troye Sivan | « Dance To This » | Bloom | Nicki Minaj | « Bed » | Queen | 2019 | 2 Chainz | « Rule The World » | Rap Or Go To The League |
Lizzo | « Good As Hell (Remix) » | Non-album single | |||
2020 | Donald Glover | « Time » | 3.15.20 | « Oh Santa ! » | Mariah Carey’s Magical Christmas Special (Apple TV+ Original Soundtrack) |
Célibataires promotionnels
Année | Chanson | Marque | Album | 2013 | « Almost Is Never Enough » (featuring Nathan Sykes) | Republic Records | Yours Truly et The Mortal Instruments : City of Bones |
---|---|---|---|
2014 | « Best Mistake » (featuring Big Sean) | My Everything | |
2016 | « Be. Alright » | Dangerous Woman | « Let Me Love You » (featuring Lil Wayne) |
« Jason’s Song (Gave It Away) » | |||
2018 | « Arturo Sandoval » (Arturo Sandoval et Pharrell Williams featuring Ariana Grande) | Universal Music Latino | Ultimate Duets |
« The Light Is Coming » (featuring Nicki Minaj) | Republic Records | Sweetener | |
« Imagine » | Thank U, Next |
Albums
Abums studio
Année | Titre | Label | Notes | 2013 | Yours Truly | Republic Records | Débutant à la première place du US. Billboard 200 | 2014 | My Everything | Débutant à la première place du Billboard 200 américain |
---|---|---|---|
2016 | Dangerous Woman | Débutant à la deuxième place du Billboard 200 américain | 2018 | Sweetener | Débutant à la première place du Billboard 200 américain | 2019 | Thank U, Next | Débutant à la première place de l’US Billboard 200 |
2020 | Positions | Débutant à la première place de l’US Billboard 200 |
Abums live
Année | Titre | Label | Notes |
---|---|---|---|
2019 | K Bye For. Now (SWT Live) | Republic Records | Débutant à la 97ème place du Billboard 200 américain |
Abums de compilation
Année | Titre | Label | Notes | 2017 | The Best | Universal Music Japan | Japan-only |
---|
Abums remixés
Année | Titre | Label | Notes | 2015 | The Remix | Universal Music Japan | Japan-only |
---|
Les lectures prolongées
Année | Titre | Label | Notes | 2013 | Christmas Kisses | Republic Records | Japon-.seule une réédition est sortie en 2014 | 2015 | Christmas & Chill | Débutant à la #34e place au Billboard 200 américain |
---|
Autres chansons enregistrées en studio
Année | Chanson | Notes |
---|---|---|
2009 | « Stick Around » | Chanson originale avec Graham Phillips |
2010 | « Give It Up » | Chanson originale avec Elizabeth Gillies, écrite pour Victorious. |
« Have Yourself A Merry Little Christmas » | Version cover | |
« Love The Way You Lie » | ||
2011 | « Grenade » | |
« Born This Way/Express Yourself » | Reprise du mashup ; vidéo musical ici | |
« Chestnuts » | Reprise avec Elizabeth Gillies ; vidéo musical ici | |
2012 | « Die In Your Arms » | Version reprise ; vidéo musical ici |
« Take Care » | Version de reprise avec Leon Thomas III. | |
« Gimme Some Lovin' » | Version de reprise ; vidéo de musique ici | |
« Emotions » | Version de reprise ; vidéo de musique ici | |
« L.A. Boyz » | Chanson originale avec Victoria Justice, écrite pour Victorious. | |
2014 | « All My Love » | Chanson originale avec Major Lazer figurant sur The Hunger Games : Mockingjay, Pt.1. | « Get On Your Knees » | Chanson originale avec Nicki Minaj tirée de son album The Pinkprint. |
2015 | « Research » | Chanson originale avec Big Sean tirée de son album Dark Sky Paradise. |
« Zero To Hero » | Version reprise sur We Love Disney. | |
« What Do You Mean ? (Remix) » | Remix avec Justin Bieber tiré de son album Purpose. | |
2016 | « They Don’t Know » | Chanson originale figurant sur la bande originale de Trolls. | « Knew Better (Part 2) » | Parution sur SoundCloud. | « Mama, I’m A Big Girl Now » | Version reprise avec Maddie Baillio, Dove Cameron, Harvey Fierstein, Andrea Martin et Kristin Chenoweth de la bande originale de Hairspray Live ! | « Without Love » | Version reprise avec Garrett Clayton, Maddie Baillio, et Ephraim Sykes de la bande originale de Hairspray Live ! |
« You Can’t Stop The Beat » | Version originale avec Maddie Baillio, Garrett Clayton, Ephraim Sykes, Harvey Fierstein, Martin Short, Jennifer Hudson, Dove Cameron, et Kristin Chenoweth de la bande originale de Hairspray Live ! | |
« Come So Far (Got So Far To Go) » | Version originale avec Jennifer Hudson de la bande sonore de Hairspray Live ! | 2019 | « You Don’t Own Me » | Cover avec Kristin Chenoweth de son album For The Girls. |
« A Hand For Mrs. Claus » | Chanson originale avec Idina Menzel de son album Christmas : A Season of Love. | « Bad to You » | Chanson originale avec Normani et Nicki Minaj figurant sur la bande originale de Charlie’s Angels. | « Nobody » | Chanson originale avec Chaka Khan figurant sur la bande originale de Charlie’s Angels. | « How I Look On You » | Chanson originale figurant sur la bande originale de Charlie’s Angels. |
« Got Her Own » | Chanson originale avec Victoria Monét figurant sur la bande originale de Charlie’s Angels. |
Vidéos musicaux
Année | Artiste(s) principal(aux) | Chanson | Notes |
---|---|---|---|
2010 | Victoria Justice | « Freak the Freak Out » | Rôle caméo |
2011 | « Beggin’ on Your Knees » | Rôle caméo | |
« All I Want Is Everything » | Rôle de caméo | ||
Greyson Chance | « Unfriend You » | Portrait de l’ex-petite amie de Greyson | |
« Put Your Hearts Up » | Début du single | Ariana Grande | « Born This Way/Express Yourself » | Cover mashup | Ariana Grande, Elizabeth Gillies |
Give It Up |
Dans le rôle de Cat Valentine | 2012 | Ariana Grande, Elizabeth Gillies | « Chestnuts » | Cover |
Big Time Rush | « Time of Our Life » | Rôle de caméo | |
Victoria Justice | « Make It In America » | Rôle de camée | |
Ariana Grande | « Die In Your Arms » | Cover | |
« Gimme Some Lovin' » | |||
« Emotions » | |||
Victoria Justice, Ariana Grande | « L.A. Boyz » | Dans le rôle de Cat Valentine ; camée | |
« You Don’t Know Me » | |||
Victoria Justice | « Here’s 2 Us » | ||
MIKA | « Popular Song » | Single extrait de The Origin Of Love par MIKA | |
2013 | Ariana Grande | « The Way » | Single phare de Yours Truly featuring Mac Miller |
« Almost Is Never Enough » | Single promotionnel de Yours Truly featuring Nathan Miller de Yours Truly avec Nathan Sykes | ||
« Baby I » | Second single de Yours Truly | ||
« Right There » | Troisième single de Yours Truly avec Big Sean | ||
2014 | « Problem » | Single de My Everything avec Iggy Azalea | |
« Break Free » | Second single de My Everything avec Zedd | ||
Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj | « Bang Bang » | Troisième single de My Everything avec Jessie J et Nicki Minaj | |
Ariana Grande | « Love Me Harder » | Quatrième single de My Everything avec The Weeknd | |
« Santa Tell Me » | Cinquième extrait de Christmas Kisses | 2015 | « One Last Time » | Cinquième extrait de My Everything |
Andrea Bocelli, Ariana Grande | « E Più Ti Penso » | Morceau de Cinema d’Andrea Bocelli | Ariana Grande | « Focus » | Inclus dans l’édition japonaise de Dangerous Woman | 2016 | « Dangerous Woman » | Lead single de Dangerous Woman |
« Let Me Love You » | Single promotionnel de Dangerous Woman en featuring avec Lil Wayne | « Into You » | Deuxième single de Dangerous Woman | « Side To Side » | Troisième single de Dangerous Woman en featuring avec Nicki Minaj | Mac Miller | « My Favorite Part » | Single de The Divine Feminine par Mac Miller |
Stevie Wonder | « Faith » | Single de la bande originale de Sing ! Soundtrack | 2017 | Ariana Grande | « Everyday » | Quatrième extrait de Dangerous Woman featuring Future |
Ariana Grande, John Legend | « Beauty and the Beast » | Single de la bande originale de Beauty and the Beast | 2018 | Ariana Grande | « No Tears Left To Cry » | Lead single de Sweetener |
« The Light Is Coming » | Single promotionnel de Sweetener en featuring avec Nicki Minaj | ||
Nicki Minaj | « Bed » | Single extrait de Queen par Nicki Minaj | |
« God Is A Woman » | Second extrait de Sweetener | ||
Troye Sivan | « Dance To This » | Extrait de Bloom de Troye Sivan | Ariana Grande | « Breathin » | Troisième extrait de Sweetener |
« Thank U, Next » | Lead single de Thank U, Next | ||
2019 | Ariana Grande | « 7 Rings » | Second single de Thank U, Next |
« Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored » | Troisième extrait de Thank U, Next | ||
2 Chainz | « Rule The World » | Extrait de Rap or Go to the League de 2 Chainz | Ariana Grande, Victoria Monet | « Monopoly » | Inclus sur l’édition deluxe japonaise de Thank U, Next | Ariana Grande | « In My Head » | Track de Thank U, Next |
« Boyfriend » | Second extrait de Everything Changed… par Social House | ||
« Don’t Call Me Angel » | Single de la bande originale de Charlie’s Angels | ||
2020 | Ariana Grande, Justin Bieber | « Stuck With U » | Single de charité au profit de la First Responders Children’s Foundation | Lady Gaga, Ariana Grande | « Rain On Me » | Second single de Chromatica par Lady Gaga | Ariana Grande | « Positions » | L’extrait principal de Positions |
« 34+35 » | L’extrait secondaire de Positions | ||
Mariah Carey, Jennifer Hudson, Ariana Grande | « Oh Santa ! » | Single de Mariah Carry |
Crédits d’écriture
Année | Chanson | Artiste | Album | 2019 | « Motivation » | Normani | Single d’un non-album |
---|---|---|---|
« How It’s Done » | Kash Doll, Kim Petras, Alma et Stefflon Don | Charlie’s Angels | |
2020 | « Ice Cream » | Blackpink et Selena Gomez | Blackpink : The Album |