La psychologie est l’étude de l’esprit et du comportement humain. Les étudiants en psychologie apprendront les sentiments que les humains éprouvent, ce qui nous motive et comment nous interagissons les uns avec les autres.
De nombreux diplômés en psychologie deviennent des psychologues professionnels, mais un diplôme en psychologie peut également mener à des carrières dans la garde d’enfants, le travail social ou dans la profession juridique. Faites défiler vers le bas pour un guide complet de ce que vous pouvez faire avec un diplôme en psychologie.
Cette année, Times Higher Education a publié un classement des 533 meilleures universités pour les diplômes de psychologie. Le classement présente 47 pays.
L’université de Stanford occupe la première place du classement de 2021, suivie de l’université de Princeton. L’UCL est la seule université britannique à figurer dans le top 10 (numéro 3).
Plus d’un quart des universités du classement général (153 universités) sont des universités américaines. Le pays le plus représenté ensuite est le Royaume-Uni, avec 74 universités présentes. L’Australie, l’Allemagne et le Canada sont également bien représentés, avec respectivement 34, 29 et 27 universités.
Le classement utilise la même méthodologie que le Times Higher Education World University Rankings, mais avec une pondération plus élevée pour les citations et une pondération plus faible pour l’enseignement. La méthodologie complète peut être consultée ici.
Meilleures universités du monde
Meilleurs universités du monde
Meilleurs universités des États-Unis
Meilleurs universités du Royaume-Uni
Meilleurs universités du Canada
Meilleurs universités d’Australie
Meilleurs universités d’Europe
Meilleurs universités… en Allemagne
Meilleures universités aux Pays-Bas
Le top 5 des universités pour les diplômes de psychologie
Université de Stanford
Le département de psychologie de l’université de Stanford a été l’un des premiers départements à être créé dans l’établissement.
Des programmes de premier et deuxième cycles sont disponibles, ces derniers mettant l’accent sur la formation à la recherche. Le département est divisé en cinq groupes de recherche connus sous le nom de domaines du département. Ces domaines sont la science affective, les neurosciences, la psychologie cognitive, la psychologie du développement et la psychologie sociale.
Le département entretient des liens étroits avec de nombreux autres départements de Stanford, comme la biologie, le droit, la médecine et le commerce. Il existe des objectifs visant à accroître la participation à divers programmes interdisciplinaires sur le campus.
Des recherches sont menées dans des domaines tels que les comportements de dépendance, la psychopathologie et le risque, et les stéréotypes.
Princeton University
Le département de psychologie de Princeton University a produit un lauréat du prix Nobel, six prix de contributions distinguées de l’American Psychological Association et trois prix William James Fellow de l’Association for Psychological Science.
Les études supérieures sont axées sur la neuroscience des systèmes, la neuroscience cognitive, la perception et la cognition, la psychologie de la personnalité et la psychologie sociale, et la psychologie physiologique. Ce programme est considéré comme un programme préparatoire à un doctorat.
Le département est étroitement affilié à l’Institut des neurosciences de Princeton, qui favorise la recherche sur les neurosciences et la fonction psychologique.
Meilleurs universités par matière
Meilleurs universités pour les arts et les sciences humaines
Meilleurs universités pour le commerce et l’économie
Meilleurs universités pour la clinique, précliniques et de santé
Meilleurs universités pour l’informatique
Meilleurs universités pour les sciences de la vie
Meilleurs universités pour les sciences physiques
Meilleurs universités pour les sciences sociales
Meilleurs universités pour les diplômes de droit
Meilleurs universités pour les diplômes d’éducation
Meilleurs universités pour les diplômes d’ingénierie
3. UCL
La division de psychologie et des sciences du langage de l’UCL est le plus grand département de ce type au Royaume-Uni, avec plus de 120 membres du personnel académique et environ 1 500 étudiants.
Le programme de premier cycle de l’UCL est accrédité par la British Psychological Society et les diplômés peuvent devenir membres.
En plus des cours de premier cycle, le département propose 20 masters sur des sujets tels que la psychologie des affaires, les neurosciences, la science de la décision et l’interaction homme-machine.
Université de Californie, Berkeley
Le département de psychologie de l’Université de Californie, Berkeley entreprend des recherches dans des domaines tels que le développement, la cognition, la personnalité sociale et les neurosciences cognitives, entre autres.
Le département propose des programmes de premier cycle et de troisième cycle dans un certain nombre de domaines différents, tout en offrant la possibilité de se concentrer sur les domaines que les étudiants trouvent les plus intéressants.
Que peut-on faire avec un diplôme de psychologie ?
L’Université de Chicago
Le département de psychologie de l’Université de Chicago a été fondé en 1893.
Les cours de psychologie de premier cycle sont centrés sur les cours enseignés et les possibilités de recherche, ce qui en fait l’une des majeures les plus populaires de l’université. L’initiative de recherche de premier cycle est un programme qui vise à aider les étudiants en psychologie à trouver des opportunités de recherche correspondant à leurs intérêts et à les préparer à leur future carrière. L’initiative comprend une série d’ateliers, de séances d’information et d’événements de développement de carrière tout au long de l’année pour aider les étudiants à tirer le meilleur parti des nombreuses opportunités et événements liés à la recherche disponibles sur le campus et au-delà.
Les programmes de doctorat sont également populaires et les étudiants peuvent choisir entre quatre domaines de recherche : la cognition, la psychologie du développement, les neurosciences intégratives ou la psychologie sociale.
Expérience des étudiants en psychologie
Opportunité et aventure au Florida Institute of Technology
Utilisation d’un journal d’apprentissage académique
Perspective internationale : des étudiants de Hong Kong au Royaume-Uni
Perspective internationale : un étudiant iranien en Pologne
Aller à l’université avec une infirmité motrice cérébrale
Vlog : Une semaine dans la vie d’un étudiant au Canada
Le top des universités pour les diplômes de psychologie 2021
Cliquez sur chaque établissement pour afficher son profil dans le classement mondial des universités 2021
Psychology Rank 2021 | Psychology Rank 2020 | Université | Pays/région | ||||||||||
1 | Université de Stanford | États-Unis | |||||||||||
2 | 2 | Princeton Université | États-Unis | ||||||||||
3 | 4 | UCL | Royaume-Uni | 4 | NR | Université de Californie, Berkeley | États-Unis | ||||||
5 | 5 | L’Université de Chicago | États-Unis | ||||||||||
6 | 6 | Université de Harvard | États-Unis | ||||||||||
7 | 7 | Université de Yale | États-Unis | 8 | 3 | Université de Pennsylvanie | États-Unis | ||||||
9 | 8 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis | ||||||||||
10 | 9 | Université de Californie, Los Angeles | États-Unis | ||||||||||
11 | Nr | King’s College London | Royaume-Uni | 12 | 14 | Université d’Amsterdam | Pays-Bas | ||||||
=13 | 10 | Université de la Colombie-Britannique | Canada | =13 | . 16 | Université NorthWestern | États-Unis | 15 | 11 | Université de New York | États-Unis | ||
16 | =22 | Université d’Edimbourg | Royaume-Uni | =17 | =22 | Université Carnegie Mellon | États-Unis | ||||||
=17 | 28 | KU Leuven | Belgique | ||||||||||
=17 | 12 | London School of Economics and Political Science | Royaume-Uni | L’Université de Londres. Royaume-Uni | |||||||||
20 | 13 | Université Duke | États-Unis | ||||||||||
=21 | 18 | Université Columbia | États-Unis | 18 | États-Unis | . | |||||||
=21 | =22 | Université de Toronto | Canada | ||||||||||
23 | 33 | Université de Melbourne | Australie | 24 | 15 | Cornell University | États-Unis | 25 | 27 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign | États-Unis | ||
26 | 17 | Université de Washington | États-Unis | 27 | =25 | Université du Wisconsin-Madison | États-Unis | ||||||
28 | 20 | Université de Virginie (campus principal) | États-Unis | 29 | 21 | Université du Minnesota | . | États-Unis | 30 | =25 | Université du Texas à Austin | États-Unis | |
31 | 41 | Université de Sydney | Australie | 32 | 19 | Institut Karolinska | Suède | 33 | 36 | Université d’État du Michigan | États-Unis | 34 | 52 | UNSW Sydney | Australie |
35 | 29 | Université McGill | Canada | 36 | 37 | Université de Californie, San Diego | États-Unis | ||||||
37 | 31 | Université d’État de l’Ohio (campus principal) | États-Unis | 38 | 44 | Université de Cardiff | Royaume-Uni | ||||||
39 | 42 | Université d’Utrecht | Pays-Bas | 40 | … 34 | Université de Groningen | Pays-Bas | ||||||
=41 | 35 | Penn State (campus principal) | États-Unis | ||||||||||
=41 | 43 | Vanderbilt University | États-Unis | ||||||||||
=41 | 38 | Vrije Universiteit Amsterdam | Pays-Bas | ||||||||||
44 | Allemagne | ||||||||||||
45 | Nr | Université Johns Hopkins | États-Unis | ||||||||||
46 | 32 | Université de Californie, Davis | États-Unis | ||||||||||
47 | 90 | Université de Californie, Irvine | États-Unis | ||||||||||
48 | 39 | Université Humboldt de Berlin | Allemagne | 49 | 30 | . Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | États-Unis | ||||||
50 | Université de Tilburg | Pays-Bas | |||||||||||
51 | =61 | Université de Gand | Belgique | ||||||||||
=52 | =72 | Université de Manchester | Royaume-Uni | ||||||||||
=52 | 47 | L’Université de Queensland | Australie | 54 | 68 | Université de Boston | États-Unis | ||||||
55 | 40 | Université Brown | États-Unis | 56 | 60 | Université de Hong Kong | Hong Kong | ||||||
57 | 45 | Université nationale de Singapour | Singapour | 58 | 55 | Université de Washington à St Louis | États-Unis | . Etats-Unis | |||||
59 | 83 | Université de Kent | Royaume-Uni | ||||||||||
60 | =100 | Université de Mannheim | Allemagne | 61 | 50 | Arizona State University (Tempe) | États-Unis | 62 | 56 | Université de Californie, Santa Barbara | États-Unis | ||
63 | 57 | Université de Rochester | États-Unis | . | 64 | 95 | Université de Zurich | Suisse | =65 | =58 | Université hébraïque de Jérusalem | Israël | |
=65 | 49 | Université de Tübingen | Allemagne | ||||||||||
67 | =61 | Université nationale australienne | Australie | ||||||||||
=68 | 48 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | ||||||||||
=68 | =63 | Université Radboud Nijmegen | Pays-Bas | ||||||||||
70 | 91 | Université d’Aarhus | Danemark | 71 | =63 | Université chinoise de Hong Kong | Hong Kong | 72 | 67 | Université de Padoue | Italie | 73 | =79 | Maastricht Maastricht | Pays-Bas |
74 | 70 | Université de Vienne | Autriche | ||||||||||
75 | =58 | Université de Heidelberg | Allemagne | 76 | 53 | Université de Californie du Sud | . | États-Unis | 77 | Nr | Université de Leiden | Pays-Bas | |
78 | 101-125 | Université de Waterloo | Canada | ||||||||||
79 | =92 | Université libre de Berlin | Allemagne | ||||||||||
80 | =65 | Université de Pékin | Chine | ||||||||||
=81 | 74 | Université du Sussex | Royaume-Uni | Aujourd’hui, l’université de Sussex est l’une des plus grandes universités du monde. Royaume-Uni | |||||||||
=81 | =72 | L’Université de Tokyo | Japon | ||||||||||
83 | 126-150 | . Université de Sheffield | Royaume-Uni | ||||||||||
84 | 54 | Université de Bristol | Royaume-Uni | ||||||||||
85 | 76 | Trinity College Dublin | République d’Irlande | ||||||||||
=86 | =85 | Université de Bath | Royaume-Uni | ||||||||||
=86 | =85 | Université de Warwick | Royaume-Uni | 88 | =79 | Université Queen’s | Canada | ||||||
89 | 101-125 | Université de Potsdam | Allemagne | ||||||||||
90 | 96 | Université de Konstanz | Allemagne | ||||||||||
91 | 87 | L’Université d’Australie occidentale | . Western Australia | Australie | |||||||||
=92 | 82 | Emory University | États-Unis | =92 | 99 | Georgia Institute of Technology | États-Unis | 94 | =77 | Université de Pittsburgh-campus de Pittsburgh | États-Unis | ||
95 | 89 | Birkbeck, Université de Londres | Royaume-Uni | ||||||||||
=96 | =77 | Université du Colorado Boulder | États-Unis | ||||||||||
=96 | 126-150 | Université de Tel Aviv | Israël | ||||||||||
=98 | 126-150 | Université de Barcelone | Espagne | =98 | 151-175 | Université de Lancaster | Royaume-Uni | 100 | 101-125 | TU Dresden | Allemagne | 101-125 | RN | Université de l’Arizona | États-Unis |
101-125 | 88 | Université d’Auckland | Nouvelle-Zélande | ||||||||||
101-125 | . =65 | Université de Birmingham | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | =100 | Université de Cologne | . de Cologne | Allemagne | |||||||||
101-125 | 126-150 | Dartmouth College | États-Unis Etats-Unis | ||||||||||
101-125 | 101-125 | Université de Dundee | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | 151-175 | Université de Durham | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | 84 | Université d’Exeter | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | 151-175 | Université de Glasgow | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | 101-125 | Université de Göttingen | Allemagne | ||||||||||
101-125 | 126-150 | Université d’Helsinki | Finlande | 101-125 | 126-150 | Université Catholique de Louvain | Belgique | ||||||
101-125 | 97 | Université de Macao | Macao | 101-125 | 126-150 | Macquarie University | Australie | ||||||
101-125 | 101-125 | Nanyang Technological University, Singapour | Singapour | ||||||||||
101-125 | 101-125 | Université de Notre Dame | États-Unis | ||||||||||
101-125 | 101-125 | Université de Nottingham | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | 126-150 | Université de Nottingham Trent | Royaume-Uni | ||||||||||
101-125 | 81 | Université de l’Oregon | États-Unis | Automobiles. Etats-Unis | |||||||||
101-125 | 126-150 | Université de Southampton | Royaume-Uni | 101-125 | Université de St Andrews | Royaume-Uni | L’Université de St Andrews | . Andrews | Royaume-Uni | 101-125 | 126-150 | Université de Twente | Pays-Bas | 101-125 | 126-150 | Université de Victoria | Canada | 101-125 | 101-125 | Université Victoria de Wellington | Nouvelle-Zélande |
101-125 | 101-125 | Université de York | Royaume-Uni | 126-150 | 126-150 | Université de l’Alberta | Canada | 126-150 | 151-175 | Aston University | Royaume-Uni | 126-150 | 201-250 | Université autonome de Madrid | Espagne | 126-150 | 98 | Université normale de Pékin | Chine | 126-150 | 151-175 | Université de Bologne | Italie | 126-150 | 151-175 | Université de Bonn | Allemagne |
126-150 | 151-175 | Université de Californie, Riverside | États-Unis | ||||||||||
126-150 | 151-175 | Université de Californie, Santa Cruz | États-Unis | ||||||||||
126-150 | 176-200 | Université de Chypre | Chypre | 126-150 | 126-150 | Université Dalhousie | Canada | ||||||
126-150 | 151-175 | Université du Delaware | États-Unis | 126-150 | 101-125 | Université de Floride | États-Unis | 126-150 | 126-150 | Université de Freiburg | Allemagne | ||
126-150 | 251-300 | Université George Mason | États-Unis | États-Unis États-Unis | |||||||||
126-150 | 101-125 | Université de l’Illinois à Chicago | États-Unis | ||||||||||
126-150 | 151-175 | Université de Keele | Royaume-Uni | ||||||||||
126-150 | 151-175 | Université de Kyoto | Japon | 126-150 | 151-175 | Mizzou – University of Missouri | États-Unis | ||||||
126-150 | 126-150 | Monash University | Australie | ||||||||||
126-150 | 126-150 | Université de Newcastle | Royaume-Uni | ||||||||||
126-150 | 101-125 | Northeastern University | États-Unis | 126-150 | . 101-125 | Université d’Otago | Nouvelle-Zélande | ||||||
126-150 | 126-150 | Rutgers, l’Université d’Etat du New Jersey | États-Unis | ||||||||||
126-150 | 101-125 | Université de Stockholm | Suède | ||||||||||
126-150 | 94 | Wake Forest University | États-Unis | ||||||||||
126-150 | 71 | York University | Canada | 151-175 | 251-300 | Aalborg Université d’Aalborg | Danemark | ||||||
151-175 | 201-250 | Université autonome de Barcelone | Espagne | 151-175 | 126-150 | Université de Bâle | . Université de Bâle | Suisse | |||||
151-175 | 151-175 | Université de Berne | Suisse | ||||||||||
151-175 | 151-175 | City, University of London | Royaume-Uni | ||||||||||
151-175 | 101-125 | Université du Connecticut | États-Unis | ||||||||||
151-175 | 201-250 | Université Curtin | Australie | ||||||||||
151-175 | 201-250 | Université d’Erlangen-.Nuremberg | Allemagne | ||||||||||
151-175 | 101-125 | Université d’État de Floride | États-Unis | . Etats-Unis | |||||||||
176-200 | Université d’Etat de l’Iowa | Etats-Unis | |||||||||||
151-175 | 126-150 | Université du Kansas | États-Unis | ||||||||||
151-175 | 176-200 | Université de Corée | Corée du Sud | ||||||||||
151-175 | 176-200 | Université de Luxembourg | Luxembourg | ||||||||||
151-175 | 126-150 | McMaster University | Canada | ||||||||||
151-175 | 75 | Université nationale de Taiwan (NTU) | Taiwan | ||||||||||
151-175 | 201-250 | Université de Neuchâtel | Suisse | ||||||||||
151-175 | 151-175 | Université de Reading | Royaume-Uni | 151-175 | 101-125 | Royal Holloway, University of London | Royaume-Uni | ||||||
151-175 | 151-175 | Ruhr University Bochum | Allemagne | ||||||||||
151-175 | 176-200 | Université Sapienza de Rome | Italie | 151-175 | 151-175 | Université Simon Fraser | Canada | ||||||
151-175 | 101-125 | Université de Stony Brook | États-Unis | 151-175 | 151-175 | Université de Surrey | Royaume-Uni | ||||||
151-175 | 201-250 | Université de Western Sydney | Australie | 176-200 | 176-200 | Université catholique australienne | Australie | 176-200 | 126-150 | Boston College | États-Unis | 176-200 | 101-125 | Université du Cap | Afrique du Sud |
176-200 | 176-200 | Université de Coventry | Royaume-Uni | ||||||||||
176-200 | 201-250 | Université de Drexel | États-Unis | États-Unis. Etats-Unis | |||||||||
176-200 | 201-250 | Université d’East Anglia | Royaume-Uni | ||||||||||
176-200 | Université de Fribourg | Suisse | 176-200 | NR | Université Friedrich Schiller de Jena | Allemagne | 176-200 | =92 | Goldsmiths, Université de Londres | Royaume-Uni | |||
176-200 | 151-175 | Université de Graz | Autriche | 176-200 | 151-175 | Université HSE | Fédération de Russie | . Fédération de Russie | |||||
176-200 | 151-175 | Université de l’Iowa | États-Unis | ||||||||||
176-200 | 201-250 | Université de Leeds | Royaume-Uni | ||||||||||
176-200 | 201-250 | Université du Massachusetts | États-Unis | 176-200 | 101-125 | Université de Miami | États-Unis | 176-200 | 201-250 | Université de Montréal | Canada | 176-200 | 176-200 | Université de Münster | Allemagne | 176-200 | 201-250 | Université d’Oslo | . d’Oslo | Norvège | 176-200 | 251-300 | Université de Portsmouth | Royaume-Uni |
176-200 | 126-150 | Université Rice | États-Unis | . Etats-Unis | |||||||||
176-200 | 201-250 | Université de Stirling | Royaume-Uni | ||||||||||
176-200 | 126-150 | Université de Temple | États-Unis | ||||||||||
Aujourd’hui, il n’y a plus d’université. 176-200 | 201-250 | Virginia Polytechnic Institute and State University | États-Unis | ||||||||||
176-200 | 151-175 | Western University | Canada | 176-200 | 151-175 | Université de Würzburg | Allemagne |
Voir le tableau complet des meilleures universités pour les diplômes de psychologie
Lire la suite : le guide des matières le plus détaillé que vous verrez jamais pour vous aider à choisir votre diplôme
.