この表の情報は、さまざまな情報源から得られたものです。 コーヒーなどの飲み物に含まれるカフェインの量は、焙煎や粉砕、抽出時間などの要因により、製造方法によってかなり異なることがわかります。 紅茶のカフェイン含有量は、抽出時間にも影響されます。 これらの数値は、あくまでも目安としてお使いください。
製品 | 量 | カフェイン(mg) | モンスターエナジードリンク | 16オンス | 160 |
---|---|---|---|
淹れたてコーヒー(ドリップ式) | 5オンス | 115-175* | |
コーヒー(エスプレッソ) | 1カップ | 100 | |
コーヒー(カプチーノ) | 1カップ | 80-100 | |
レッドブルエナジードリンク | 8.3オンス(250ml) | 80 | |
ジョルトコーラ | 12オンス(375ml) | 72 | |
r | アイスティー | 12オンス(375ml) | 70* |
コーヒー(インスタント) | 1カップ | 65-。100 | |
マウンテンデュー | 12オンス(375ml) | 54 | |
ダイエットコーク | 12オンス(375ml) | 45.6 | |
茶 – 淹れたもの | 1カップ | 40-60* | |
ペプシ | 12オンス(375ml) | 37.5 | |
コカコーラ | 12オンス(375ml) | 34 | |
コーク・ゼロ | 12オンス(375ml) | 35 | |
風邪薬 | 1錠 | 30* | |
お茶-。 インスタント(ティーバッグ) | 1カップ | 30* | |
ダークチョコレート | 1オンス | 20* | |
緑茶 | 1カップ | 15-?25* | |
ミルクチョコレート | 1オンス | 6* | |
チョコレートミルク飲料 | 8オンス | 5-10* | |
7-?アップ | 12オンス(375ml) | 0 |
*平均的なカフェインの量です。
このリストのほとんどの出典は、米国食品医薬品局(Food and Drug Administration)、米国国立衛生研究所(National Health and Drug Administration)、米国国立衛生研究所(National Health and Drug Administration)からのものです。
このリストのほとんどの出典は、米国食品医薬品局、全米ソフトドリンク協会、Center for Science in the Public Interestに加えて、いくつかの他の出典からの追加数値です。