GIAはダイヤモンドのグレーディングのゴールドスタンダードとされ、他のラボはグレーディングの基準が緩いとされています。 しかし、この主張を裏付けるデータはありませんでした。 複数の鑑定機関にダイヤモンドを送るにはコストがかかるため、直接比較することはほとんどありません。
グレーディングラボを比較するための高価な前向き研究を行うのではなく、私たちは、デュアル認証ダイヤモンドのレトロスペクティブな観察研究を行いました。 ブルーナイル社とジェームス・アレン社のインベントリーを検索し、GIAとIGIの両方で認証されたダイヤモンドを特定しました(N=29)。
次に、James Allenに掲載されているIGIとGIAの価格の比較分析を行いました。
グレーディング分析と価格分析の結果から、IGI認定ダイヤモンドは価値ある機会を提供できる可能性があります。
方法
GIAとIGIの二重認証ダイヤモンド
Blue Nile(n=143058個)とJames Allen(n=75624個)で販売されているラウンドダイヤモンドのGIA鑑定書を収集しました。 それぞれのGIA鑑定書の銘板欄を検索し、IGI、EGL、AGSLのいずれかに該当するものを探しました。 ブルーナイルのセットでは、39個のデュアル認証ダイヤモンドが見つかりました(IGI 30個、AGSL 7個、EGL USA 2個)。 ジェームス・アレンのセットでは、11個の二重認証ダイヤモンドが見つかりました(IGI 7個、AGSL 1個、EGL USA 2個)。 GIA-AGSLとGIA-EGL USAのデュアル認証ダイヤモンドの数が少ないため、37個のGIA-IGIデュアル認証ダイヤモンドのみを分析しました。
IGIのグレーディング特性は、GIA-IGIデュアル認証石についてIGIのウェブサイトから手動で収集しました。
IGIのグレーディング特性は、GIA-IGIデュアル認証石についてIGIのウェブサイトから手動で収集しました。 カラーとクラリティについて、IGIがGIAより厳しい(GIAより低いグレードをつける)か、ゆるい(GIAより高いグレードをつける)かの要約統計を推定しました
表1. デュアルサーティファイドGIA-IGIダイヤモンド
SKU | GIA鑑定書 | カラット | GIAカラー | GIAクラリティth | IGI鑑定書 | IGIカラー | IGIクラリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2868683 | 1182317325 | 0.59 | F | I1 | 3806123461 | G | I1 |
171286 | 6137937459 | 1.01 | E | SI2 | 32556249 | E | SI2 |
2524001 | 7196669648 | 1 | F | 4012131281 | F | SI1 | |
209024 | 5151343118 | 0.51 | D | VS2 | m2b31613 | D | VS2 |
145081 | 2155343246 | 0.5 | E | VS2 | f5f87247 | E | VS2 |
2653722 | 2185231526 | 0.91 | J | VS2 | 229612184 | I | VS2 |
LD08072817 | 2185094269 | 1.94 | G | SI2 | 33280637 | I | I1 |
LD04267055 | 1152764287 | 0.59 | I | SI1 | 31993537 | G | SI1 |
LD06548219 | 1218188877 | 2.12 | I | VS1 | s2g89370 | H | VS1 |
LD07995973 | 5246398539 | 0.7 | H | VS2 | 31535135 | I | VS2 |
LD04768935 | 2165485249 | 0.91 | G | SI1 | 32828352 | H | SI2 |
LD03290846 | 5151344223 | 0.53 | G | VVS1 | m2b37167 | H | VVS2 |
LD08312124 | 5181078626 | 0.55 | D | SI2 | 3105265u | F | SI2 |
LD01850208 | 2125277385 | 1.09 | F | VS1 | m2a82612 | F | VS1 |
LD08150070 | 6187126800 | 1 | H | SI1 | 30544666 | I | SI1 |
LD03932535 | 2151589122 | 0.38 | E | SI2 | 31217299 | F | SI2 |
LD07646935 | 5171925166 | 0.7 | G | SI1 | 30857903 | G | SI1 |
LD07506544 | 6173816486 | 0.5 | E | VS2 | 0021142u | F | VS2 |
LD02431862 | 2141379411 | 0.7 | E | VVS1 | m2b61955 | E | VVS2 |
LD08088215 | 5126031455 | 1 | E | VS1 | m1g27886 | D | VS1 |
LD07536587 | 1219977788 | 1.2 | E | VVS1 | f4b48904 | D | IF |
LD03334118 | 5151343407 | 0.53 | H | VVS1 | m2b37196 | G | IF |
LD07553995 | 1162495357 | 1 | H | SI2 | 30231524 | I | |
LD03334118 | 5151343407 | 0. | SI2 | ||||
LD06863914 | 2175518046 | 1 | E | SI2 | 33130607 | E | SI1 |
LD08141567 | 2181128355 | 0.99 | G | VVS1 | 32540941 | G | VS1 |
LD07274298 | 2175503514 | 1.09 | I | VS2 | 3022505b | I | VS2 |
LD07186726 | 1176676302 | 0.9 | J | VS1 | f6b32887 | I | VS1 |
LD06549221 | 2175424396 | 1.14 | I | SI1 | 5813715 | I | SI1 |
LD07536593 | 1217977810 | 1.16 | D | VVS1 | s1g30180 | D | IF |
Pricing
ジェームス・アレンはGIA-, AGS鑑定、IGI鑑定のダイヤモンドを販売しています。 エクセレントカットのラウンドダイヤモンドの価格を集め、ダイヤモンドのカラー、クラリティ、サイズで価格を層別しました。 サイズは0.9~0.99、1~1.09、1.1~1.19など、0.1ct単位で層別した。 IGIダイヤモンドが5個未満の層は、IGIのサンプル数が少ないため、除外した。 各層について、IGIとGIAのダイヤモンドの価格の中央値を算出し、IGIの価格の中央値をGIAの価格の中央値で割って差の割合を算出した。
結果
IGIとGIAのカラーグレーディングの比較
カラーグレーディングの比較結果の概要を表2に示します。 IGIの方がGIAより厳しいケースが12件ありました(例:IGIはダイヤモンドをFと評価し、GIAはEと評価した)。 IGIがGIAよりも緩かったのは7件(例:IGIはダイヤモンドをGカラーと評価し、GIAはHカラーと評価した)。
Versus GIA | N |
---|---|
GIの厳格化 | 12 |
IGI同じ | 10 |
IGI緩い | 7 |
すべてのペアワイズの色の比較を図1に可視化しました。 線は、IGIとGIAが同じカラーグレードを割り当てた場合を表しています。 線より上の点は、IGIの方が緩い場合。
IGIとGIAが同じカラーグレードを割り当てたケースは12件。 IGIとGIAのカラーグレードの差が1以内のケースが14件。
IGIとGIAのカラーグレードが同じだったのは12例、IGIとGIAのカラーグレードが1つ以内だったのは14例、IGIとGIAのカラーグレードが2つ以内だったのは3例。 IGIとGIAのカラーグレード比較
IGIとGIAのクラリティグレード比較
クラリティグレード比較のサマリー結果を表3に示します。 IGIの方がGIAより厳しいケースが5件ありました(例:IGIはVVS2、GIAはVVS1)。 IGIがGIAより緩かったのは4件(例:IGIはダイヤモンドをSI1と鑑定し、GIAはSI2と鑑定した)。
Versus GIA | N |
---|---|
GIAの厳格化 | 5 |
IGI同じ | 20 |
IGI緩い | 4 |
すべてのペアワイズの明瞭度の比較を図2に視覚化しました。 線は、IGIとGIAが同じクラリティグレードを割り当てた場合を示しています。 線より上の点は、IGIの方が緩い場合。
IGIとGIAが同じカラーグレードをつけたケースは20件。
IGIとGIAが同じカラーグレードをつけたのは20件、IGIとGIAが1つのカラーグレード以内だったのは1件のみ。 IGIとGIAのクラリティグレード比較
IGIとGIAの価格
価格比較の結果を表4に示します。
IGIとGIAのダイヤモンド< 1.5ctのカラーとクラリティで層別した個別の価格曲線を図3に示します。
ジェームス・アレンは、D-FカラーのIGIダイヤモンドの品揃えが少ないようですが、クラリティグレードのSI2を除いては、GIAよりも安価です。
James Allenは、D-FのカラーレンジではSI2以外のクラリティグレードのIGIダイヤモンドの品揃えが少ないようですが、G-JのカラーレンジではすべてのクラリティのIGIダイヤモンドの品揃えが増えており、青い点が増えていることがわかります。 IGI vs. IGIとGIAの価格比較(カラット、カラー、クラリティ別
カラー | クラリティ | カラット | IGI価格 | IGI N | GIA価格 | GIA N | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | IF | [0.5,0.6) | 3280 | 9 | 2935 | 504 | 1.12 | |
D | SI2 | [0.5,0.6] | 1110 | 27 | 1300 | 211 | 0.85 | |
D | SI2 | [0.6,0.6] | ||||||
D | SI2 | [0.7) | 1470 | 7 | 1660 | 41 | 0.89 | |
D | SI2 | [0.7,0.8) | 2010 | 5 | 2260 | 141 | 0.89 | |
D | SI2 | [1,1.1) | 4765 | 8 | 5750 | 149 | 0.83 | |
D | SI2 | [1.5,1.6] | 7780 | 5 | 10385 | 26 | 0.75 | |
E | SI2 | [0.3,0.4] | 530 | 5 | 610 | 281 | 0.87 | |
E | SI2 | [0.4,0.5] | 740 | 11 | 810 | 132 | 0.91 | |
E | SI2 | [0.5,0.6] | 1080 | 31 | 1230 | 184 | 0.88 | |
E | SI2 | [0.6,0.7) | 1415 | 10 | 1510 | 54 | 0.94 | |
E | SI2 | [0.7,0.8) | 1770 | 23 | 2160 | 168 | 0.82 | |
E | SI2 | [0.8,0.9) | 2290 | 7 | 2770 | 30 | 0.83 | |
E | SI2 | [1,1.1) | 4630 | 17 | 5495 | 186 | 0.84 | |
E | SI2 | [1]。5,1.6) | 8370 | 6 | 10475 | 42 | 0.80 | |
F | SI2 | [0.5,0.6] | 1045 | 30 | 1230 | 163 | 0.85 | |
F | SI2 | [0.6,0.7] | 1330 | 16 | 1470 | 53 | 0.90 | |
F | SI2 | [0.7,0.8) | 1780 | 25 | 2080 | 179 | 0.86 | |
F | SI2 | [1,1.1) | 4015 | 44 | 5300 | 240 | 0.76 | |
F | SI2 | [1.1,1.1.2) | 4415 | 8 | 6185 | 32 | 0.71 | |
F | SI2 | [1.2,1.3) | 4770 | 5 | 6920 | 54 | 0.69 | |
F | SI2 | [1.5,1.6) | 7260 | 8 | 9990 | 47 | 0.73 | |
G | SI1 | [0.7,0.8] | 2155 | 8 | 2490 | 229 | 0.87 | |
G | SI2 | [0.5,0.6] | 1060 | 35 | 1180 | 154 | 0.90 | |
G | SI2 | [0.6,0.6] | ||||||
G | SI2 | 0.7) | 1320 | 15 | 1490 | 56 | 0.89 | |
G | SI2 | [0.7,0.8) | 1760 | 20 | 1965 | 182 | 0.90 | |
G | SI2 | [1,1.1) | 3955 | 52 | 4950 | 328 | 0.80 | |
G | SI2 | [1.5,1.6] | 7515 | 6 | 9210 | 73 | 0.82 | |
G | SI2 | [2,2.1] | 11550 | 9 | 15980 | 70 | 0.72 | |
G | VVS1 | [1,1.1] | 7630 | 7 | 8435 | 114 | 0.90 | |
G | VVS2 | [1,1.1] | 7230 | 7 | 7820 | 173 | 0.92 | |
H | IF | [0.7,0.0.8) | 2845 | 6 | 2950 | 190 | 0.96 | |
H | SI1 | [0.5,0.6) | 1330 | 5 | 1450 | 130 | 0.92 | |
H | SI1 | [0.7,0.8) | 2320 | 8 | 2370 | 158 | 0.98 | |
H | SI1 | [1,1.1] | 4640 | 8 | 5570 | 160 | 0.83 | |
H | SI2 | [0.4,0.5] | 730 | 8 | 760 | 48 | 0.96。96 | |
H | SI2 | [0.5,0.6] | 980 | 30 | 1200 | 83 | 0.82 | |
H | SI2 | [0.6,0.7] | 1325 | 22 | 1440 | 49 | 0.92 | |
H | SI2 | [0.7,0.8) | 1690 | 17 | 1910 | 98 | 0.88 | |
H | SI2 | [1,1.1) | 3830 | 35 | 4715 | 304 | 0.81 | |
H | SI2 | [1]。2,1.3) | 4880 | 7 | 5960 | 70 | 0.82 | |
H | SI2 | [1.5,1.6] | 6990 | 11 | 8710 | 93 | 0.80 | |
H | SI2 | [1.7,1.8] | 8440 | 7 | 10690 | 42 | 0.79 | |
H | SI2 | [2,2.1) | 11460 | 10 | 14820 | 84 | 0.77 | |
H | VS1 | [0.5,0.6] | 1690 | 7 | 1700 | 211 | 0.99 | |
H | VS1 | [1,1.1] | 5760 | 17 | 6720 | 144 | 0.86 | |
H | VS1 | [1.5,1.6] | 10450 | 7 | 12130 | 71 | 0.86 | |
H | VS1 | [2,2.1] | 18440 | 7 | 22200 | 45 | 0.83 | |
H | VS2 | [2,2.1] | 0.83。6) | 1660 | 13 | 1600 | 205 | 1.04 |
H | VS2 | [1,1.1) | 5430 | 13 | 6300 | 145 | 0.86 | |
H | VS2 | [1.5,1.6) | 10410 | 7 | 11580 | 92 | 0.90 | |
H | VS1 | [0.5,0.6) | 1580 | 6 | 1720 | 254 | 0.92 | |
H | VVS1 | [0.7,0.8) | 2700 | 8 | 2870 | 155 | 0.94 | |
H | VVS1 | [1,1.1] | 6140 | 13 | 7280 | 103 | 0.84 | |
H | VVS1 | [2,2.1] | 20710 | 5 | 26000 | 11 | 0.80 | |
H | VVS2 | [0.5,0.6) | 1570 | 12 | 1675 | 258 | 0.94 | |
H | VVS2 | [1,1.1) | 5970 | 12 | 6780 | 109 | 0.88 | |
H | VVS2 | [1.6) | 10680 | 7 | 12550 | 37 | 0.85 | |
I | IF | [0.5,0.6) | 1540 | 5 | 1550 | 189 | 0.99 | |
I | IF | [0.7,0.8) | 2730 | 8 | 2720 | 133 | 1.00 | |
I | IF | [1,1.1] | 5280 | 6 | 6160 | 31 | 0.86 | |
I | SI1 | [0.3,0.4] | 670 | 6 | 600 | 105 | 1。12 | |
I | SI1 | [1,1.1] | 4270 | 7 | 5055 | 188 | 0.84 | |
I | SI2 | [0.3,0.4] | 620 | 7 | 550 | 53 | 1.13 | |
I | SI2 | [0.4,0.5) | 680 | 10 | 730 | 34 | 0.93 | |
I | SI2 | [0.5,0.6) | 960 | 53 | 1080 | 74 | 0.89 | |
I | SI2 | [0.7,0.8) | 1610 | 5 | 1760 | 79 | 0.91 | |
I | SI2 | [1,1.1] | 3630 | 32 | 4345 | 200 | 0.84 | |
I | SI2 | [1.1,1.2] | 3690 | 5 | 4850 | 48 | 0.76 | |
I | SI2 | [1.2,1.3) | 4190 | 6 | 5470 | 72 | 0.77 | |
I | SI2 | [1.5,1.6) | 6380 | 9 | 8020 | 74 | 0.80 | |
I | SI2 | [1.7,1.8) | 7640 | 5 | 9770 | 37 | 0.78 | |
I | SI2 | [2,2.1) | 11100 | 13610 | 106 | 0.82 | ||
I | VS1 | [0.3,0.4) | 590 | 5 | 630 | 138 | 0.94 | |
I | VS1 | [0.7,0.8] | 2240 | 5 | 2420 | 86 | 0.93 | |
I | VS1 | [1,1.1] | 5140 | 17 | 5750 | 89 | 0.89 | |
I | VS2 | [0.7,0.8] | 2160 | 5 | 2320 | 110 | 0.93 | |
I | VS2 | [1,1.1] | 5140 | 6 | 5650 | 102 | 0.91 | |
I | VVS1 | [0.6,0.7) | 1650 | 8 | 1790 | 57 | 0.92 | |
I | VVS1 | [0.7,0.8] | 2340 | 10 | 2500 | 122 | 0.94 | |
I | VVS1 | [1,1.1] | 5145 | 20 | 6020 | 105 | 0.85 | |
I | VVS1 | [1.3,1.4] | 7630 | 6 | 8260 | 13 | 0.92 | |
I | VVS2 | [0.7,0.8] | 2220 | 11 | 2430 | 118 | 0.91 | |
I | VVS2 | [1,1.1) | 5355 | 6 | 5950 | 71 | 0.90 | |
I | VVS2 | [1.5,1.6) | 9450 | 5 | 10290 | 26 | 0.92 | |
J | IF | [0.5,0.6) | 1215 | 8 | 1330 | 153 | 0.91 | |
J | SI1 | [1,1.1) | 3795 | 6 | 4385 | 84 | 0.87 | |
J | SI2 | [0.4,0.5) | 625 | 6 | 700 | 29 | 0.89 | |
J | SI2 | [0.5,0.6] | 930 | 13 | 1040 | 68 | 0.89 | |
J | SI2 | [0.89 | ||||||
J | SI2 | [0.7,0.8] | 1430 | 6 | 1610 | 37 | 0.89 | |
J | SI2 | [1,1.1] | 3330 | 23 | 3990 | 179 | 0.83 | |
J | SI2 | [1.1,1.2] | 3390 | 11 | 4400 | 29 | 0.77 | |
J | SI2 | [1.2,1.3) | 4080 | 6 | 4990 | 57 | 0.82 | |
J | SI2 | [2,2.1] | 9180 | 6 | 11400 | 37 | 0.81 | |
J | VS1 | [1,1.1] | 4270 | 8 | 4845 | 62 | 0.88 | |
J | VS2 | [1,1.1] | 4200 | 11 | 4765 | 84 | 0.88 | |
J | VVS1 | [1,1.1] | 4740 | 11 | 5300 | 51 | 0.89 | |
J | VVS2 | [1,1.1] | ||||||
J | VVS2 | [1,1.1) | 4205 | 6 | 4975 | 54 | 0.85 | |
K | SI1 | [0.1) | 3475 | 8 | 3610 | 58 | 0.96 | |
K | SI2 | [0.5,0.6] | 820 | 6 | 920 | 58 | 0.89 | |
K | SI2 | [1,1.1] | 2800 | 10 | 3340 | 48 | 0.84 | |
K | VS1 | [0.3,0.4] | 430 | 5 | 520 | 78 | 0.83 | |
K | VS1 | [0.5,0.6] | 975 | 10 | 1040 | 57 | 0.94 | |
K | VS1 | [1,1.1) | 3505 | 6 | 3920 | 12 | 0.89 | |
K | VS2 | [0.5,0.6) | 1020 | 7 | 980 | 72 | 1.04 | |
K | VS2 | [1,1…続きを読む1) | 3495 | 6 | 3710 | 31 | 0.94 | |
K | VS1 | [1.5,1.6] | 6840 | 5 | 7930 | 11 | 0.86 | |
K | VVS2 | [0.5,0.6] | 980 | 8 | 1030 | 37 | 0.95 |
Figure 3. IGIとGIAの価格比較
div GカラーダイヤモンドのGIA価格
p EカラーダイヤモンドのGIA価格
p FカラーダイヤモンドのGIA価格
Discussion
IGIとGIAはクラリティに関しては一貫しています。 20/29のケースで同じクラリティグレードを割り当て、1ケースを除くすべてのケースでお互いのクラリティグレードが1以内でした。 IGIの方が厳しいケースが5件、緩いケースが4件あり、透明度に関してはどちらかのラボに偏っていないことがわかります。 IGIとGIAのカラーグレードが一致したのは、10/29ケースでした。 IGIとGIAのカラーグレードが一致したのは10/29で、3件を除くすべてのケースで1グレード以内であった。 IGIの方が厳しいケースが12件、緩いケースが7件あり、IGIの方がより厳しいカラーグレーディングに若干の偏りがあることが示唆された。
James Allen氏のD-Fカラーレンジにおけるクラリティの高いIGIダイヤモンドの過小評価は、興味深い結果です。 国際ダイヤモンド取引所の調査によると、IGIは業界平均よりも多くのGおよびHダイヤモンドを生産していますが、それでも42.7%のダイヤモンドがD-Fレンジに格付けされています。 また、IGIは業界平均よりも高いクラリティグレードの証明書を多く発行する傾向があります。 James Allen氏の在庫分布がすべてのIGIダイヤモンドを代表しているかどうかを判断するには、IDEX調査によるIGIのカラーグレードとクラリティグレードの合同二変量分布を見る必要があるだろう。 まず、選択バイアスがかかっています。 これらのダイヤモンドはすべて、最初にIGIによって格付けされ、その後GIAによって格付けされました。 ディーラーや宝石商は、収益を最大化できるグレーディングラボを選ぶため、最初にGIAに送られ、その後IGIでグレーディングされた他のダイヤモンドは、質的に異なる可能性があります。 第二に、今回の調査は、一般に公開されている二重認証ダイヤモンドの中では最大規模であるが、サンプルサイズはN=29と小さい。 サンプル数が少ないため、分析は記述統計に限られる。 第3に、James Allen氏の在庫と今回のデュアル認証ダイヤモンドは、すべてのIGIダイヤモンドの個別のサンプルであるため、グレーディングと価格設定の結果は完全には一般化できない可能性がある。
結論として、私たちは、GIAとIGIのデュアル認証ダイヤモンドのレトロスペクティブな直接比較を行いました。 すべてのダイヤモンドのグレードは、ダイヤモンドの証明書から独立して検証することができます。
- GIAとIGIのクラリティ・グレーディング基準は類似している
- より厳格なカラーについてはIGIに若干の偏りがある
- IGIはGIAと比較して平均12%の価格割引がある
この結果を額面通りに受け取れば、IGIは潜在的に良い価値の機会を提供していることになります。
この結果を額面通りに受け取れば、IGIはお買い得な機会になる可能性がありますが、お買い得かどうかは、それぞれのダイヤモンドを個別に評価することが重要です。