Update: 2021 U.S. News Intellectual Property Law Rankings
新しい2020年U.S. News Intellectual Property Law Rankingsは、190のロースクールの知的財産法プログラムを対象としています(教員アンケートの回答率は55%)。 ここでは、トップ50をご紹介します。
ランク | Score | School |
1 | 4.7 | Stanford |
1 | 4.7 | UC-Berkeley |
3 | 4.2 | NYU |
4 | 4.1 | サンタクララ |
5 | 3.9 | ジョージ・ワシントン |
5 | 3.9 | ニューハンプシャー |
7 | 3.8 | ヒューストン |
8 | 3.6 | American |
8 | 3.6 | Boston University |
8 | 3.6 | Boston University |
8 | 3.6 | Duke |
8 | 3.6 | Pennsylvania |
8 | 3.6 | テキサスA& M |
13 | 3.5 | カルドソ |
13 | 3.5 | チカゴケント |
13 | 3.5 | ジョージタウン |
13 | 3.5 | ミシガン |
13 | 3.5 | ワシントン大学 |
18 | 3.4 | ノースウエスタン |
19 | 3.3 | コロンビア |
19 | 3.3 | ハーバード |
19 | 3.3 | サンディエゴ |
19 | 3.3 | テキサス |
19 | 3.3 | UC-Irvine |
19 | 3.3 | UC-Irvine |
19 | 3.3 | UCLA |
25 | 3.2 | インディアナ(マウラー) |
25 | 3.2 | Notre Dame |
27 | 3.1 | Emory |
27 | 3.1 | Fordham |
27 | 3.1 | Loyola-L.A. |
27 | 3.1 | バンダービルト |
27 | 3.1 | バージニア |
32 | 3.0 | シカゴ |
32 | 3.0 | コロラド |
32 | 3.0 | デポール |
32 | 3.0 | ジョージ・メイソン |
32 | 3.0 | Richmond |
32 | 3.0 | UC-Davis |
38 | 2.9 | ボストン・カレッジ |
38 | 2.9 | ミネソタ |
38 | 2.9 | ウィリアム & メリー |
41 | 2.8 | アクロン |
41 | 2.8 | ケース・ウェスタン |
41 | 2.8 | ジョン・マーシャル(IL) |
41 | 2.8 | ノース・カロライナ |
41 | 2.8 | Northeastern |
41 | 2.8 | Ohio State |
41 | 2.8 | Washington Univ. |
48 | 2.7 | Cornell |
48 | 2.7 | イリノイ |
48 | 2.7 | ロヨラ・チカゴ |
48 | 2.7 | ロヨラ・チカゴ |
2.7 | Suffolk | |
48 | 2.7 | UC-Hastings |
昨年秋にブログで紹介したように、U.S. Newsは9つのランキングを大幅に変更しました。 Newsは、9つの法科大学院の専門プログラムのランキングを大幅に変更しました。
法科大学院の専門ランキングは、…その専門分野を教えている法科大学院の教員による相互評価のみに基づいています。 ロースクール専門分野ランキングの相互評価調査は、U.S. Newsが2018年秋と2019年初めに実施したものです。
今年初めて、各専門分野を教えるロースクール教員が、その専門分野の他のロースクールを5段階で評価しました。 評価した評価者の中で最も高い平均点を獲得した学校がランキングに登場し、その専門分野で獲得した同業者の平均点に基づいて降順にランク付けされます。 これまでのロースクール専門ランキングでは、各ロースクールの評価者が専門分野の上位15校を選んでいました。 この新しい方法では、各専門分野でランクインする学校の数が大幅に増え、場合によっては5〜6倍にもなりました。 10件以上の評価を得たプログラムは、その専門分野で数値的にランク付けされます。
その他の2020年U.S. News専門分野別ランキング:
2020年U.S. News専門分野別ランキングは以下の通りです。 News Specialty Rankings:
- Clinical Training
- Dispute Resolution
- Environmental Law
- Health Care Law
- International Law
- Tax Law