Nawigacja
Oficjalny raport wyników PSAT/NMSQT składa się z siedmiu części.
- Total Score (w skali 320-1520)
- Evidence-Based Reading and Writing Score (w skali 160-760)
- Math Score (w skali 160-760)
- Subscores (w skali 1-15)
- Cross-testowe (w skali 8-38)
- National Merit Scholarship Corporation Selection Index
- Question-Level Feedback
Wyniki sekcji odzwierciedlają ogólną wydajność uczniów w sekcji. Wynik sekcji Evidence-Based Reading and Writing łączy wynik testu Reading z wynikiem testu Writing and Language. Wynik łączny łączy wyniki sekcji Evidence-Based Reading and Writing (160-760) z wynikiem sekcji Math (160-760).
Oprócz dwóch głównych wskaźników punktowych (wynik sekcji i wynik łączny), uczniowie otrzymują również dalszą analizę wyników w formie wyników krzyżowych i podtestów. Punktacja za testy krzyżowe mierzy analizę w historii/ naukach społecznych i analizę w naukach ścisłych, z zakresem punktacji 8-38. Wyniki cząstkowe mieszczą się w przedziale od 1 do 15 i mierzą umiejętności uczniów w następujących obszarach: znajomość dowodów, słowa w kontekście, wyrażanie idei, standardowe konwencje angielskie, algebra, rozwiązywanie problemów i analiza danych oraz przygotowanie do zaawansowanej matematyki. Dla kwalifikacji do National Merit i innych stypendiów, raport wyników zawiera to, co nazywa się Indeksem Selekcji NMSC. Indeks ten jest obliczany przez podwojenie sumy wyników testu czytania, pisania i języka oraz matematyki. 50 000 osób z wysokimi wynikami, mierzonymi na podstawie Indeksu Selekcji, jest powiadamianych we wrześniu każdego roku o zakwalifikowaniu się do National Merit Scholarship Program.
Podobnie jak SAT, PSAT mierzy surowy wynik, który jest obliczany na podstawie liczby pytań, na które uczeń odpowiedział poprawnie. Nie ma kary za zgadywanie. Ten surowy wynik jest następnie przekształcany w wynik skalowany (160-760) przy użyciu procesu zwanego zrównywaniem, który uwzględnia niewielkie różnice w trudności pomiędzy różnymi administracjami testu i datami. Dwa skalowane wyniki sekcji są łączone, aby stworzyć całkowity wynik studenta i zmierzyć jego ranking percentylowy. Ranking percentylowy pokazuje jak testujący porównuje się z wynikami testujących w całym kraju. Reprezentuje on procent testerów, których wyniki były na poziomie lub poniżej wyniku ucznia. Poniższy wykres pokazuje rankingi percentylowe dla całkowitych wyników wśród 10 i 11-klasistów. Percentyle zostały obliczone przez College Board przy użyciu wyników uczniów, którzy wzięli udział w PSAT/NMSQT w 2017 roku.
Converted Total Score |
10th Grade | 11th Grade | Converted Total Score |
10th Grade | 11th Grade | 11th Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 99+ | 99+ | 920 | 50 | 34 | |
1510 | 99+ | 99+ | 910 | 48 | 33 | |
1500 | 99+ | 99+ | 900 | 47 | 31 | |
1490 | 99+ | 99+ | 890 | 45 | 29 | |
1480 | 99+ | 99 | 880 | 43 | 28 | |
1470 | 99+ | 99 | 870 | 41 | 26 | |
1460 | 99+ | 99 | 860 | 39 | 25 | |
1450 | 99+ | 98 | 850 | 37 | 23 | |
1440 | 99+ | 98 | 840 | 35 | 22 | |
1430 | 99 | 98 | 830 | 33 | 20 | |
1420 | 99 | 97 | 820 | 31 | 19 | |
1410 | 99 | 97 | 810 | 29 | 17 | |
1400 | 99 | 96 | 800 | 27 | 16 | |
1390 | 99 | 96 | 790 | 25 | 15 | |
1380 | 99 | 95 | 780 | 23 | 13 | |
1370 | 99 | 95 | 770 | 21 | 12 | |
1360 | 98 | 94 | 760 | 19 | 11 | |
1350 | 98 | 93 | 750 | 17 | 10 | |
1340 | 98 | 93 | 740 | 15 | 8 | |
1330 | 98 | 83 | 730 | 13 | 7 | |
1320 | 97 | 92 | 720 | 12 | 6 | |
1310 | 97 | 92 | 710 | 10 | 5 | |
1300 | 97 | 91 | 700 | 8 | 5 | |
1290 | 96 | 90 | 690 | 7 | 4 | |
1280 | 96 | 89 | 680 | 6 | 3 | |
1270 | 96 | 89 | 670 | 5 | 3 | |
1260 | 95 | 88 | 660 | 4 | 2 | |
1250 | 95 | 87 | 650 | 3 | 2 | |
1240 | 94 | 86 | 640 | 3 | 2 | |
1230 | 93 | 85 | 630 | 2 | 1 | |
1220 | 93 | 84 | 620 | 2 | 1 | |
1210 | 92 | 82 | 610 | 2 | 1 | |
1200 | 91 | 81 | 600 | 1 | 1 | |
1190 | 91 | 80 | 590 | 1 | 1 | |
1180 | 90 | 79 | 580 | 1 | 1-. | |
1170 | 89 | 77 | 570 | 1 | 1- | |
1160 | 88 | 76 | 560 | 1- | 1- | 1- |
1150 | 87 | 74 | 550 | 1 | 1- | |
1140 | 86 | 73 | 540 | 1- | 1- | 1- |
1130 | 85 | 71 | 530 | 1- | 1- | |
1120 | 83 | 70 | 520 | 1- | 1- | |
1110 | 82 | 68 | 510 | 1- | 1- | |
1100 | 81 | 66 | 500 | 1- | 1- | |
1090 | 79 | 65 | 490 | 1- | 1- | |
1080 | 78 | 63 | 480 | 1- | 1- | |
1070 | 77 | 61 | 470 | 1- | 1- | |
1060 | 75 | 59 | 460 | 1- | 1- | |
1050 | 73 | 57 | 450 | 1- | 1- | |
1040 | 72 | 56 | 440 | 1- | 1- | |
1030 | 70 | 54 | 430 | 1- | 1- | |
1020 | 69 | 52 | 420 | 1- | 1- | |
1010 | 67 | 50 | 410 | 1- | 1- | 1- |
1000 | 65 | 48 | 400 | 1- | 1- | |
990 | 63 | 47 | 390 | 1- | 1- | |
980 | 62 | 45 | 380 | 1- | 1- | |
970 | 60 | 43 | 370 | 1- | 1- | |
960 | 58 | 41 | 360 | 1- | 1- | |
950 | 56 | 39 | 350 | 1- | 1- | |
940 | 54 | 38 | 340 | 1- | 1- | 1- |
930 | 52 | 36 | 330 | 1- | 1- | |
320 | 1- | 1- | 1-. |
Ostatnia część raportu wyników PSAT/NMSQT zawiera informacje zwrotne na poziomie pytań, która rozbija test na poszczególne pytania i pokazuje studentom, które z nich opuścili. Wskazuje również, które pytania należą do jakiej kategorii wyników cząstkowych i krzyżowych. Ta sekcja zawiera również kod dostępu, dzięki któremu studenci mogą zobaczyć wyjaśnienia odpowiedzi online.