Navigation
Um relatório oficial de pontuação PSAT/NMSQT contém sete partes.
- Pontuação total (numa escala de 320-1520)
- Pontuação baseada na leitura e escrita (numa escala de 160-760)
- Pontuação matemática (numa escala de 160-760)
Pontuação parcial (numa escala de 1-15)Pontuação cruzadaPontuações do teste (numa escala de 8-38)li>Índice de selecção da Corporação de Bolsas de Estudo de Mérito Nacionalli>Reacção ao nível de perguntas
p>A pontuação da secção reflecte o desempenho global dos estudantes na secção. A pontuação da secção Leitura e Escrita Baseada em Evidências combina a pontuação do teste de Leitura com a pontuação do teste de Escrita e Linguagem. A pontuação total combina a pontuação da secção Leitura e Escrita Baseada em Evidência (160-760) com a pontuação da secção Matemática (160-760).
Além das duas principais métricas de pontuação (pontuação da secção e pontuação total), os alunos recebem também uma análise de desempenho adicional sob a forma de pontuações e subscritores de testes cruzados. As pontuações dos testes cruzados medem a análise nos estudos históricos/sociais e a análise na ciência, com um intervalo de pontuação de 8-38. Os subscritores variam entre 1-15 e medem as capacidades dos estudantes nas seguintes áreas: domínio de provas, palavras em contexto, expressão de ideias, convenções inglesas padrão, álgebra, resolução de problemas e análise de dados, e preparação para matemática avançada. Para a qualificação ao Mérito Nacional e outras bolsas de estudo, o relatório de pontuação inclui o chamado Índice de Selecção NMSC. Este índice é calculado duplicando a soma das pontuações dos testes de Leitura, Escrita e Língua, e Matemática de um estudante. 50.000 pontuações altas, medidas pelo Índice de Selecção, são notificadas cada Setembro da sua qualificação para o reconhecimento do Programa Nacional de Bolsas de Estudo de Mérito.
Como o SAT, o PSAT mede uma pontuação bruta que é calculada pelo número de perguntas respondidas correctamente. Não há penalização por adivinhar. Essa pontuação em bruto é então convertida para uma pontuação escalonada (160-760) utilizando um processo chamado equating, que tem em conta pequenas variações de dificuldade entre diferentes administrações de testes e datas. As duas pontuações escalonadas das secções são combinadas para criar a pontuação total de um estudante e para medir a classificação do percentil de um estudante. A classificação do percentil mostra como um aluno que faz o teste se compara às pontuações dos alunos que fazem o teste a nível nacional. Representa a percentagem de alunos que obtiveram uma pontuação igual ou inferior à pontuação do aluno. O gráfico abaixo mostra a classificação percentil para o total das pontuações entre os alunos do 10º e 11º ano. Os percentis foram calculados pelo Conselho Superior utilizando as pontuações dos estudantes que obtiveram o PSAT/NMSQT em 2017.
10th>th>10th Grade | 11th Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 99+ | 99+ | 920 | 50 | 34 | |
1510 | 99+ | 99+ | 910 | 48 | 33 | |
1500 | 99+ | 99+ | 900 | 47 | 31 | |
1490 | 99+ | 99+ | 890 | 45 | 29 | |
1480 | 99+ | 99 | 880 | 43 | 28 | |
1470 | 99+ | 99 | 870 | 41 | 26 | |
1460 | 99+ | 99 | 860 | 39 | 25 | |
1450 | 99+ | 98 | 850 | 37 | 23 | |
1440 | 99+ | 98 | 840 | 35 | 22 | |
1430 | 99 | 98 | 830 | 33 | 20 | |
1420 | 99 | 97 | 820 | 31 | 19 | |
1410 | 99 | 97 | 810 | 29 | 17 | |
1400 | 99 | 800 | 27 | 16 | ||
1390 | 99 | 96 | 790 | 25 | 15 | |
1380 | 99 | 95 | 780 | 23 | 13 | |
1370 | 99 | 95 | 770 | 21 | 12 | |
1360 | 98 | 94 | 760 | 19 | 11 | 1350 | 98 | 93 | 750 | 17 | 10 |
1340 | 98 | 93 | 740 | 15 | 8 | |
1330 | 98 | 83 | 730 | 13 | 7 | |
1320 | 97 | 92 | 720 | 12 | 6 | |
1310 | 97 | 92 | 710 | 10 | 5 | |
1300 | 97 | 91 | 700 | 8 | 5 | |
1290 | 96 | 90 | 690 | 7 | 4 | |
1280 | 96 | 89 | 680 | 6 | 3 | |
1270 | 96 | 89 | 670 | 5 | 3 | |
1260 | 95 | 88 | 660 | 4 | 2 | |
1250 | 95 | 87 | 650 | 3 | 2 | |
1240 | 94 | 86 | 640 | 3 | 2 | |
1230 | 93 | 85 | 630 | 2 | 1 | |
1220 | 93 | 84 | 620 | 2 | 1 | |
1210 | 92 | 82 | 610 | 2 | 1 | |
1200 | 91 | 81 | 600 | 1 | 1 | |
1190 | 91 | 80 | 590 | 1 | 1 | |
1180 | 90 | 79 | 580 | 1 | 1- | |
1170 | 89 | 77 | 570 | 1 | 1->/td> | |
1160 | 88 | 76 | 560 | 1->/td> | 1->/td> | 1- |
1150 | 87 | 74 | 550 | 1 | 1->/td> | |
1140 | 86 | 73 | 540 | 1->/td> | 1->/td> | 1- |
1130 | 85 | 71 | 530 | 1->/td> | 1->/td> | |
1120 | 83 | 520 | 1- | 1- | ||
1110 | 82 | 68 | 510 | 1->/td> | 1- | |
1100 | 81 | 66 | 500 | 1->/td> | 1->/td> | |
1090 | 79 | 65 | 490 | 1- | 1- | |
1080 | 78 | 63 | 480 | 1->/td> | 1- | |
1070 | 77 | 61 | 470 | 1->/td> | 1->/td> | |
1060 | 75 | 59 | 460 | 1- | 1- | |
1050 | 73 | 57 | 450 | 1->/td> | 1->/td> | |
72 | 56 | 440 | 1-> | 1- | ||
1030 | 70 | 54 | 430 | 1->/td> | 1- | |
1020 | 69 | 52 | 420 | 1->/td> | 1->/td> | |
1010 | 67 | 50 | 410 | 1->/td> | 1->/td> | 1- |
1000 | 65 | 48 | 400 | 1->/td> | 1->/td> | |
990 | 63 | 47 | 390 | 1- | 1- | |
980 | 62 | 45 | 380 | 1->/td> | 1- | |
60 | 43 | 370 | 1- | 1- | ||
960 | 58 | 41 | 360 | 1->/td> | 1- | |
950 | 56 | 39 | 350 | 1->/td> | 1->/td> | |
940 | 54 | 38 | 340 | 1->/td> | 1->/td> | 1- |
930 | 52 | 36 | 330 | 1->/td> | 1->/td> | |
/td>>>> | 320 | 1->/td> | 1->/td> | 1- |
A última parte do relatório de pontuação PSAT/NMSQT contém feedback a nível de perguntas, que decompõe o teste por perguntas individuais e mostra aos alunos quais faltaram. Indica também quais as perguntas que se enquadram em que categoria de subscritores e pontuação cruzada do teste. Esta secção inclui também um código de acesso onde os estudantes podem ver as explicações de resposta online.