Psicologia é o estudo da mente e do comportamento humano. Os estudantes de psicologia aprenderão sobre os sentimentos que os seres humanos experimentam, o que nos motiva e como interagimos uns com os outros.
Muitos licenciados em psicologia passam a ser psicólogos profissionais, contudo uma licenciatura em psicologia pode também conduzir a carreiras na área da guarda de crianças, trabalho social ou na profissão jurídica. Desça para um guia completo sobre o que se pode fazer com um diploma de psicologia.
Este ano o Times Higher Education divulgou um ranking das 533 melhores universidades para licenciaturas em psicologia. O ranking apresenta 47 países.
A Universidade de Stanford ocupa o primeiro lugar na classificação de 2021, seguida pela Universidade de Princeton. A UCL é a única universidade do Reino Unido entre as 10 melhores (número 3).
Mais de um quarto das universidades na classificação geral (153 universidades) são universidades americanas. O próximo país mais representado é o Reino Unido, com 74 universidades presentes. Austrália, Alemanha e Canadá estão também bem representados, com 34, 29 e 27 universidades respectivamente.
A classificação utiliza a mesma metodologia do Times Higher Education World University Rankings, mas com uma maior ponderação para citações e uma menor ponderação para o ensino. A metodologia completa pode ser encontrada aqui.
Best universities worldwide
Best universities in the world
Best universities in the United States
Best universities in the UK
Best universities in the UK
Best universities in Canada
Best universities in Australia
Best universities in Europe
Best universities na Alemanha
As melhores universidades da Holanda
As 5 melhores universidades para licenciaturas em psicologia
Universidade de Stanford
O departamento de psicologia da Universidade de Stanford foi um dos primeiros departamentos a ser estabelecido na instituição.
Os programas de licenciatura e pós-graduação estão disponíveis, com este último a enfatizar a formação em investigação. O departamento está dividido em cinco grupos de investigação conhecidos como áreas de departamento. As áreas são ciência afectiva, neurociência, psicologia cognitiva, psicologia do desenvolvimento, e psicologia social.
O departamento tem laços estreitos com muitos outros departamentos de Stanford, tais como biologia, direito, medicina e negócios. Há objectivos de aumentar a participação em vários programas interdisciplinares no campus.
A investigação é realizada em áreas que incluem comportamentos viciantes, psicopatologia e risco, e estereotipagem.
Princeton University
O departamento de psicologia da Princeton University produziu um Prémio Nobel, seis Prémios de Contribuições Distintas da Associação Americana de Psicologia e três Prémios William James Fellow da Associação de Ciência Psicológica.
Estudo de pós-graduação é centrado na neurociência de sistemas, neurociência cognitiva, percepção e cognição, personalidade e psicologia social, e psicologia fisiológica. Isto é visto como um programa preparatório para um doutoramento.
O departamento está estreitamente ligado ao Princeton Neuroscience Institute, que promove a investigação em neurociência e função psicológica.
Best universities by degree subject
Best universities for arts and humanities
Best universities for business and economics
Best universities for clinical, pré-clínica e saúde
Best universities for computer science
Best universities for life sciences
Best universities for physical sciences
Best universities for social sciences
Best universities for law degrees
Best universities for education degrees
Best universities for engineering degrees
3>3. UCL
A Divisão de Psicologia e Ciências da Linguagem da UCL é o maior departamento do seu género no Reino Unido, com mais de 120 membros do pessoal académico e aproximadamente 1.500 estudantes.
O programa de graduação na UCL é acreditado pela Sociedade Britânica de Psicologia e os licenciados são elegíveis para se tornarem membros.
Além de cursos de licenciatura, o departamento oferece 20 mestrados em tópicos que incluem psicologia empresarial, neurociência, ciência da decisão e interacção homem-computador.
Universidade da Califórnia, Berkeley
A Universidade da Califórnia, o departamento de psicologia de Berkeley realiza investigação em áreas que incluem desenvolvimento, cognição, sociopessoalidade e neurociência cognitiva, entre outras.
O departamento oferece programas de graduação e pós-graduação em várias áreas diferentes, ao mesmo tempo que oferece a oportunidade de se concentrar nas áreas que os estudantes acham mais interessantes.
O que se pode fazer com um diploma de psicologia?
A Universidade de Chicago
O Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago foi fundado em 1893.
Os cursos de psicologia de baixo nível estão centrados em torno de cursos ensinados e oportunidades de investigação, o que faz dela uma das disciplinas mais populares da universidade. A Iniciativa de Investigação de Graduação é um programa que visa ajudar os estudantes de psicologia a encontrar oportunidades de investigação que sirvam os seus interesses e os preparem para carreiras futuras. A iniciativa inclui uma série de workshops, sessões informativas, e eventos de desenvolvimento de carreira ao longo do ano para ajudar os estudantes a tirar o máximo partido das muitas oportunidades e eventos relacionados com a investigação disponíveis no campus e fora dele.
Os programas de doutoramento também são populares e os estudantes podem escolher entre quatro áreas de investigação: cognição, psicologia do desenvolvimento, neurociência integrativa ou psicologia social.
Experiência estudantil de estudo de psicologia
Oportunidade e aventura no Florida Institute of Technology
Utilizar um diário de aprendizagem académica
Perspectiva internacional: estudantes de Hong Kong no Reino Unido
Perspectiva internacional: um estudante iraniano na Polónia
Ir para a universidade com paralisia cerebral
Vlog: Uma semana na vida de um estudante no Canadá
h2>Universidades superiores de psicologia 2021p>Click on each institution to view its World University Ranking 2021 profile
Psychology Rank 2021 | Psychology Rank 2020 | Universidade | País/região |
1 | 1 | Universidade de Stanford | |
Princeton Universidade | Estados Unidos | ||
3 | 4 | UCL | Reino Unido |
4 | NR | Universidade da Califórnia, Berkeley | Estados Unidos |
5 | 5 | A Universidade de Chicago | Estados Unidos |
6 | Universidade de Harvard | Estados Unidos | 7 | 7 | Universidade de Yale | Estados Unidos |
8 | 3 | University of Pennsylvania | United States |
9 | 8 | University of Michigan-Ann Arbor | Estados Unidos |
10 | 9 | Universidade da Califórnia, Los Angeles | Estados Unidos |
11 | NR | King’s College London | Reino Unido |
12 | 14 | Universidade de Amesterdão | Países Baixos |
=13 | 10 | Universidade de British Columbia | Canadá |
=13 | 16 | NorthWestern University | United States |
15 | 11 | New York University | United States | Reino Unido |
=22 | Universidade de Carnegie Mellon | Estados Unidos | |
=17 | 28 | KU Leuven | Bélgica |
=17 | London School of Economics and Political Science | United Reino | |
20 | 13 | Duke University | Estados Unidos |
=21 | 18 | Columbia University | United States |
=21 | =22 | Universidade de Toronto | Canada |
23 | 33 | Universidade de Melbourne | Austrália |
24 | 15 | Universidade de Cornell | Estados Unidos |
25 | 27 | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign | Estados Unidos |
26 | 17 | Universidade de Washington | Estados Unidos |
27 | =25 | Universidade de Wisconsin-Madison | Estados Unidos |
28 | 20 | Universidade da Virgínia (Campus principal) | Estados Unidos |
29 | 21 | Universidade de Minnesota | Estados Unidos |
30 | =25 | Universidade do Texas em Austin | Estados Unidos |
31 | Universidade de Sydney | Austrália | |
32 | 19 | Instituto Karolinska | |
36 | Universidade Estadual de Michigan | Estados Unidos | 52 | UNSW Sydney | Australia |
35 | 29 | Universidade McGill | Canadá |
36 | Universidade da Califórnia, San Diego | Estados Unidos | |
37 | 31 | Ohio State University (Campus principal) | Estados Unidos |
38 | 44 | Cardiff University | Reino Unido |
39 | 42 | Universidade de Utrecht | Países Baixos |
40 | 34 | Universidade de Groningen | Países Baixos |
=41 | 35 | Penn State (Campus principal) | Estados Unidos |
=41 | 43 | Universidade de Vanderbilt | Estados Unidos |
=41 | 38 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
44 | 46 | LMU Munique | |
45 | NR | Universidade Johns Hopkins | Estados Unidos |
46 | 32 | Universidade da Califórnia, Davis | Estados Unidos |
47 | 90 | Universidade da Califórnia, Irvine | Estados Unidos |
48 | 39 | Universidade Humboldt de Berlim | Alemanha |
49 | 30 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
50 | 51 | Universidade de Tilburg | Países Baixos |
=61 | Universidade de Ghent | Bélgica | |
=72 | Universidade de Manchester | Reino Unido | |
=52 | 47 | Universidade de Queensland | Austrália |
54 | Universidade de Boston | Estados Unidos | |
40 | Brown University | United States | |
60 | University of Hong Kong | Hong Kong | |
45 | Universidade Nacional de Singapura | Singapore | |
58 | Universidade de Washington em St Louis | United Estados | |
59 | 83 | Universidade de Kent | Reino Unido |
60 | =100 | Universidade de Mannheim | Alemanha |
61 | Universidade do Estado do Arizona (Tempe) | Estados Unidos | |
62 | Universidade da Califórnia, Santa Barbara | ||
57 | Universidade de Rochester | Estados Unidos | |
64 | 95 | Universidade de Zurique | Suíça |
=65 | =58 | Universidade Hebraica de Jerusalém | Israel |
=65 | 49 | Universidade de Tübingen | Alemanha |
67 | =61 | Universidade Nacional Australiana | Austrália |
Universidade de Maryland, College Park | Estados Unidos | ||
Universidade de Radboud Nijmegen | Países Baixos | ||
70 | 91 | Universidade de Aarhus | Marca |
71 | =63 | Universidade Chinesa de Hong Kong | Hong Kong |
72 | 67 | Universidade de Pádua | Italia |
73 | =79 | Maastricht Universidade | Países Baixos |
74 | 70 | Universidade de Viena | |
=58 | Universidade de Heidelberg | Alemanha | |
76 | 53 | Universidade do Sul da Califórnia | Estados Unidos |
77 | NR | Universidade de Leiden | Países Baixos |
78 | 101-125 | Universidade de Waterloo | Canada |
79 | Universidade Livre de Berlim | Alemanha | 80 | =65 | Universidade de Pequim | China |
=81 | 74 | Universidade de Sussex | United Reino |
=81 | =72 | A Universidade de Tóquio | Japão |
83 | 126-150 | Universidade de Sheffield | Reino Unido |
84 | 54 | Universidade de Bristol | Reino Unido |
85 | 76 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
=86 | =85 | University of Banho | |
=86 | =85 | Universidade de Warwick | Reino Unido |
88 | =79 | Queen’s University | Canada |
89 | 101-125 | University of Potsdam | Germany |
90 | 96 | Universidade de Konstanz | Alemanha |
91 | A Universidade de Austrália Ocidental | Austrália | |
=92 | 82 | Emory University | United States |
=92 | 99 | Georgia Institute of Technology | United States |
94 | University of Pittsburgh-Campus de Pittsburgh | Estados Unidos | |
95 | 89 | Birkbeck, Universidade de Londres | Reino Unido |
=96 | =77 | University of Colorado Boulder | Estados Unidos |
=96 | 126-150 | Universidade de Tel Aviv | Israel |
=98 | 126-150 | Universidade de Barcelona | Espanha |
=98 | 151-175 | Lancaster University | United Kingdom |
100 | 101-125 | TU Dresden | Alemanha |
101-125 | NR | Universidade do Arizona | Estados Unidos |
101-125 | 88 | Universidade de Auckland | Nova Zelândia |
101-125 | =65 | Universidade de Birmingham | Reino Unido |
101-125 | =100 | Universidade de Colónia | Alemanha |
101-125 | 126-150 | Dartmouth College | United Estados |
101-125 | 101-125 | Universidade de Dundee | Reino Unido |
101-125 | 151-175 | Universidade de Durham | Reino Unido |
101-125 | 84 | University of Exeter | United Kingdom |
101-125 | 151-175 | Universidade de Glasgow | Reino Unido |
101-125 | 101-125 | Universidade de Göttingen | Alemanha |
101-125 | 126-150 | Universidade de Helsínquia | Finlândia |
101-125 | 126-150 | Université Catholique de Louvain | Bélgica |
101-125 | 97 | Universidade de Macau | Macau |
126-150 | Macquarie Universidade | Austrália | |
101-125 | 101-125 | Universidade Tecnológica de Nanyang, Singapura | Singapore |
101-125 | 101-125 | Universidade de Notre Dame | Estados Unidos | 101-125 | Reino Unido |
101-125 | 126-150 | Universidade de Nottingham Trent | Reino Unido |
101-125 | 81 | Universidade de Oregon | United States |
101-125 | 126-150 | University of Southampton | United Kingdom |
101-125 | 101-125 | University of St Andrews | United Reino |
101-125 | 126-150 | Universidade de Twente | Países Baixos |
101-125 | 126-150 | Universidade de Victoria | Canadá |
101-125 | 101-125 | Victoria University of Wellington | Nova Zelândia |
101-125 | 101-125 | University of York | Reino Unido | 126-150 | 126-150 | Universidade de Alberta | Canada |
126-150 | 151-175 | Universidade de Aston | Reino Unido |
126-150 | 201-250 | Universidade Autónoma de Madrid | Espanha |
126-150 | 98 | Universidade Normal de Pequim | China |
126-150 | 151-175 | Universidade de Bolonha | Itália |
126-150 | 151-175 | Universidade de Bona | Alemanha | Estados Unidos |
126-150 | 151-175 | Universidade da Califórnia, Santa Cruz | Estados Unidos |
126-150 | 176-200 | Universidade do Chipre | Cyprus |
126-150 | 126-150 | Universidade de Dalhousie | Canada |
126-150 | 151-175 | University of Delaware | Estados Unidos |
126-150 | 101-125 | Universidade da Florida | Estados Unidos |
126-150 | 126-150 | Universidade de Freiburg | Alemanha |
126-150 | 251-300 | George Mason University | United States |
126-150 | 101-125 | University of Illinois at Chicago | United States |
126-150 | 151-175 | Universidade de Keele | Reino Unido |
126-150 | 151-175 | Universidade de Quioto | Japão |
126-150 | 151-175 | Mizzou – Universidade do Missouri | Estados Unidos |
126-150 | 126-150 | Universidade de Monash | Austrália |
126-150 | 126-150 | Universidade de Newcastle | Reino Unido |
126-150 | 101-125 | Universidade do Nordeste | Estados Unidos |
126-150 | 101-125 | Universidade de Otago | Nova Zelândia |
126-150 | 126-150 | Rutgers, Universidade Estatal de Nova Jersey | Estados Unidos |
126-150 | 101-125 | Universidade de Estocolmo | Suécia |
126-150 | 94 | Estados Unidos | |
126-150 | Universidade de York | Canadá | |
151-175 | 201-250 | Universidade Autónoma de Barcelona | Espanha |
151-175 | 126-150 | Universidade de Basileia | Suíça |
151-175 | 151-175 | Universidade de Berna | Suíça |
151-175 | 151-175 | Cidade, University of London | United Kingdom |
151-175 | 101-125 | University of Connecticut | United States |
151-175 | 201-250 | Universidade de Curtin | Austrália |
151-175 | 201-250 | Universidade de Erlangen-Nuremberga | Alemanha |
151-175 | 101-125 | Florida State University | United States |
151-175 | 176-200 | Iowa State University | United States |
151-175 | 126-150 | Universidade de Kansas | Estados Unidos |
151-175 | 176-200 | Universidade da Coreia | Coreia do Sul |
151-175 | 176-200 | Universidade de Luxemburgo | |
151-175 | 126-150 | Universidade McMaster | Canadá |
151-175 | 75 | Universidade Nacional de Taiwan (NTU) | Taiwan |
151-175 | 201-250 | Universidade de Neuchâtel | Suíça |
151-175 | 151-175 | University of Reading | United Kingdom |
151-175 | 101-125 | Royal Holloway, Universidade de Londres | Reino Unido |
151-175 | 151-175 | Universidade Ruhr Bochum | Alemanha |
151-175 | 176-200 | Universidade Sapienza de Roma | Itália |
151-175 | 151-175 | Universidade Simon Fraser | Canadá |
151-175 | 101-125 | Universidade de Stony Brook | Estados Unidos |
151-175 | 151-175 | Universidade de Surrey | Reino Unido |
151-175 | 201-250 | Universidade de Sydney Ocidental | Austrália |
176-200 | 176-200 | Austrália | |
176-200 | 126-150 | Boston College | Estados Unidos |
176-200 | 101-125 | Universidade da Cidade do Cabo | África do Sul |
176-200 | 176-200 | Universidade de Coventry | Reino Unido |
176-200 | 201-250 | Universidade Drexel | United Estados |
176-200 | 201-250 | University of East Anglia | United Kingdom |
176-200 | 176-200 | University of Fribourg | Suíça |
176-200 | NR | Universidade Friedrich Schiller Jena | Alemanha |
176-200 | =92 | Ourivesaria, Universidade de Londres | Reino Unido |
176-200 | 151-175 | Universidade de Graz | Áustria |
176-200 | 151-175 | Universidade HSE | Russo Federation |
176-200 | 151-175 | Universidade de Iowa | Estados Unidos |
176-200 | 201-250 | Universidade de Leeds | Reino Unido |
176-200 | 201-250 | Universidade de Massachusetts | Estados Unidos |
176-200 | 101-125 | Universidade de Miami | Estados Unidos |
176-200 | 201-250 | Universidade de Montreal | Canadá |
176-200 | 176-200 | Universidade de Münster | Alemanha |
176-200 | 201-250 | Universidade de Oslo | Norway |
176-200 | 251-300 | University of Portsmouth | United Kingdom |
176-200 | 126-150 | Rice University | United States |
176-200 | 201-250 | University of Stirling | United Kingdom |
176-200 | 126-150 | Universidade do Templo | Estados Unidos |
176-200 | 201-250 | Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia | Estados Unidos |
176-200 | Universidade Ocidental | Canadá | |
176-200 | 151-175 | Universidade de Würzburg | Alemanha |
Ver a tabela completa das melhores universidades para licenciaturas em psicologia
Leia mais: o guia temático mais detalhado que alguma vez verá para o ajudar a escolher a sua licenciatura