A informação contida nesta tabela é de uma variedade de fontes. Verá que o nível de cafeína encontrado em algumas bebidas como o café pode variar bastante, dependendo de como é feita, devido a factores como a torrefacção e moagem, bem como o tempo de fabrico da cerveja. O teor de cafeína do chá é também afectado pelo tempo de fabrico do chá. Por favor, use estes números apenas como guia.
| Produto | Caffeine (mg) | |
|---|---|---|
| Bebida energética de monstro | 16 onças | 160 | 
| Bebida energética de café (método de gotejamento) | 5 onças | 115-175* | 
| Café (expresso) | 1 chávena | 100 | 
| 1 chávena | 80-100 | |
| Bebida energética Red Bull | 8.3 onças (250ml) | 80 | 
| Jolt cola | 12 onças (375ml) | 72 | 
| Chá gelado | 12 onças (375ml) | 70* | 
| Café (instantâneo) | 1 chávena | 65-100 | 
| Mountain Dew | 12 onças (375ml) | 54 | 
| Diet Coke | 12 onças (375ml) | 45.6 | 
| 1 chávena | 40-60***/td> | |
| Pepsi | 12 onças (375ml) | 37.5 | 
| Coca-Cola | 12 onças (375ml) | 34 | 
| Coke Zero | 12 onças (375ml) | 35 | 
| Medicação de alívio a frio | 1 comprimido | 30**/td> | 
| Tea – instantâneo (saco de chá) | 1 chávena | 30* | 
| chocolate preto | 1 onça | 20* | 
| Chá verde | 1 chávena | 15-25* | 
| 1 onça | 6* | |
| 8 onças | 5-10* | |
| 7-Up | 12 onças (375ml) | 0 | 
* quantidade média de cafeína, o conteúdo individual da bebida pode variar muito
A fonte da maior parte desta lista é da U.S. Food and Drug Administration, National Soft Drink Association, Center for Science in the Public Interest, mais números adicionais de várias outras fontes.