p>Temos retirado duas listas da nossa base de dados de 9.5 mil milhões de palavras-chave:
- Top 100 palavras-chave mais pesquisadas nos EUA
- Top 100 palavras-chave mais pesquisadas a nível mundial
## | Keyword | Search Volume |
---|---|---|
1 | youtube | 181,332.474 |
2 | 172.774794 | |
3 | amazon | 135,128,982 |
4 | gmail | 87,845.698 |
5 | 85.201.314 | |
6 | yahoo | 51,944.114 |
7 | 50.500.422 | |
8 | weather | |
10 | walmart | |
11 | 48.588,898 | |
12 | google translate | 42.094.748 |
13 | 34,159.327 | |
14 | 30.680.995 | |
15 | translate | 30.656.005 |
16 | 30,356.938 | |
17 | 30.147.246 | |
18 | 28.933.670 | |
19 | news | 27.678,787 |
20 | google maps | 27.517.382 |
21 | 25.227.858 | |
22 | 24.464,688 | |
23 | cnn | 24.433.995 |
24 | lowes | 23.821,356 |
25 | ||
26 | amazon prime | 21,274.403 |
27 | 21.248.316 | |
28 | ||
29 | hotmail | 20,139.882 |
30 | 19.883.135 | |
31 | 18.254.849 | |
32 | msn | 18.188,764 |
33 | 17.536.905 | |
34 | zillow | 17,047.827 |
35 | 16.904.003 | |
36 | best buy | 16,449.915 |
37 | 16.385.825 | |
38 | ||
39 | wells fargo | 14,946.460 |
40 | 14.905.440 | |
14.700.546 | ||
43 | ups tracking | 13.850.082 |
13.458,984 | ||
46 | 13.427.480 | |
47 | 13.367,594 | |
48 | 13.109.495 | |
49 | disney plus | 13,053.552 |
50 | 12.096.249 | |
51 | usps | 12.063.727 |
52 | juros | 12.022,907 |
53 | thank you coronavirus helpers | 11,765,054 |
54 | espn | 11,591.707 |
55 | 11.569.706 | |
56 | 11,554.906 | |
57 | 11.297.083 | |
58 | twitch | 11.210.158 |
59 | doodle for google | 11,129.635 |
60 | 11.098.440 | |
61 | 10.596.678 | |
fedex tracking | 10,448.471 | |
63 | 10.362.865 | |
64 | chase | 10.293.764 |
65 | aol | 9.926,650 |
66 | kohls | 9.760.479 |
67 | dominos | 9,216.101 |
68 | 9.165.172 | |
69 | nba | 9,163.230 |
70 | frete de carga | 8.790.295 |
71 | ||
72 | 8.642,927 | |
73 | teste de velocidade interna | 8.567,872 |
74 | caça mundial das mulheres 2019 | 8.204.092 |
75 | wayfair | 8.197,100 |
76 | nfl scores | 8.051.002 |
77 | 7,852.653 | |
78 | 7.845.330 | |
79 | 7,697.802 | |
80 | 7.648.954 | |
7,441.917 | ||
83 | 7.342.946 | |
84 | google flights | 7.280.772 |
85 | google scholar | 7.272,891 |
86 | 7,263,126 | |
87 | menards | 7,254,692 |
88 | youtube to mp3 | 7,254,283 |
89 | macys | 7,136,750 |
90 | google news | 7,132.026 |
91 | xfinity | 7.024.018 |
92 | face | 6,966.095 |
93 | turbotax | 6.910.395 |
amazon prime video | 6.739.599 | |
95 | pandora | 6,679.636 |
96 | 6.620.929 | |
97 | 6.510.294 | |
98 | zoom | 6.508,204 |
99 | sports | 6,393,832 |
100 | verizon | 6,369,542 |
Removemos todas as consultas NSFW desta lista. O que se vê acima são as 100 principais consultas de pesquisa ‘limpas’. Pode ver a lista completa com palavras-chave NSFW no Explorador de Palavras-chave de Ahrefs.
Antes de passarmos à lista seguinte de palavras-chave de tendência, é importante compreender o que é o volume de pesquisa e como funciona.
Procurar volume
Procurar volume mostra quantas vezes uma determinada palavra-chave é pesquisada no Google por mês. E porque a procura de pesquisa em muitas palavras-chave tende a flutuar de mês para mês, o número que lhe damos é uma média anual.
Aqui em Ahrefs, calculamos os volumes de pesquisa modelando os dados do Google Keyword Planner em relação aos dados clickstream (saiba mais aqui). Este método provou ser bastante preciso e continuamos a ajustar o nosso modelo para alcançar resultados ainda melhores.
##/th>>th>Keyword | ||
---|---|---|
1 | youtube | 1,361.079.416 |
2 | 1.204.988.365 | |
3 | 616.128.363 | |
gmail | 539.374,260 | |
5 | whatsapp web | 500,011,833 |
6 | amazon | 401,920.785 |
7 | 330.586.433 | |
8 | netflix | 279,463.743 |
9 | 260.783.879 | |
10 | traductor | |
11 | google translate | 238,522.372 |
12 | 184.665.591 | |
13 | yahoo | 173.117.875 |
14 | yahoo mail | 140,616.976 |
15 | 139.350.210 | |
16 | fb | 134.234.056 |
17 | ютуб | 129.971,203 |
18 | 126.027.872 | |
19 | 120.960.473 | |
google maps | 111.382,823 | |
21 | 107.092.645 | |
104.499,096 | ||
23 | roblox | 102.622.790 |
24 | 96.421,663 | |
25 | 93.547.227 | |
26 | ||
27 | ||
28 | переводчик | 77.466.815 |
29 | 73.827.160 | juros | 71.178,331 |
31 | paypal | 67,694,957 |
32 | 67,459.233 | |
33 | ||
34 | 65,069.348 | |
35 | 65.023.150 | |
59.314.866 | ||
37 | australian open | 59.178,192 |
38 | 58.671.864 | |
39 | bbc news | 57,529.733 |
40 | 55.518.904 | |
41 | tr>traduction | 54,931.076 |
42 | ||
you | ||
51,594.949 | ||
45 | 51.569.496 | |
51.471.406 | ||
48 | ||
49 | 48.520,259 | |
50 | 46.807.164 | |
51 | facebook login | 46,527.025 |
52 | 46.143.973 | |
45.206.575 | ||
45.183,038 | ||
55 | 45.130.401 | |
56 | 43.497,818 | |
58 | teste de velocidade | |
59 | 40.157,671 | |
60 | home depot | 40,074,755 |
61 | google tradutor | 37,587.006 |
62 | 37.260.685 | |
63 | cnn | |
64 | mercado livre | 36,061.817 |
65 | 35.939.575 | |
66 | wp | |
67 | spotify | 34.969,273 |
71 | airbnb | 33.761.312 |
72 | 33.149.126 | 73 | 32.883,293 |
74 | google scholar | 32,716,251 |
75 | 32,639.398 | |
76 | 32.513.512 | |
77 | uol | 32,224.343 |
78 | 32.189.819 | |
79 | usps tracking | |
80 | nba | 31.889,213 |
81 | onet | 31.535.024 |
82 | يوتيوب | |
amazon prime video | 29.704,800 | |
84 | flipkart | 29.224.312 |
85 | ||
youtube to mp3 | 28.850,195 | |
87 | steam | |
88 | globo | 27.822,068 |
89 | 27.315.724 | |
90 | e devlet | 27.282,368 |
91 | patria | 26.614.634 |
92 | mynet | 26,602.266 |
93 | meteo | 26.177.654 |
94 | lidl | 26,135.239 |
95 | 26.079.728 | |
96 | decathlon | 25.972.958 |
97 | ebay kleinanzeigen | 25,827.057 |
98 | ||
Eu sei que Ahrefs tem uma tonelada de clientes de todo o mundo, e espero que todos encontrem uma palavra-chave divertida do seu país nesta lista.
Vemos que, tal como na nossa lista de consultas dos EUA, a maioria das principais consultas globais são de marca.
No entanto, há algumas marcas que não aparecem na lista dos EUA, incluindo Meteo, AliExpress, e a BBC. Isto faz sentido, uma vez que nenhuma destas são empresas sediadas nos EUA.
Há também muitas pesquisas de ferramentas de tradução.
##/th> | Keyword | |
---|---|---|
1 | translate | 260,783.879 |
2 | 238.522.372 | |
3 | tr>tradutor | 93.547.227 |
4 | переводчик | 77,466.815 |
5 | 54.931.076 | |
6 | google traduction | 54,110,884 |
7 | 37,587,006 | |
8 | traduttore | 32.883.293 |
Se somarmos o volume de pesquisa a partir destas palavras-chave, obtemos quase 800.000.
Isso significa que há mais pessoas a pesquisar traduções no Google do que na Amazon e Hotmail combinados.
Top 100+ pesquisas Google em 187 países
Procura para ver mais do que as 100 principais pesquisas do Google?
Vá ao Explorador de Palavras-chave de Ahrefs, escolha Google como motor de pesquisa, deixe o campo de pesquisa em branco, depois carregue na pesquisa. Verá cada palavra-chave na nossa base de dados para o país escolhido, ordenada por volume de pesquisa mensal em ordem decrescente.
p>Need para ver as palavras-chave mais pesquisadas noutro país?
Aceda ao dropdown e escolha um dos 187 países da nossa base de dados.
Damos também a conhecer as métricas SEO como Keyword Difficulty (KD), Clicks, CPC, e Parent topic for each keyword.
Para ver as páginas de topo actuais para qualquer consulta, carregue no botão SERP.
Top 100+ Pesquisa Google no seu nicho
Sabia que pode usar os relatórios de ideias de palavras-chave no Explorador de Palavras-chave para encontrar as pesquisas mais populares sobre qualquer tópico?
Por exemplo, se procurar por “Netflix” e for ao relatório “Phrase match”, existem mais de 2,5 milhões de ideias de palavras-chave ordenadas por volume de pesquisa mensal.
Como é que isto é útil?
Imagine que gere um website de críticas de filmes. Pode filtrar este relatório para consultas que contenham a palavra “crítica” para encontrar os programas Netflix mais populares para os quais as pessoas querem críticas.
Se depois adicionar um filtro de palavras-chave Dificuldade na mistura, pode restringir o relatório para encontrar os tópicos mais fáceis de classificar para.
Fancy fazer alguma pesquisa de palavras-chave para o seu site?
Try Keywords Explorer durante 7 dias por $7.