Le informazioni in questa tabella provengono da una varietà di fonti. Scoprirete che il livello di caffeina che si trova in alcune bevande come il caffè può variare abbastanza a seconda di come è fatto, a causa di fattori come la tostatura e la macinatura, così come il tempo di infusione. Anche il contenuto di caffeina del tè è influenzato dal tempo di infusione. Si prega di utilizzare queste cifre solo come guida.
Prodotto | Quantità | Caffeina (mg) | |
---|---|---|---|
Bevanda energetica Monster | 16 once | 160 | |
Caffè preparato (metodo a goccia) | 5 once | 115-175* | |
Caffè (espresso) | 1 tazza | 100 | |
Caffè (cappuccino) | 1 tazza | 80-100 | |
Red Bull energy drink | 8.3 once (250ml) | 80 | |
Jolt cola | 12 once (375ml) | 72 | |
Tè freddo | 12 once (375ml) | 70* | |
Caffè (istantaneo) | 1 tazza | 65-100 | |
Mountain Dew | 12 once (375ml) | 54 | |
Diet Coke | 12 once (375ml) | 45.6 | |
Tè – preparato | 1 tazza | 40-60* | |
Pepsi | 12 once (375ml) | 37.5 | |
Coca-Cola | 12 once (375ml) | 34 | |
Coke Zero | 12 once (375ml) | 35 | |
Medicinali contro il raffreddore | 1 compressa | 30* | |
Tè – istantaneo (bustina) | 1 tazza | 30* | |
Cioccolato fondente | 1 oncia | 20* | |
Tè verde | 1 tazza | 15-25* | |
Cioccolato al latte | 1 oncia | 6* | |
Bevanda al latte al cioccolato | 8 once | 5-10* | |
7-Up | 12 once (375ml) | 0 |
* quantità media di caffeina, il contenuto delle singole bevande può variare notevolmente
La fonte della maggior parte di questa lista è la U.S. Food and Drug Administration, National Soft Drink Association, Center for Science in the Public Interest, più altre cifre da diverse altre fonti.