Cola ist eine beliebte Geschmacksrichtung von Limonade auf der ganzen Welt. Obwohl die Kolanuss, aus der der Geschmack von Cola-Soda stammt, von Natur aus Koffein enthält, wird der Großteil des Koffeins in Cola vom Hersteller hinzugefügt.
Colas enthalten typischerweise zwischen 30-50 mg Koffein pro 12 fl oz (355 ml). Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen, wie unten aufgeführt.
Die Labortests (durchgeführt von der Auburn University) ermöglichen es uns, den Koffeingehalt von Getränken abzuschätzen, bei denen der Hersteller ihn nicht einmal angegeben hat. Und in einigen Fällen können wir auch sehen, wie der Labortest mit den Angaben des Herstellers übereinstimmt.
Um alle Getränke zu sehen, besuchen Sie unsere umfassende Datenbank mit Koffeinmengen.
Koffein in beliebten Colas
Hinweis: Koffeinmengen sind in mg pro 12 fl oz (355 ml)
Getränk (12 fl oz) | Koffein (Labortest) | Koffein (Hersteller) |
---|---|---|
Pepsi One | 57.1mg | 58mg |
Diet Cheerwine | 48.1mg | – | Tab | 48.1mg | 45mg |
Cheerwine | 47.5mg | – |
Diet RC | 47.3mg | – |
Diet Coke | 46.3mg | 46mg |
Diet Coke mit Limette | 46.3mg | 46mg |
RC Cola | 45.2mg | – |
Diet Vanilla Coke | 44.5mg | 46mg |
Shasta Cola | 42.9mg | – |
Faygo Cola | 41.7mg | – |
Diet Cherry Pepsi | 40.5mg | 35mg |
Cherry Pepsi | 39.7mg | 38mg |
Pepsi | 38.9mg | 38mg |
Pepsi mit Limette | 38.4mg | 38mg |
Diet Vanilla Pepsi | 38.1mg | 38mg |
Vanilla Pepsi | 37.4mg | 38mg |
Diet Coke Black Cherry Vanilla | 36.8mg | 46mg |
Diet Pepsi | 36.7mg | 35mg |
Diet Pepsi mit Limette | 36.4mg | 38mg |
Coke Zero | 35.8mg | 34mg |
Coca-Cola Black Cherry Vanilla | 35.1mg | 34mg |
Diet Cherry Coke | 35.0mg | 46mg |
Cherry Coke | 34.4mg | 34mg |
Coca-Cola C2 | 34.4mg | 34.5mg |
Diet Coke mit Splenda | 34.4mg | 46mg |
Coca-Cola | 33.9mg | 34mg |
Cola mit Limette | 33.6mg | 34mg |
Vanille Cola | 33.3mg | 34mg |
Red Rock Cola | 26.1mg | – |
Ritz Cola | 10.3mg | – |
Double Cola | – | 36mg |
Diet Double Cola | – | 0mg |
Koffein in Eigenmarken- und Store-Marken-Colas
Keiner dieser Hersteller gibt die Koffeinmenge in seinen generischen Colas an, daher sind alle Angaben hier aus Labortests.
Es kann sehr schwierig sein, Informationen über den Koffeingehalt von Cola-Getränken aufzuspüren.
Getränk (12 fl oz) | Regular Cola (Koffein) | Diet Cola (Koffein) |
---|---|---|
Big Fizz Cola | 46.4mg | 61.9mg |
Big K Cherry Cola | 43mg | 39.9mg |
Walgreens Cola | 39.2mg | 45mg |
Big K Cola | 38.8mg | 30mg |
Big Gulp Cola | 38.6mg | 30mg |
Chek Vanilla Cola | 36.3mg | 28.9mg |
Bubba Cola | 35.4mg | 42mg |
Chek Cola | 34.7mg | 27.5mg |
Big K Cola mit Limette | 30.3mg | 18.6mg |
CloverValley Cola | 28.8mg | 22.9mg |
Chek Cherry Cola | 26.3mg | – |
Food Lion Cola | 25.3mg | 11.9mg |
Laura Lynn Cola | 24.4mg | 11.3mg |
Superchill Cola | 24.2mg | 34.5mg |
Publix Cola | 23.1mg | 35.2mg |
Rally Cola | 13.3mg | 13mg |
Piggly Wiggly Cola | 12,7mg | 11,9mg |
Sam’s Cola | 12,7mg (34 mg neue Version) | 13.1mg |
Publix Cherry Cola | 12.4mg | – | Laura Lynn Cherry Cola | 8.4mg | – |
IGA Cola | 4.9mg | 10.3mg |
Chek Mate Cola | – | 26.2mg |
Chek Diet Cola mit Limette | – | 45.8mg |
Hinweis: Hier finden Sie die Details zu allen Getränken von Mountain Dew (mit Zitrone) und Pepper.
Mehr Koffeinmengen?
Durchsuchen Sie die noch umfangreicheren Koffein-Tabellen.
Kaffee
- Starbucks
- McDonald’s
- Caribou
- Dunkin‘ Donuts
- Tim Hortons
- Seattle’s Best
- Costa Coffee
- Caffe Nero
Esswaren
- Lebensmittel und Süßigkeiten
- Kaugummi
- Workout-Ergänzungen
- Medikamente
Tee
- Tee
- Grüner Tee
Laden-brand Soda
- Store-brand Soda