Como institución que tiene estudiantes que residen en todo Estados Unidos, Southern New Hampshire University (SNHU), debe obtener la aprobación estatal para operar (autorización estatal) en función de las actividades que realiza en un estado.
En algunos estados, la SNHU está exenta de solicitar la aprobación para operar, ya que algunas normativas estatales permiten a las instituciones que cumplen criterios específicos solicitar una exención en lugar de la aprobación para operar.
Mientras que en otros estados la SNHU cuenta con la aprobación SARA para operar. SARA, el Acuerdo de Reciprocidad de Autorización Estatal, es un acuerdo entre los estados, distritos y territorios miembros que establece normas nacionales comparables para la oferta interestatal de cursos y programas de educación a distancia postsecundaria. Su objetivo es facilitar a los estudiantes la realización de cursos en línea ofrecidos por instituciones postsecundarias con sede en otro estado. La SARA está supervisada por un Consejo Nacional y administrada por cuatro pactos educativos regionales: http://nc-sara.org/content/basic-questions-about-sara#what.
Estado | Estado | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | SARA | |||||||||||||||||||
Alaska | SARA | Arizona | SARA & APROBACIÓN PARA OPERAR | |||||||||||||||||
Arkansas | SARA | California | EXEMPT | |||||||||||||||||
Colorado | SARA | |||||||||||||||||||
Connecticut | SARA | |||||||||||||||||||
Delaware | SARA | |||||||||||||||||||
SARA | ||||||||||||||||||||
SARA | Georgia | SARA | ||||||||||||||||||
Hawaii | SARA | |||||||||||||||||||
Idaho | SARA | SARA | ||||||||||||||||||
Indiana | SARA | |||||||||||||||||||
Iowa | SARA | |||||||||||||||||||
SARA | ||||||||||||||||||||
Kentucky | SARA | Louisiana | SARA & APROBACIÓN PARA OPERAR | |||||||||||||||||
Maine | SARA | |||||||||||||||||||
Maryland | SARA | Massachusetts | SARA | |||||||||||||||||
Michigan | SARA | |||||||||||||||||||
Minnesota | SARA | Mississippi | SARA | |||||||||||||||||
Missouri | SARA | |||||||||||||||||||
Montana | SARA | |||||||||||||||||||
SARA | Nevada | SARA | ||||||||||||||||||
New Hampshire | SARA & APROBACIÓN PARA OPERAR | |||||||||||||||||||
Nueva Jersey | SARA | Nuevo México | SARA | Nueva York | SARA | Carolina del Norte | SARA | |||||||||||||
Dakota del Norte | SARA | Ohio | SARA | Oklahoma | SARA | |||||||||||||||
Oregón | SARA | Pennsylvania | SARA | |||||||||||||||||
Rhode Island | SARA | |||||||||||||||||||
Carolina del Sur | SARA | |||||||||||||||||||
SARA | ||||||||||||||||||||
SARA | ||||||||||||||||||||
Texas | SARA | |||||||||||||||||||
SARA | Vermont | SARA & APROBACIÓN PARA OPERAR | Virginia | SARA | ||||||||||||||||
Washington | SARA | Virginia Occidental | SARA | Wisconsin | SARA | Wyoming | SARA | U.S. TERRITORIOS: | ||||||||||||
Guam | EXEMPT | Puerto Rico | SARA | Islas Vírgenes de EE.S. Virgin Islands | SARA |
Actualización: Julio 2019