La información de esta tabla procede de diversas fuentes. Encontrará que el nivel de cafeína que se encuentra en algunas bebidas, como el café, puede variar bastante según su elaboración, debido a factores como el tueste y la molienda, así como el tiempo de preparación. El contenido de cafeína del té también se ve afectado por el tiempo de infusión. Por favor, utilice estas cifras sólo como una guía.
Producto | Cantidad | Café (mg) |
---|---|---|
Bebida energética Monster | 16 onzas | 160 |
Café preparado (método de goteo) | 5 onzas | 115-.175* |
Café (espresso) | 1 taza | 100 |
Café (capuchino) | 1 taza | 80-100 |
Bebida energética Red Bull | 8.3 onzas (250ml) | 80 |
Jolt cola | 12 onzas (375ml) | 72 |
Té helado | 12 onzas (375ml) | 70* |
Café (instantáneo) | 1 taza | 65-100 |
Mountain Dew | 12 onzas (375ml) | 54 |
Coca Cola dietética | 12 onzas (375ml) | 45.6 |
Té – preparado | 1 taza | 40-60* |
Pepsi | 12 onzas (375ml) | 37.5 |
Coca-Cola | 12 onzas (375ml) | 34 |
Coke Zero | 12 onzas (375ml) | 35 |
Medicación para el alivio del frío | 1 tableta | 30* | Té – instantáneo (bolsita de té) | 1 taza | 30* | Chocolate negro | 1 onza | 20* |
Té verde | 1 taza | 15-25* |
Chocolate con leche | 1 onza | 6* |
Bebida de chocolate con leche | 8 onzas | 5-10* |
7-Up | 12 onzas (375ml) | 0 |
* cantidad media de cafeína, el contenido de cada bebida puede variar mucho
La fuente de la mayor parte de esta lista es de la U.S. Food and Drug Administration, National Soft Drink Association, Center for Science in the Public Interest, además de cifras adicionales de otras fuentes.