Esta página recoge la discografía de Ariana Grande.
Tras firmar con Republic Records, lanzó su single de debut «Put Your Hearts Up» en diciembre de 2011, pero no entró en ninguna lista oficial de discos.
El debut en las listas de éxitos de Grande se produjo en abril de 2013 con «The Way», con Mac Miller, que alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100. Su álbum de estudio debut Yours Truly alcanzó el top 10 en muchos países, mientras que debutó en el número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos. El álbum dio lugar a otros dos sencillos: «Baby I», que alcanzó el número 6 en Japón, y «Right There».
Grande lanzó su segundo álbum de estudio My Everything en agosto de 2014. Se convirtió en su segundo disco consecutivo en el número 1 del Billboard 200. Su single principal, «Problem», fue un éxito internacional y estuvo a punto de alcanzar los 10 primeros puestos de todas las listas importantes, incluyendo el nº 2 en el Billboard Hot 100 y el nº 1 en el Reino Unido. Los dos siguientes sencillos, «Break Free» y «Bang Bang», también alcanzaron el éxito internacional, y ambos llegaron al top 5 en Estados Unidos, lo que la convirtió en la segunda artista femenina principal en tener tres sencillos en el top 10 simultáneamente en el Billboard Hot 100. El cuarto y quinto singles del álbum, «Love Me Harder» y «One Last Time», alcanzaron respectivamente el número 7 y el número 13 en Estados Unidos, convirtiéndola también en la única artista en conseguir cuatro éxitos en el Billboard Hot 100 en 2014.
El tercer álbum de estudio de Grande, Dangerous Woman, se publicó en mayo de 2016. Alcanzó el número 2 en Estados Unidos, mientras que encabezó las listas en el Reino Unido y otros doce países. Su single principal homónimo debutó en el número diez y alcanzó el número ocho en el Billboard Hot 100, convirtiéndola en la primera y única artista en la historia de la lista en debutar en el top ten con el single principal de cada uno de sus tres primeros álbumes. Los dos sencillos posteriores, «Into You» y «Side To Side», también alcanzaron el éxito comercial, con ambos sencillos entrando en el top 20 en Estados Unidos y el Reino Unido.
El cuarto álbum de estudio de Grande, Sweetener, se publicó el 17 de agosto de 2018. alcanzó el número 1 en el Billboard Top 200. El single principal «No Tears Left To Cry», lanzado el 20 de abril de 2018, debutó en el #3 del Billboard Hot 100, ampliando su récord de única artista en debutar en el top ten con el single principal de los cuatro primeros álbumes.
En febrero de 2019, Grande lanzó su quinto álbum de estudio Thank U, Next. El álbum produjo dos singles debutantes en el Billboard Hot 100 – «Thank U, Next» y «7 Rings»- convirtiéndose en los primeros singles número uno de Grande en Estados Unidos. Con ello, Grande se unió a Mariah Carey y a Britney Spears como las únicas artistas femeninas en tener dos o más sencillos que debutan en la cima del Hot 100. Thank U, Next también se unió a Daydream de Mariah Carey como los únicos álbumes femeninos con dos sencillos que debutan en el número uno del Hot 100.
Singles
Como artista principal
Canción | Año | Sello | Album |
---|---|---|---|
«Put Your Hearts Up» | 2011 | Republic Records | Sin.single del álbum |
«The Way» (featuring Mac Miller) | 2013 | Yours Truly | |
«Baby I» | |||
«Right There» (featuring Big Sean) | «Last Christmas» | Navidad Kisses | |
«Love Is Everything» | |||
«Snow In California» | |||
«Santa Baby» | |||
«Problem» (con Iggy Azalea) | 2014 | My Everything | |
«Break Free» (con Zedd) | |||
«Bang Bang» (con Jessie J y Nicki Minaj) | My Everything y Sweet Talker | ||
«Love Me Harder» (con The Weeknd) | My Everything | ||
«Santa Tell Me» | Christmas Kisses | ||
«One Last Time» | 2015 | Mi Todo | |
«E Più Ti Penso (con Andrea Bocelli) | Sugar Music | Cine | «Focus» | Republic Records | Sin.single del álbum |
«Dangerous Woman» | 2016 | Dangerous Woman | |
«Into You» | |||
«Side To Side» (con Nicki Minaj) | |||
2017 | «Beauty And The Beast» (con John Legend) | Walt Disney Records | Belleza y la Bestia | «Somewhere Over The Rainbow» | Republic Records | Sinsingle del álbum |
«No Tears Left To Cry» | 2018 | Sweetener | |
«God Is A Woman» | |||
«Breathin» | «Thank U, Next» | Gracias, Next | |
2019 | |||
«Rompe con tu novia, I’m Bored» | |||
«Monopoly» (con Victoria Monét) | Sencillo no discográfico | «Boyfriend» (con Social House) | Todo cambió… |
«Don’t Call Me Angel» (con Miley Cyrus y Lana Del Rey) |
Charlie’s Angels | ||
«Stuck With U» (con Justin Bieber) | 2020 | Silent, Def Jam, Republic Records |
Sinsingle del álbum |
«Rain On Me» (con Lady Gaga) | Interscope | Chromatica | |
«Positions» | Republic Records | Posiciones | |
«34+35» |
Como artista destacado
Año | Artista principal | Canción | Album |
---|---|---|---|
2013 | Mika | «Popular Song» | Yours Truly and The Origin of Love | 2015 | Cashmere Cat | «Adore» | Singles nosingles de álbumes |
Quién es Fancy | «Boys Like You» | ||
2016 | Nathan Sykes | «Over And Over Again» | Asunto Inconcluso | Esta canción no es feminista | No es unsingle del álbum |
Mac Miller | «My Favorite Part» | The Divine Feminine | |
Stevie Wonder | «Faith» | Sing | Rowpan=»2″>2017 | Calvin Harris | «Heatstroke» | Funk Wav Bounces Vol. 1 |
Cashmere Cat | «Quit» | 9 | 2018 | Troye Sivan | «Dance To This» | Bloom |
Nicki Minaj | «Bed» | Queen | 2 Chainz | «Rule The World» | Rap Or Go A La Liga |
Lizzo | «Good As Hell (Remix)» | No essingle del álbum | |
2020 | Donald Glover | «Time» | 3.¡15.20 |
Mariah Carey | «Oh Santa!» | Mariah Carey’s Magical Christmas Special (Apple TV+ Original Soundtrack) | |
Singles promocionales
Año | Canción | Sello | Album | 2013 | «Almost Is Never Enough» (featuring Nathan Sykes) | Republic Records | Yours Truly and The Mortal Instruments: City of Bones |
---|---|---|---|
2014 | «Best Mistake» (featuring Big Sean) | My Everything | |
«Be Alright» | Dangerous Woman |
«Jason’s Song (Gave It Away)» | |||
2018 | «Arturo Sandoval» (Arturo Sandoval y Pharrell Williams featuring Ariana Grande) | Universal Music Latino | Últimos duetos |
Republic Records | Sweetener | ||
Thank U, Next |
Álbumes
Álbumes de estudio
Año | Título | Sello | Notas |
---|---|---|---|
2013 | Yours Truly | Republic Records | Debutó en el nº 1 de la lista US Billboard 200 |
2014 | My Everything | Debutó en el nº 1 del Billboard 200 estadounidense | |
2016 | Dangerous Woman | Debutó en el #2 del US Billboard 200 | |
2018 | Sweetener | Debutó en el #1 del US Billboard 200 | |
2019 | Thank U, Next | Debutó en el nº 1 del US Billboard 200 | |
2020 | Posiciones | Debutó en el nº 1 del US Billboard 200 |
Álbumes en directo
Año | Título | Etiqueta | Notas | 2019 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic Records | Debutó en el #97 del Billboard 200 de Estados Unidos |
---|
Álbumes recopilatorios
Año | Título | Etiqueta | Notas |
---|---|---|---|
2017 | Los mejores | Universal Music Japan | Japón-.only |
Álbumes de remezclas
Año | Título | Sello | Notas | 2015 | The Remix | Universal Music Japan | Japón-.only |
---|
Rojas extendidas
Año | Título | Sello | Notas | 2013 | Besos de Navidad | Republic Records | Japón-.sólo se reeditó en 2014 | 2015 | Christmas & Chill | Debutó en el #34 en el US Billboard 200 |
---|
Otras canciones grabadas en estudio
Año | Canción | Notas | ||
---|---|---|---|---|
2009 | «Stick Around» | Canción original con Graham Phillips | ||
2010 | «Give It Up» | Canción original con Elizabeth Gillies, escrita para Victorious. | ||
«Have Yourself A Merry Little Christmas» | Versión cover | |||
«Love The Way You Lie» | ||||
2011 | «Grenade» | |||
«Born This Way/Express Yourself» | Mashup cover; video musical aquí | |||
«Chestnuts» | Cover con Elizabeth Gillies; video musical aquí | |||
2012 | «Die In Your Arms» | Versión cover; video musical aquí | ||
«Take Care» | Versión cover con Leon Thomas III. | |||
Versión cover; video musical aquí | ||||
«Emotions» | Versión cover; video musical aquí | |||
«L.A. Boyz» | Canción original con Victoria Justice, escrita para Victorious. | 2014 | «All My Love» | Canción original con Major Lazer presentada en Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Pt.1 banda sonora. |
«Get On Your Knees» | Canción original con Nicki Minaj de su álbum The Pinkprint. | |||
2015 | «Research» | Canción original con Big Sean de su álbum Dark Sky Paradise. | ||
«Zero To Hero» | Versión versionada en We Love Disney. | |||
«What Do You Mean? (Remix)» | Remix con Justin Bieber de su álbum Purpose. | |||
2016 | «They Don’t Know» | Canción original incluida en la banda sonora de Trolls. | ||
«Knew Better (Part 2)» | Lanzada en SoundCloud.¡ | |||
«Mama, I’m A Big Girl Now» | Versión de la versión con Maddie Baillio, Dove Cameron, Harvey Fierstein, Andrea Martin y Kristin Chenoweth de la banda sonora de Hairspray Live! ¡ | |||
«Without Love» | Versión con Garrett Clayton, Maddie Baillio y Ephraim Sykes de la banda sonora de Hairspray Live! | |||
«You Can’t Stop The Beat» | Versión de la banda sonora de Hairspray Live! con Maddie Baillio, Garrett Clayton, Ephraim Sykes, Harvey Fierstein, Martin Short, Jennifer Hudson, Dove Cameron y Kristin Chenoweth. ¡de la banda sonora de Hairspray. | |||
«Come So Far (Got So Far To Go)» | Versión con Jennifer Hudson de la banda sonora de Hairspray Live! de la banda sonora de Hairspray. | |||
2019 | «You Don’t Own Me» | Versión con Kristin Chenoweth de su álbum For The Girls. | «A Hand For Mrs. Claus» | Canción original con Idina Menzel de su álbum Christmas: A Season of Love. |
Canción original con Normani y Nicki Minaj incluida en la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. | ||||
«Nobody» | Canción original con Chaka Khan incluida en la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. | |||
«How I Look On You» | Canción original incluida en la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. | «Got Her Own» | Canción original con Victoria Monét incluida en la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. |
Vídeos musicales
Año | Artista(s) principal(es) | Canción | Notas |
---|---|---|---|
2010 | Victoria Justice | «Freak the Freak Out» | Papel de cameo |
2011 | «Beggin’ on Your Knees» | Papel de cameo | |
«All I Want Is Everything» | Papel de cameo | Greyson Chance | «Unfriend You» | Interpretó a la ex-novia de Greyson |
Ariana Grande | «Put Your Hearts Up» | Simple debut | |
Ariana Grande | «Born This Way/Express Yourself» | Cover mashup | |
Ariana Grande, Elizabeth Gillies |
Déjalo |
En el papel de Cat Valentine | |
2012 | Ariana Grande, Elizabeth Gillies | «Chestnuts» | Cover |
«Time of Our Life» | Papel protagonista | ||
Victoria Justice | «Make It In America» | Función de cameo | |
Ariana Grande | «Die In Your Arms» | Cubierta | |
«Gimme Some Lovin'» | |||
«Emotions» | |||
Victoria Justice, Ariana Grande | «L.A. Boyz» | En el papel de Cat Valentine; cameo | |
Elizabeth Gillies | «You Don’t Know Me» | ||
Victoria Justice | «Here’s 2 Us» | MIKA | «Popular Song» | Single de The Origin Of Love de MIKA |
2013 | Ariana Grande | «The Way» | Simple principal de Yours Truly featuring Mac Miller | «Almost Is Never Enough» | Promocional de Yours Truly con Nathan Sykes |
«Baby I» | Segundo single de Yours Truly | «Right There» | Tercer single de Yours Truly con Big Sean |
2014 | «Problem» | Simple de My Everything featuring Iggy Azalea | «Break Free» | Segundo single de My Everything featuring Zedd | Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj | «Bang Bang» | Tercer single de My Everything con Jessie J y Nicki Minaj | Ariana Grande | «Love Me Harder» | Cuarto single de My Everything con The Weeknd |
«Santa Tell Me» | Quinto single de Christmas Kisses | ||
Rowpan=»3″>2015 | «One Last Time» | Quinto single de My Everything | |
Andrea Bocelli, Ariana Grande | «E Più Ti Penso» | Simple principal de Cinema de Andrea Bocelli | |
Ariana Grande | «Focus» | Incluida en la edición japonesa de Dangerous Woman | |
2016 | «Dangerous Woman» | Simple principal de Dangerous Woman | «Let Me Love You» | Simple promocional de Dangerous Woman featuring Lil Wayne |
«Into You» | Segundo single de Dangerous Woman | ||
«Side To Side» | Tercer single de Dangerous Woman featuring Nicki Minaj | Mac Miller | «My Favorite Part» | Sencillo de The Divine Feminine de Mac Miller |
Stevie Wonder | «Faith» | Sencillo de la banda sonora de Sing! Soundtrack | |
2017 | Ariana Grande | «Everyday» | Cuarto single de Dangerous Woman featuring Future | Ariana Grande, John Legend | «La Bella y la Bestia» | Single de la banda sonora de La Bella y la Bestia | 2018 | Ariana Grande | «No Tears Left To Cry» | Simple principal de Sweetener |
«The Light Is Coming» | Simple promocional de Sweetener con Nicki Minaj | ||
Nicki Minaj | «Bed» | Sencillo promocional de Queen con Nicki Minaj | |
Ariana Grande | «God Is A Woman» | Segundo sencillo de Sweetener | Troye Sivan | «Dance To This» | Simple de Bloom de Troye Sivan |
Ariana Grande | «Breathin» | Tercer single de Sweetener | «Thank U, Next» | Sencillo principal de Thank U, Next |
2019 | Ariana Grande | «7 Rings» | Segundo sencillo de Thank U, Next |
«Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» | Tercer single de Thank U, Next | ||
2 Chainz | «Rule The World» | Simple de Rap or Go to the League de 2 Chainz | Ariana Grande, Victoria Monet | «Monopoly» | Incluido en la edición japonesa de lujo de Thank U, Next |
Ariana Grande | «In My Head» | Track de Thank U, Next | |
Ariana Grande, Social House | «Boyfriend» | Segundo single de Everything Changed… de Social House | Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey | «Don’t Call Me Angel» | Sencillo principal de la banda sonora de Los Ángeles de Charlie | 2020 | Ariana Grande, Justin Bieber | «Stuck With U» | Simple benéfico a favor de la First Responders Children’s Foundation |
Lady Gaga, Ariana Grande | «Rain On Me» | Segundo single de Chromatica de Lady Gaga | |
Ariana Grande | «Positions» | Sencillo principal de Positions | «34+35» | Segundo sencillo de Positions | Mariah Carey, ¡Jennifer Hudson, Ariana Grande | «Oh Santa!» | Single de Mariah Carry |
Créditos de la canción
Año | Canción | Artista | Album | 2019 | «Motivación» | Normani | Nosingle del álbum |
---|---|---|---|
«Cómo se hace» | Kash Doll, Kim Petras, Alma y Stefflon Don | Charlie’s Angels | |
2020 | «Ice Cream» | Blackpink y Selena Gomez | Blackpink: The Album |