En la mayor parte de México el horario de verano comienza a las 2:00 a.m. hora local el primer domingo de abril. El último domingo de octubre las zonas con horario de verano regresan a la hora estándar a las 2:00 a.m. hora local. La hora estándar del centro (CST) se convierte en hora de verano del centro (CDT), y así sucesivamente. Los estados de Sonora y Quintana Roo no observan el horario de verano. Durante el horario de verano adelante sus relojes una hora. Al finalizar el horario de verano, retrocede los relojes una hora.
Fechas de inicio y fin del horario de verano en México
Año | El horario de verano comienza a las 2 de la madrugada | El horario de verano termina a las 2 de la madrugada. | |||
2021 | 4 de abril | 31 de octubre | |||
2020 | 5 de abril | 25 de octubre | |||
2019 | 7 de abril | 27 de octubre | |||
2018 | 1 de abril | 28 de octubre | |||
2017 | 2 de abril | 29 de octubre | 3 de abril | 30 de octubre | |
2015 | 5 de abril | 25 de octubre | |||
2014 | 6 de abril | 26 de octubre | 2013 | 7 de abril | 27 de octubre | 2012 | 1 de abril | 28 de octubre |
2011 | 3 de abril | 30 de octubre | 2010 | 4 de abril | 31 de octubre |
Excepciones: Estado de Sonora y algunos municipios de la frontera norte |
Diez municipios de la frontera norte Acuña, Anáhuac, Juárez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Reynosa y Tijuana observan oficialmente el mismo horario DST que Estados Unidos. Otros municipios y ciudades cercanas observan extraoficialmente este horario. | ||
El horario de verano comienza a las 2 a.m. | El horario de verano termina a las 2 a.m. | |
2021 | 14 de marzo | 7 de noviembre |
20 | 8 de marzo | 1 de noviembre |
2019 | 10 de marzo | 3 de noviembre |
2018 | 11 de marzo | 4 de noviembre |
2017 | 12 de marzo | 5 de noviembre |
2016 | 13 de marzo | 6 de noviembre |
2015 | Marzo 08 | Noviembre 1 |
2014 | Marzo 09 | Noviembre 2 |
2013 | 10 de marzo | 3 de noviembre |
2012 | 11 de marzo | 4 de noviembre |
2011 | 13 de marzo | 6 de noviembre |
2010 | 14 de marzo | 7 de noviembre |
En 2010 diez municipios de México que comparten frontera con Estados Unidos iniciaron un patrón de inicio del horario de verano tres semanas antes, el segundo domingo de marzo, y terminan el primer domingo de noviembre. Anteriormente, todo México, a excepción del estado de Sonora que no observa el horario de verano, comenzaba y terminaba el horario de verano a la misma hora. El Congreso de México aprobó una ley en diciembre de 2009 que permitió a estas diez ciudades fronterizas adoptar un patrón de horario de verano consistente con el de Estados Unidos. Los municipios a los que ahora se les permite por ley observar el horario de verano consistente con el de Estados Unidos son:
Ciudad, Estado
Acuña, Coahuila
Anahuac, Nuevo León
Juárez, Chihuahua
Matamoros, Tamaulipas
Mexicali, Baja California
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Ojinaga, Chihuahua
Piedras Negras, Coahuila
Reynosa, Tamaulipas
Tijuana, Baja California
Este cambio en la observancia del horario de verano fue solicitado por los gobiernos locales y líderes políticos para ayudar a facilitar el comercio con Estados Unidos. Industrias como el transporte y la banca se vieron especialmente afectadas por las diferencias en el horario de verano. En algunos casos, las empresas tuvieron que abrir una hora antes de lo habitual para poder hacer negocios con las empresas estadounidenses durante las 3 semanas de marzo en las que los dos países tenían horarios diferentes.
Desde 2010, otros municipios y ciudades más pequeños cercanos a la frontera con Estados Unidos han comenzado a observar extraoficialmente el horario de verano en consonancia con el de Estados Unidos. El cuadro siguiente indica los municipios que observan oficialmente y extraoficialmente el horario de verano consistente con los Estados Unidos.
La observación del horario de verano para los municipios que observan el horario de verano consistente con los Estados Unidos comienza a las 2:00 a.m. hora local del segundo domingo de marzo. El primer domingo de noviembre estas zonas volverán al horario estándar a las 2:00 a.m. hora local.
Poblados fronterizos de México. Horarios actuales
Municipio | Estado | Hora actual | |
Acuna * | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Anahuac * | Nuevo León | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Ascensión | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
Camargo | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Coyame del Sotol | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
Ensenada | Baja California | Viernes 3/26/2021 3:55 AM PDT |
|
Guadalupe | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Guerrero | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Guerrero | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Gustavo Díaz Ordaz | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Hidalgo | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Janos | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
Jimenez | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Juárez * | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
La Esmeralda | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
La Estancia | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Los Aldamas | Nuevo León | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Manuel Benavides | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
Matamoros * | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Mexicali * | Baja California | Viernes 3/26/2021 3:55 AM PDT |
Mier | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Miguel Alemán | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Nava | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Nuevo Laredo * | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Praxedis G. Guerrero | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
Piedras Negras * | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Playas Rosarito | Baja California | Viernes 3/26/2021 3:55 AM PDT |
Ocampo | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Ojinaga * | Chihuahua | Viernes 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Reynosa * | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Río Bravo | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Tijuana * | Baja California | Viernes 3/26/2021 3:55 AM PDT |
Tecate | Baja California | Viernes 3/26/2021 3:55 AM PDT |
|
Valle Hermoso | Tamaulipas | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Zaragoza | Coahuila | Viernes 3/26/2021 5:55 AM CDT |
* Municipios a los que la ley les permite ahora observar el horario de verano en consonancia con los Estados Unidos. Otros listados son reportados como observando extraoficialmente el horario de verano consistente con los Estados Unidos. |