Un informe oficial de puntuación del PSAT/NMSQT contiene siete partes.
- Puntuación total (en una escala de 320-1520)
- Puntuación de lectura y escritura basada en la evidencia (en una escala de 160-760)
- Puntuación de matemáticas (en una escala de 160-760)
- Subpuntuaciones (en una escala de 1-15)
- Puntuación cruzadatest Scores (en una escala de 8-38)
- National Merit Scholarship Corporation Selection Index
- Question-Level Feedback
La puntuación de la sección refleja el rendimiento general de los estudiantes en la sección. La puntuación de la sección de lectura y escritura basada en la evidencia combina la puntuación de la prueba de lectura con la puntuación de la prueba de escritura y lenguaje. La puntuación total combina las puntuaciones de la sección de Lectura y Escritura Basada en la Evidencia (160-760) con la puntuación de la sección de Matemáticas (160-760).
Además de las dos métricas de puntuación principales (la puntuación de la sección y la puntuación total), los estudiantes también reciben más análisis de rendimiento en forma de puntuaciones de pruebas cruzadas y subpuntuaciones. Las puntuaciones de las pruebas cruzadas miden el análisis en historia/estudios sociales y el análisis en ciencias, con un rango de puntuación de 8 a 38. Las subpuntuaciones van de 1 a 15 y miden las habilidades de los estudiantes en las siguientes áreas: dominio de las pruebas, palabras en contexto, expresión de ideas, convenciones del inglés estándar, álgebra, resolución de problemas y análisis de datos, y preparación para las matemáticas avanzadas. Para la calificación del Mérito Nacional y otras becas, el informe de puntuación incluye lo que se denomina Índice de Selección NMSC. Este índice se calcula duplicando la suma de las puntuaciones de las pruebas de Lectura, Escritura y Lenguaje y Matemáticas de un estudiante. Cada septiembre se notifica a 50.000 personas con alta puntuación, medida por el Índice de Selección, su calificación para el reconocimiento del Programa Nacional de Becas al Mérito.
Al igual que el SAT, el PSAT mide una puntuación bruta que se calcula por el número de preguntas contestadas correctamente. No hay penalización por adivinar. Esa puntuación bruta se convierte luego en una puntuación escalada (160-760) mediante un proceso denominado equiparación, que tiene en cuenta las ligeras variaciones de dificultad entre las distintas administraciones y fechas de los exámenes. Las dos puntuaciones de la sección escalada se combinan para crear la puntuación total de un estudiante y para medir su clasificación percentil. La clasificación percentil muestra cómo se compara un alumno con las puntuaciones de los alumnos de todo el país. Representa el porcentaje de examinados cuya puntuación es igual o inferior a la del alumno. El siguiente gráfico muestra las clasificaciones percentiles para las puntuaciones totales entre los alumnos de 10º y 11º grado. Los percentiles fueron calculados por el College Board utilizando los puntajes de los estudiantes que tomaron el PSAT/NMSQT en 2017.
Puntuación total convertida | 10º grado | 11º grado | Puntuación total convertida | 10º grado | 11º Grado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 99+ | 99+ | 920 | 50 | 34 | 1510 | 99+ | 99+ | 910 | 48 | 33 |
1500 | 99+ | 99+ | 900 | 47 | 31 | ||||||
1490 | 99+ | 99+ | 890 | 45 | 29 | 1480 | 99+ | 99 | 880 | 43 | 28 | 1470 | 99+ | 99 | 870 | 41 |
1460 | 99+ | 99 | 860 | 39 | 25 | ||||||
1450 | 99+ | 98 | 850 | 37 | 23 | ||||||
1440 | 99+ | 98 | 840 | 35 | 22 | ||||||
1430 | 99 | 98 | 830 | 33 | 20 | ||||||
1420 | 99 | 97 | 820 | 31 | 19 | 1410 | 99 | 97 | 810 | 29 | 17 | 1400 | 99 | 96 | 800 | 27 | 16 |
1390 | 99 | 96 | 790 | 25 | 15 | ||||||
1380 | 99 | 95 | 780 | 23 | 13 | 1370 | 99 | 95 | 770 | 21 | 12 |
1360 | 98 | 94 | 760 | 11 | 1350 | 98 | 93 | 750 | 17 | 10 | 1340 | 98 | 93 | 740 | 15 | 8 |
1330 | 98 | 83 | 730 | 13 | 7 | ||||||
1320 | 97 | 92 | 720 | 12 | 6 | 1310 | 97 | 92 | 710 | 10 | 5 |
1300 | 97 | 91 | 700 | 8 | 5 | ||||||
96 | 90 | 690 | 7 | 4 | |||||||
1280 | 96 | 89 | 680 | 3 | |||||||
1270 | 96 | 89 | 670 | 5 | 3 | ||||||
1260 | 95 | 88 | 660 | 4 | 2 | 1250 | 95 | 87 | 650 | 3 | 2 |
1240 | 94 | 86 | 640 | 3 | 2 | ||||||
93 | 85 | 630 | 2 | 1 | |||||||
1220 | 93 | 84 | 620 | 2 | 1 | ||||||
1210 | 92 | 82 | 610 | 2 | 1 | 1200 | 91 | 81 | 600 | 1 | 1 |
1190 | 91 | 80 | 590 | 1 | 1 | ||||||
90 | 79 | 580 | 1 | 1- | 1170 | 89 | 77 | 570 | 1 | 1- | 1160 | 88 | 76 | 560 | 1- | 1- | 1150 | 87 | 74 | 550 | 1 | 1- |
86 | 73 | 540 | 1- | 1- | 1130 | 85 | 71 | 530 | 1 | 1 | |
83 | 70 | 520 | 1- | 1- | |||||||
1110 | 82 | 68 | 510 | 1- | 1100 | 81 | 66 | 500 | 1 | 1 | |
79 | 65 | 490 | 1- | 1- | |||||||
1080 | 78 | 63 | 480 | 1- | 1- | 1070 | 77 | 61 | 470 | 1 | 1 |
75 | 59 | 460 | 1- | 1- | |||||||
1050 | 73 | 57 | 450 | 1- | |||||||
1040 | 72 | 56 | 440 | 1- | 1- | ||||||
1030 | 70 | 54 | 430 | 1- | 1- | 1020 | 69 | 52 | 420 | 1- | 1- |
67 | 50 | 410 | 1- | 1- | 1000 | 65 | 48 | 400 | 1- | 1- | |
990 | 63 | 47 | 390 | 1- | 1- | ||||||
980 | 62 | 45 | 380 | 1- | |||||||
970 | 60 | 43 | 370 | 1- | 1- | ||||||
960 | 58 | 41 | 360 | 1- | 1- | 950 | 56 | 39 | 350 | 1- | 1- |
940 | 54 | 38 | 1- | 1- | |||||||
930 | 52 | 36 | 330 | 1- | 1 | ||||||
320 | 1- | 1- |
La última parte del informe de resultados del PSAT/NMSQT contiene comentarios a nivel de pregunta, que desglosa el examen por preguntas individuales y muestra a los estudiantes cuáles han fallado. También indica qué preguntas caen en cada categoría de puntaje secundario y de puntaje de prueba cruzada. Esta sección también incluye un código de acceso donde los estudiantes pueden ver las explicaciones de las respuestas en línea.