Les études d’ingénieur sont un choix intelligent pour les étudiants soucieux de leur carrière, et il existe des universités techniques dans le monde entier qui proposent des diplômes de classe mondiale.
La plupart des étudiants en Europe s’inscrivent à un diplôme pour une discipline spécifique de l’ingénierie. Les spécialisations courantes comprennent le génie civil, le génie électrique et le génie chimique.
Le classement par matière 2021 pour l’ingénierie et la technologie du Times Higher Education présente 1 098 universités dans plus de 70 pays.
Les meilleures universités par matière
Les meilleures universités pour les arts et les sciences humaines
Les meilleures universités pour le commerce et l’économie
Les meilleures universités pour la clinique, précliniques et de santé
Meilleurs établissements pour l’informatique
Meilleurs établissements pour les sciences de la vie
Meilleurs établissements pour les sciences physiques
Meilleurs établissements pour les sciences sociales
Meilleurs établissements pour les diplômes de droit
Meilleurs établissements pour les diplômes d’éducation
Meilleurs établissements pour les diplômes de psychologie
Bien que les écoles situées tout en haut du classement se trouvent aux États-Unis et au Royaume-Uni, des universités de Singapour, de Chine et de Suisse obtiennent d’excellents résultats et apparaissent en haut du classement.
La Chine est le deuxième pays le plus représenté dans la liste des meilleures universités pour l’ingénierie, devant le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie et le Canada. Seuls les États-Unis ont un nombre plus élevé d’universités présentes dans le classement.
Le classement utilise la même méthodologie que le classement mondial des universités THE, mais avec une pondération plus élevée pour l’innovation et une pondération plus faible pour les citations. La méthodologie complète peut être trouvée ici.
Défilez vers le bas pour obtenir une liste complète des diplômes couverts par le classement et des informations sur ce que vous pouvez faire avec ces diplômes.
Meilleures universités du monde
Meilleures universités du monde
Meilleures universités des États-Unis
Meilleurs universités. au Royaume-Uni
Meilleures universités au Canada
Meilleurs universités en Australie
Meilleurs universités en Europe
Meilleurs universités à Singapour
Meilleurs universités en Chine
Les cinq meilleures universités pour les diplômes d’ingénieur
Université de Harvard
La John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences est l’école la plus récente de l’université de Harvard, puisqu’elle a été créée en 2007. Ses racines se trouvent dans l’école scientifique Lawrence, qui a été fondée en 1847 et est devenue une école à part entière en 2007.
L’école couvre un certain nombre de domaines d’enseignement tels que les mathématiques appliquées, la physique appliquée, la bio-ingénierie, l’informatique, le génie électrique, la science et le génie de l’environnement, ainsi que la science des matériaux et le génie mécanique.
Les anciens élèves de l’école ont reçu, entre autres, un prix Nobel, un prix MacArthur, un prix Turing et une bourse Guggenheim.
Université d’Oxford
Les étudiants de l’Université d’Oxford sont admis pour un diplôme d’ingénieur spécifique, ce qui diffère des universités américaines où les étudiants peuvent choisir parmi différents volets de l’ingénierie à étudier.
Pour les étudiants de premier cycle, il s’agira d’un cours de quatre ans en sciences de l’ingénieur ou, plus précisément, en génie biomédical, en génie chimique, en génie civil, en génie électrique, en génie informatique ou en génie mécanique.
Un peu moins de la moitié de tous les candidats à ces cours passent l’entretien, et 15 % obtiennent une place dans un cours.
De nombreux diplômés en ingénierie d’Oxford font carrière en tant qu’ingénieurs professionnels, bien que certains se dirigent vers le commerce, le conseil ou la poursuite des études.
Université de Stanford
L’école d’ingénierie de l’université de Stanford est à la pointe des nouvelles technologies et de l’innovation depuis un siècle.
L’école compte neuf départements et des instituts, laboratoires et centres de recherche supplémentaires.
La recherche se concentre sur 10 des « défis humains les plus redoutables des prochaines décennies ». Il s’agit de la conception de systèmes, de la bio-ingénierie, de la sécurité des réseaux, du changement climatique, de la robotique, des technologies de l’information, des matériaux et de la matière, de la conception urbaine, des soins de santé accessibles et abordables, et de l’informatique et de l’analyse des données.
A travers les neuf départements, il existe huit programmes interdépartementaux de premier cycle dans lesquels les étudiants peuvent se spécialiser.
Que pouvez-vous faire avec un diplôme d’ingénieur ?
Que pouvez-vous faire avec un diplôme d’ingénieur aérospatial ?
Que pouvez-vous faire avec un diplôme d’ingénieur chimiste ?
Que pouvez-vous faire avec un diplôme en génie civil ?
Que pouvez-vous faire avec un diplôme en génie électrique ?
Que pouvez-vous faire avec un diplôme en génie général ?
Que pouvez-vous faire avec un diplôme en génie mécanique ?
Massachusetts Institute of Technology
L’école d’ingénierie du MIT est l’une des cinq écoles du Massachusetts Institute of Technology et est la plus grande des cinq.
L’école compte huit départements académiques et deux instituts interdisciplinaires. Les départements comprennent l’aéronautique et l’astronautique, le génie biologique, le génie mécanique, la science et l’ingénierie nucléaires, entre autres.
L’école offre des cours de premier cycle et de troisième cycle et encourage les étudiants de tous niveaux à mener des recherches.
Université de Californie, Berkeley
Le College of Engineering est l’une des 14 écoles et collèges de l’Université de Californie, Berkeley. Il a été créé en 1931.
Les étudiants peuvent choisir de poursuivre un certain nombre de domaines différents, notamment le génie civil et environnemental, le génie mécanique et le génie nucléaire, entre autres.
Parmi les anciens élèves notables du collège figurent Steve Wozniack, le cofondateur d’Apple, Marc Tarpenning, le cofondateur de Tesla, Andrew Ng, cofondateur et président exécutif de Coursera, et Peter Norvig, directeur de la recherche chez Google.
L’expérience des étudiants qui étudient l’ingénierie
Les femmes dans les STEM : comment encourager davantage de femmes à s’orienter vers l’ingénierie ?
Trouver une place à l’Université nationale de Singapour
Perspective internationale : de Delhi à Toulouse
Les femmes dans les STEM : vers l’égalité
Deux étudiantes indiennes en ingénierie expliquent pourquoi elles ont choisi l’Université de Toronto
La vie dans la meilleure université du Millénaire au monde
Les femmes dans les STEM : récits d’étudiantes du MIT
Une semaine dans la vie d’un étudiant au Brésil
Les meilleures universités pour l’ingénierie 2021
Cliquez sur chaque établissement pour afficher son profil dans le classement mondial des universités 2021
Engineering Rank 2021 | Engineering Rank 2020 | Université | Pays/Région | ||||||
1 | =3 | Université de Harvard | États-Unis | ||||||
2 | 5 | Université d’Oxford | Royaume-Uni | ||||||
3 | =1 | . Université Stanford | États-Unis | ||||||
4 | 6 | Massachusetts Institute of Technology | États-Unis | 5 | 14 | Université de Californie, Berkeley | États-Unis | ||
6 | =3 | Université de Cambridge | Royaume-Uni | 7 | 1 | California Institute of Technology | États-Unis | 8 | 7 | . Université de Princeton | États-Unis |
=9 | 8 | Établissement public de Zurich | Suisse | . | =9 | 13 | Université de Pékin | Chine | 11 | =9 | Université de Californie, Los Angeles | États-Unis | =12 | =9 | Georgia Institute of Technology | États-Unis | =12 | 12 | National University de Singapour | Singapour |
14 | 11 | Impérial College London | Royaume-Uni | 15 | 15 | Nanyang Technological University, Singapour | Singapour | ||
16 | 18 | Université de Tsinghua | Chine | 17 | 20 | Université de Yale | . | États-Unis | 18 | 16 | Carnegie Mellon University | États-Unis | 19 | 17 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis |
20 | 19 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suisse | 21 | 21 | Université de technologie de Delft | . Technologie | Pays-Bas | |
22 | 22 | Université du Texas à Austin | États-Unis | 23 | 23 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign | États-Unis | ||
24 | 25 | Université technique de Munich | Allemagne | . | 25 | 26 | Cornell University | États-Unis | 26 | 24 | L’Université des sciences et de la technologie de Hong Kong | . Science and Technology | Hong Kong |
27 | 32 | Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST). | Corée du Sud | ||||||
28 | 27 | Université de Toronto | Canada | 29 | 33 | Université Columbia | États-Unis | ||
30 | 30 | Université RWTH d’Aix-la-Chapelle | Allemagne | ||||||
31 | 29 | Université des Sciences et Technologies de Chine | Chine | ||||||
32 | 31 | L’Université de Tokyo | . Université de Tokyo | Japon | |||||
33 | 35 | Université Purdue West Lafayette | États-Unis | ||||||
34 | 39 | Université de Zhejiang | Chine | =35 | 28 | Université de Californie, Santa Barbara | États-Unis | ||
=35 | 41 | Université Jiao Tong de Shanghai | Chine | 37 | 36 | Université de Northwestern | États-Unis | ||
38 | 37 | Université de Pennsylvanie | États-Unis | 39 | 40 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud | ||
40 | 34 | Université de Californie, San Diego | États-Unis | ||||||
41 | 38 | Université Johns Hopkins | États-Unis | =42 | 42 | Université de Hong Kong | . de Hong Kong | Hong Kong | =42 | 46 | UCL | Royaume-Uni | 44 | Université du Wisconsin-Madison | États-Unis |
45 | 43 | Université de la Colombie-Britannique | Canada | =46 | =52 | Université de Manchester | Royaume-Uni | L’Université de l’Alberta, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Royaume-Uni | |
=46 | 54 | Université des Sciences et Technologies de Pohang (POSTECH) | Corée du Sud | ||||||
48 | 59 | UNSW Sydney | Australie | ||||||
49 | Université Duke | États-Unis | 50 | 50 | Université de Washington | États-Unis | |||
51 | … =55 | Université d’État de l’Ohio (campus principal) | États-Unis | 52 | Université de Rice | États-Unis | =53 | 67 | Université de Fudan | . University | Chine |
=53 | 48 | KU Leuven | Belgique | ||||||
=53 | 60 | Université technique de Berlin | Allemagne | ||||||
56 | =55 | Université de Kyoto | Japon | 57 | 45 | Université de Californie du Sud | États-Unis | ||
58 | =55 | Texas A& Université de M | États-Unis | 59 | 61 | Université des sciences et technologies de Huazhong | Chine | 60 | 58 | Université Sungkyunkwan (SKKU) | Corée du Sud |
61 | 66 | Université nationale de Taïwan (NTU) | Taïwan | ||||||
62 | 47 | Université McGill | dans le monde entier. McGill | Canada | 63 | 73 | Université de technologie d’Eindhoven | Pays-Bas | 64 | 63 | Université de la ville de Hong Kong | Hong Kong | 65 | 51 | Penn State (Main campus) | États-Unis Etats-Unis |
66 | =86 | Université de Sydney | Australie | ||||||
67 | 75 | Université de Nanjing | Chine | 68 | =71 | Université de technologie de Chalmers | Suède | ||
69 | 62 | KTH Royal Institute of Technology | Suède | ||||||
70 | 69 | Université technique du Danemark | Danemark | ||||||
=71 | 70 | Monash University | Australie | ||||||
=71 | 64 | Institut de technologie de Tokyo | Japon | ||||||
73 | =71 | Virginia Polytechnic Institute and State University | États-Unis | ||||||
74 | 68 | Université de Melbourne | Australie | =75 | 96 | Université polytechnique de Hong Kong | Hong Kong | =75 | 90 | Université de Tohoku | Japon | 77 | … =77 | Université chinoise de Hong Kong | Hong Kong | 78 | 74 | Karlsruhe Institute of Technology | Allemagne |
79 | 65 | Université de New York | États-Unis | ||||||
80 | 83 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | ||||||
81 | 101-125 | Université de Xi’an Jiaotong | Chine | ||||||
82 | 89 | Université de Waterloo | dans le monde entier. de Waterloo | Canada | |||||
83 | 82 | Université Brown | États-Unis | =84 | =84 | Université de Californie, Irvine | États-Unis | ||
=84 | =86 | Université du Minnesota | États-Unis | ||||||
86 | 79 | Université d’Edimbourg | Royaume-Uni | 87 | 80 | Université de Californie, Davis | États-Unis | ||
88 | =94 | L’Université du Queensland | Australie | 89 | 101-125 | Université Tongji | Chine | ||
101-125 | Université nationale Tsing Hua | Taiwan | 91 | 98 | Université de Corée | Corée du Sud | |||
92 | 91 | Université de Wollongong | Australie | ||||||
93 | =77 | Paris Sciences et Lettres – PSL Université de recherche Paris | France | =94 | 99 | Indian Institute of Science | Inde | ||
=94 | 88 | TU Dresden | Allemagne | ||||||
96 | 101-125 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Corée du Sud | ||||||
97 | 101-125 | Université de Wageningen & Recherche | Pays-Bas | ||||||
98 | . 101-125 | Université de Sheffield | Royaume-Uni | ||||||
99 | =84 | Arizona State University (Tempe) | . State University (Tempe) | États-Unis | |||||
100 | 101-125 | Université d’Adélaïde | Australie | ||||||
101-125 | 92 | Université d’Aalborg | Danemark | 101-125 | 126-150 | Université d’Alberta | Canada | ||
101-125 | 81 | Université nationale australienne | Australie | 101-125 | 126-150 | Université de Birmingham | Royaume-Uni | ||
101-125 | 93 | Université de Bristol | Royaume-Uni | 101-125 | 101-125 | Université de Californie, Riverside | États-Unis | ||
101-125 | 126-150 | Case Western Reserve University | États-Unis | 101-125 | 201-250 | Université Centrale du Sud | Chine | ||
Assemblée générale de l’Union européenne. 101-125 | 101-125 | Université du Colorado Boulder | États-Unis | ||||||
101-125 | 101-125 | École Polytechnique | France | ||||||
101-125 | =94 | Université d’Erlangen-Nuremberg | Allemagne | ||||||
101-125 | 101-125 | Institut de Technologie de Harbin | Chine | 101-125 | 126-150 | Université de Leeds | Royaume-Uni | ||
126-150 | Université du Luxembourg | Luxembourg | 101-125 | 101-125 | Université de Nottingham | Royaume-Uni | 101-125 | 100 | Université polytechnique de Milan | . de Milan | Italie |
101-125 | 97 | Université Queen Mary de Londres | Royaume-Uni | 101-125 | . 101-125 | Queen’s University Belfast | Royaume-Uni | ||
101-125 | 76 | Université de Southampton | Royaume-Uni | 101-125 | 126-150 | Université du Sud-Est | Chine | 101-125 | 176-200 | Université du Sud des sciences et technologies (SUSTech) Science et de la Technologie (SUSTech) | Chine |
101-125 | 101-125 | Université Technique de Darmstadt | Allemagne | ||||||
101-125 | 101-125 | Université de Technologie de Sydney | Australie | 101-125 | 101-125 | L’Université de Tennessee-Knoxville | États-Unis | ||
101-125 | 126-150 | Université de Tianjin | Chine | 101-125 | 126-150 | Université de Wuhan | Chine | 126-150 | 101-125 | Université Aalto | Finlande | Jusqu’à 126-150 | 151-175 | Université d’Auckland | Nouvelle-Zélande |
126-150 | 126-150 | École des Mines du Colorado | États-Unis | 126-150 | 151-175 | Université du Delaware | États-Unis | ||
126-150 | 201-250 | Université Normale de Chine de l’Est | Chine | 126-150 | 126-150 | Université de Gand | Belgique | 126-150 | . 101-125 | Université de Groningue | Pays-Bas |
126-150 | 176-200 | Université Hanyang | Corée du Sud | ||||||
126-150 | 126-150 | Université du Roi Abdulaziz | Arabie Saoudite | ||||||
126-150 | 101-125 | Université de Lund | Suède | 126-150 | 126-150 | université de Macao | Macao | ||
126-150 | 101-125 | Université du Massachusetts | États-Unis | ||||||
126-150 | 126-150 | Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill | . Caroline du Nord à Chapel Hill | États-Unis | |||||
126-150 | 101-125 | Université d’État de Caroline du Nord | États-Unis | ||||||
126-150 | NR | Université Paris-Saclay | France | ||||||
126-150 | 201-250 | Université polytechnique Pierre le Grand Saint-Pétersbourg | Fédération de Russie | L’Université de Paris le Grand Saint-Pétersbourg | . Fédération de Russie | ||||
126-150 | 176-200 | Université du Qatar | Qatar | ||||||
126-150 | Rutgers, l’Université d’État du New Jersey | États-Unis | 126-150 | 101-125 | École d’études supérieures Sant’Anna – Pise | Italie | |||
126-150 | 101-125 | Université de Stuttgart | Allemagne | ||||||
126-150 | 126-150 | Université du Surrey | Royaume-Uni | ||||||
126-150 | 176-200 | Télécom Paris | France | 126-150 | 151-175 | Trinity College Dublin | République d’Irlande | . Irlande | |
126-150 | 101-125 | Université de Warwick | Royaume-Uni | ||||||
126-150 | 126-150 | L’université de Western Australia | Australie | ||||||
151-175 | 501-600 | Université technique d’État de Moscou Bauman | Fédération de Russie | ||||||
151-175 | 201-250 | Institut de technologie de Pékin | Chine | 151-175 | 201-250 | Université normale de Pékin | Chine | ||
151-175 | 126-150 | Université de Boston | États-Unis | 151-175 | 151-175 | 151-175 | Université de Cardiff | Royaume-Uni | 151-175 | 151-175 | Curtin University | Australie | 151-175 | 176-200 | Deakin University | Australie |
151-175 | 151-175 | Drexel University | États-Unis | ||||||
151-175 | 151-175 | Edith Cowan University | Australie | ||||||
151-175 | 176-200 | Griffith University | Australie | ||||||
151-175 | NR | Lancaster University | Royaume-Uni | L’Université de Lancaster | . Royaume-Uni | ||||
151-175 | 151-175 | Université de Liverpool | Royaume-Uni | ||||||
151-175 | 126-150 | Université de Malaya | . Malaya | Malaisie | |||||
151-175 | 101-125 | Michigan State University | États-Unis | ||||||
151-175 | 151-175 | Université Nankai | Chine | 151-175 | 151-175 | Northeastern University | États-Unis | ||
151-175 | 151-175 | Université norvégienne des sciences et de la technologie | Norvège | 151-175 | 126-150 | Université de Notre Dame | États-Unis | ||
151-175 | 151-175 | Université de technologie du Queensland | Australie | ||||||
151-175 | 151-175 | Université de la Ruhr à Bochum | Allemagne | 151-175 | 176-200 | Université de Soochow | Chine | 151-175 | 201-250 | Université de technologie de Chine du Sud | 201-250 | . de Technologie | Chine |
151-175 | NR | Université du Sussex | Royaume-Uni | 151-175 | 176-200 | Université de Twente | Pays-Bas | 151-175 | 151-175 | Université Yonsei (campus de Séoul) | Corée du Sud |
176-200 | . 176-200 | Université de Bath | Royaume-Uni | ||||||
176-200 | 201-250 | Université Brunel de Londres | Royaume-Uni | 176-200 | 151-175 | Université de Buffalo | États-Unis | 176-200 | 151-175 | Dartmouth College | États-Unis | 176-200 | 176-200 | Université de Floride | États-Unis | 176-200 | NR | Institut de technologie de l’Illinois | États-Unis | 176-200 | 176-200 | Université Khalifa | Émirats arabes unis | 176-200 | 201-250 | Kyung Hee | Corée du Sud |
176-200 | 126-150 | Université de Linköping | Suède | 176-200 | 201-250 | Missouri University of Science and Technology | États-Unis | ||
176-200 | 151-175 | Université de Nagoya | Japon | ||||||
176-200 | 201-250 | Université de Newcastle | Royaume-Uni | 176-200 | 201-250 | Université d’Osaka | Japon | ||
176-200 | 151-175 | Université d’Oulu | Finlande | ||||||
176-200 | 176-200 | Université polytechnique de Turin | Italie | ||||||
176-200 | 126-150 | Université Pompeu Fabra | Espagne | ||||||
176-200 | 176-200 | Université RMIT | Australie | ||||||
176-200 | 251-300 | Université Sejong | Corée du Sud | ||||||
176-200 | Université de la Sorbonne | France | |||||||
176-200 | 176-200 | Swinburne University of Technology | Australie | ||||||
176-200 | 176-200 | Université du Texas à Dallas | États-Unis | ||||||
176-200 | 126-150 | TU Wien | Autriche | 176-200 | 151-175 | University College Dublin | République d’Irlande | 176-200 | 126-150 | Vanderbilt University | États-Unis |
176-200 | 151-175 | Victoria University | Australie |
Cliquez ici pour consulter le classement complet des diplômes d’ingénieur
Lisez la suite : Le guide des matières le plus détaillé que vous verrez jamais pour vous aider à choisir votre diplôme
.