工学を学ぶことは、キャリア志向の学生にとって賢い選択であり、世界クラスの学位を提供する工科大学が世界中にあります。
タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表した2021年度の工学・技術分野のランキングには、70カ国以上の1,098校の大学がランクインしています。
学位科目別ベストユニバーシティ
芸術・人文系のベストユニバーシティ
ビジネス・経済系のベストユニバーシティ
臨床・前臨床・保健系のベストユニバーシティ
。
臨床・前臨床・保健系のベスト大学
コンピューターサイエンスのベスト大学
ライフサイエンスのベスト大学
フィジカルサイエンスのベスト大学
ソーシャルサイエンスのベスト大学
法律系のベスト大学
教育系のベスト大学
心理系のベスト大学
アメリカやイギリスの学校が上位を占めていますが、シンガポール、中国、スイスの大学も非常に優秀で、ランキングの上位に登場しています。
中国は、イギリス、ドイツ、オーストラリア、カナダに次いで、工学系の大学としては2番目に多い国となっています。
このランキングは、THE世界大学ランキングと同じ手法を用いていますが、イノベーションのウェイトを高くし、引用のウェイトを低くしています。
ランキングの対象となっている学位の一覧と、それらの学位で何ができるかについての情報は、下にスクロールしてご覧ください。
世界のベスト大学
世界のベスト大学
アメリカのベスト大学
イギリスのベスト大学 in the UK
カナダのベスト大学
オーストラリアのベスト大学
ヨーロッパのベスト大学
シンガポールのベスト大学
中国のベスト大学
工学系大学トップ5
ハーバード大学
The John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciencesは、2007年に設立されたハーバード大学で最も新しいスクールです。
応用数学、応用物理学、バイオエンジニアリング、コンピュータサイエンス、電気工学、環境科学・工学、材料科学・機械工学など、さまざまな分野をカバーしています。
卒業生には、ノーベル賞、マッカーサー・フェローシップ賞、チューリング賞、グッゲンハイム・フェローシップなどが授与されています。
オックスフォード大学
オックスフォード大学の学生は、特定のエンジニアリングの学位を取得するために入学します。
学部生の場合は、エンジニアリング・サイエンス、より具体的には、バイオメディカル・エンジニアリング、化学エンジニアリング、土木エンジニアリング、電気エンジニアリング、情報エンジニアリング、機械エンジニアリングの4年間のコースとなります。
オックスフォード大学のエンジニアリングの卒業生の多くは、プロのエンジニアとして活躍していますが、中にはビジネスやコンサルタント、さらに研究を進める人もいます。
スタンフォード大学
スタンフォード大学のスクール・オブ・エンジニアリングは、過去1世紀にわたり、新技術やイノベーションの最先端に位置しています。
同学部には9つの学科があり、その他にも研究所や研究室、研究センターがあります。
研究テーマは、「今後数十年で最も困難な人類の課題」のうちの10項目です。
9つの学部には、学生が専攻できる8つの学部間プログラムがあります。
工学の学位で何ができるのか?
化学工学の学位で何ができるのか?
土木工学の学位で何ができるのか?
電気工学の学位で何ができるのか?
一般工学の学位で何ができるのか?
機械工学の学位で何ができるのか?
マサチューセッツ工科大学
MIT工学部は、マサチューセッツ工科大学の5つの学部のうちの1つで、5つの学部の中では最も大きい学部です。
この学部には、8つの学部と2つの学際的な研究所があります。
同校には8つの学科と2つの学際的な研究所があり、航空宇宙工学、生物工学、機械工学、核科学・工学などの学科があります。
同校は学部と大学院の両方のコースを提供しており、すべてのレベルの学生に研究を奨励しています。
学生は、土木・環境工学、機械工学、原子力工学など、さまざまな分野を選択して学ぶことができます。
同大学の著名な卒業生には、アップル社の共同創設者であるスティーブ・ウォズニアック氏、テスラ社の共同創設者であるマーク・ターペニング氏、Coursera社の共同創設者兼執行会長であるアンドリュー・ング氏、Google社のリサーチディレクターであるピーター・ノーヴィグ氏などがいます。
Student experience studying engineering
Women in STEM: How can we encourage more women into engineering?
シンガポール国立大学での就職
国際的な視点:デリーからトゥールーズへ
女性のSTEM:平等に向けて
2人のインド人工学生がトロント大学を選んだ理由を語る
世界最高のミレニアム大学での生活
女性のSTEM。 stories from MIT students
A week in a life of a student in a Brazil
Best university for engineering 2021
各機関をクリックすると、世界大学ランキング2021のプロフィールが表示されます
工学ランク2021 | 工学 2020年の順位 | 大学 | 国・地域 | |
1 | =3 | ハーバード大学 | アメリカ合衆国 | |
2 | は | 5 | オックスフォード大学 | イギリス |
3 | =1 | イギリス スタンフォード大学 | 米国 | |
4 | 6 | マサチューセッツ工科大学 | 米国 | |
14 | カリフォルニア大学。 Berkeley | United States | ||
6 | =3 | University of Cambridge | United Kingdom | |
7 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ合衆国 | ||
8 | 7 | 米国 | ||
=9 | 8 | ETH Zurich | スイス | |
=9 | 13 | 北京大学 | 中国 | |
11 | =9 | カリフォルニア大学。 | ||
=12 | =9 | Georgia Institute of Technology | United States | |
=12 | National University of Singapore | Singapore | ||
14 | 11 | Imperial College London | United Kingdom | |
15 | Nanyang Technological University, | 16 | 清華大学 | 中国 | 17 | イェール大学 | 米国 |
18 | 16 | カーネギーメロン大学 | 米国 | |
17 | ミシガン大学-。 | |||
19 | ローザンヌ工科大学 | スイス | ||
21 | デルフト工科大学 | オランダ | ||
22 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ合衆国 | ||
23 | イリノイ大学アーバナ校Champaign | United States | ||
24 | 25 | Technical University of Munich | Germany | |
25 | 26 | Cornell University | United States | |
26 | 24 | The Hong Kong University of? | 香港 | |
27 | 32 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓国 | |
28 | 27 | トロント大学 | カナダ | |
29 | 33 | コロンビア大学 | アメリカ | |
30 | RWTHアーヘン大学 | ドイツ | ||
31 | 29 | 中国科学技術大学 | 中国 | |
31 | The 東京大学 | 日本 | ||
33 | 35 | Purdue University West Lafayette | United States | |
34 | 39 | 浙江大学 | 中国 | |
=35 | 28 | カリフォルニア大学。 Santa Barbara | United States | |
=35 | =41 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 中国 |
37 | 36 | ノースウェスタン大学 | 米国 | |
米国 38 | 37 | ペンシルバニア大学 | 米国 | |
39 | 40 | ソウル国立大学 | 韓国 | |
40 | 34 | カリフォルニア大学。 | ||
41 | 38 | Johns Hopkins University | United States | |
=42 | 42 | University of Hong Kong | Hong Kong | |
=42 | 46 | UCL | United Kingdom | |
44 | University of Wisconsin-Madison | United States | ||
45 | 43 | University of British Columbia | Canada | |
=46 | =52 | University of Manchester | United イギリス | |
=46 | =54 | 浦項科学技術大学(POSTECH) | 韓国 | |
=48 | =59 | UNSW Sydney | オーストラリアtd | |
49 | Duke University | United States | ||
50 | University of Washington | United States | ||
オハイオ州立大学(メインキャンパス) | 米国 | |||
52 | ライス大学 | 米国 | ||
=53 | =67 | 復旦(Fudan University | 中国 | |
=53 | =48 | KU Leuven | ベルギー | |
=53 | =60 | ベルリン工科大学 | ドイツ | |
は | 56 | =55 | 京都大学 | 日本 |
45 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | ||
=55 td | テキサスA&M大学 | アメリカ | ||
59 | 61 | 華中科技大学 | 中国 | |
60 | 成均館大学(SKKU) | 韓国 | ||
61 | 66 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 | |
47 | McGill! University | Canada | ||
63 | 73 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | |
63 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 香港 | |
65 | 51 | Penn State (Main campus) | United アメリカ | |
66 | =86 | シドニー大学 | オーストラリア | |
は | 67 | 75 | 南京大学 | 中国 |
68 | =71 | チャルマス工科大学 | スウェーデン | |
69 | 62 | スウェーデン | ||
70 | 69 | デンマーク工科大学 | ||
70 | モナッシュ大学 | オーストラリア | ||
=71 | =64 | 東京工業大学 | 日本 | |
=73 | =71 | バージニア・ポリテクニック・インスティチュート&ステイト・ユニバーシティ | 米国 | |
74 | 68 | メルボルン大学 | オーストラリア | |
=75 | 96 | 香港ポリテクニック大学 | 香港 | |
=75 | 90 | 東北大学 | 日本 | |
77 | =77 | 香港中文大学 | 香港 | |
78 | 74 | カールスルーエ工科大学 | ドイツ | |
79 | 65 | ニューヨーク大学 | アメリカ合衆国 | |
80 | 83 | メリーランド大学。 College Park | United States | |
81 | 101-125 | 西安交通大学 | China | |
89 | University of Waterloo | Canada | ||
83 | 82 | Brown University | United States | |
=84 | University of California, Irvine | United States | ||
=84 | =86 | University of Minnesota | United States | |
は 86 | 79 | エジンバラ大学 | イギリス | |
87 | 80 | カリフォルニア大学, Davis | United States | |
88 | =94 | The University of Queensland | オーストラリア | |
89 | 101-125 | 同済大学 | 中国 | |
90 | 101-125 | 国立清華大学 | 台湾 | |
98 td | 高麗大学 | 韓国 | ||
92 | 91 | ウーロンゴン大学 | オーストラリア | |
93 | =77 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | フランス | |
=94 | =99 | インド科学研究所 | インド | |
は | =94 | 88 | ドレスデン工科大学 | ドイツ |
96 | 101-125 | 蔚山 国立科学技術研究所(UNIST) | 韓国 | |
97 | 101-125 | ウルサン | Wageningen University & Research | Netherlands |
98 | td 101-125 | シェフィールド大学 | イギリス | |
99 | =84 | アリゾナ州 State University (Tempe) | 米国 | |
100 | 101-125 | University of Adelaide | オーストラリア | |
101-125 | 92 | オールボー大学 | デンマーク | |
101-125 | 126-150 | アルバータ大学 | カナダ | |
101-125 | 81 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | |
101-125 | 126-150 | バーミンガム大学 | イギリス | |
101-125 | 93 | ブリストル大学 | イギリス | |
101-125 | 101-125 | カリフォルニア大学, Riverside | United States | |
101-125 | 126-150 | Case Western Reserve University | アメリカ | |
101-125 | 201-250 | セントラル・サウス・ユニバーシティ | 中国 | |
コロラド大学ボルダー校 | アメリカ | |||
101-125 | コロラド大学ボルダー校 | アメリカ 101-125 | École Polytechnique | フランス |
101-125 | =94 | University of Erlangen-?Nuremberg | ドイツ | |
101-125 | ハルビン工業大学 | 中国 | ||
中国 126-150 | リーズ大学 | イギリス | ||
101-125 | 126-150 | ルクセンブルグ大学 | ルクセンブルグ | |
101-125 | 101-125 | ノッティンガム大学 | イギリス | |
101-125 | 100 | ミラノ工科大学 of Milan | Italy | |
101-125 | 97 | Queen Mary University of London | United Kingdom | |
Queen… 101-125 | クイーンズ・ユニバーシティ・ベルファスト | イギリス | ||
101-125 | 76 | サウサンプトン大学 | イギリス | |
101-125 | 126-150 | 東南大学 | 中国 | |
101-125 | 176-200 | 南方大学 | 中国 | |
101-125 | 101-125 | ダルムシュタット工科大学 | ドイツ | |
101 101-125 | 101-125 | シドニー工科大学 | オーストラリア | |
101-125 | 101-125 | テネシー大学ノックスビル | アメリカ | |
101-125 | 126-150 | 天津大学 | 中国 | |
126-150 | 武漢大学 | 中国 | ||
126-150 | 101-125 | アアルト大学 | フィンランド | |
126-150 | 151-175 | オークランド大学 | ニュージーランド | |
126-150 | コロラドスクールオブマインズ | アメリカ | ||
126-150 | 151-175 | デラウェア大学 | アメリカ | |
アメリカ 126-150 | 201-250 | 華東師範大学 | 中国 | |
126-150 | ゲント大学 | ベルギー | ||
126-150 | ゲント大学 101-125 | フローニンゲン大学 | オランダ | |
126-150 | 176-200 | 漢陽大学 | 韓国 | |
126-150 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | ||
126-150 | 101-125 | Lund University | Sweden | |
University マカオ | マカオ | |||
126-150 | 101-125 | マサチューセッツ大学 | 米国 | |
126-150 | ノースカロライナ大学チャペルヒル | ノースカロライナ大学 ノースカロライナ・アット・チャペルヒル | アメリカ合衆国 | |
126-150 | 101-125 | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ合衆国 | |
126-150 | NR | パリ-Saclay University | フランス | |
126-150 | 201-250 | ピーター・ザ・グレート・サンクト・ペテルブルグ工科大学 | ロシア Federation | |
126-150 | 176-200 | カタール大学 | カタール | |
126-150 | Rutgers, The State University of New Jersey | アメリカ合衆国 | ||
126-150 | 101-125 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | イタリア | |
126-150 | 101-125 | シュトゥットガルト大学 | ドイツ | |
126-150 | サリー大学 | イギリス | ||
126-150 | 176-200 | テレコム・パリ | フランス | |
126-150 | 151-175 | トリニティ・カレッジ・ダブリン | Republic of アイルランド | |
126-150 | 101-125 | ウォーリック大学 | イギリス | |
126-150 | 西オーストラリア大学td 西オーストラリア州 | オーストラリア | ||
151-175 | 501-600 | バウマン・モスクワ州立工科大学 | ロシア連邦 | |
151-175 | 201-250 | 北京工業大学 | 中国 | |
151-175 | 201-250 | 北京師範大学 | 中国 | |
151-175 | 126-150 | ボストン大学 | アメリカ | |
151-175 | カーディフ大学 | イギリス | ||
151-175 | カーティン大学 | オーストラリア | ||
151-175 | 176-200 | ディーキン大学 | オーストラリア | |
151-175 | ドレクセル大学 | アメリカ | ||
151-175 | 151-175 | エディス・コーワン大学 | オーストラリア | |
151-175 | 176-200 | グリフィス大学 | オーストラリア | |
151-175 | NR | ランカスター大学 | United イギリス | |
151-175 | 151-175 | リバプール大学 | イギリス | |
151-175 | 126-150 | ユニバーシティオブ Malaya | Malaysia | |
151-175 | 101-125 | Michigan State University | United States | |
151-175 | 151-175 | 南開大学 | 中国 | |
151-175 | 151-175 | ノースイースタン大学 | アメリカ | |
151-175 | 151-175 | ノルウェー科学技術大学 | ノルウェー | |
151-175 | 126-150 | ノートルダム大学 | 米国 | |
151-175 | クイーンズランド工科大学 | オーストラリア | ||
151-175 | 151-175 | ルール大学ボッフム | ドイツ | |
151-175 | 176-200 | Soochow University | 中国 | |
201-250 | South China University of Technology | 中国 | ||
151-175 | NR | University of Sussex | United Kingdom | |
151-175 | 176-200 | United Kingdom University of Twente | オランダ | |
151-175 | 延世大学(ソウルキャンパス) | 韓国 | ||
176-200 | 韓国 176-200 | バース大学 | イギリス | |
176-200 | 201-250 | ブルネル大学ロンドン | イギリス | |
201-250 176-200 | 151-175 | バッファロー大学 | アメリカ合衆国 | |
176-200 | 151-175 | ダートマス・カレッジ | アメリカ合衆国 | |
176-200 | フロリダ大学 | アメリカ合衆国 | ||
176-200 | NR | イリノイ工科大学 | 米国 | |
176-200 | ハリファ大学 | アラブ首長国連邦 | ||
201-250 | Kyung! Hee University | South Korea | ||
176-200 | 126-150 | Linköping University | Sweden | |
176-200 | 201-250 | ミズーリ科学技術大学 | アメリカ | |
176-200 | 151-175 | 名古屋大学 | 日本 | |
201-250 | ニューカッスル大学 | イギリス | ||
176-200 | 201-250 | 大阪大学 | 日本 | |
201-250td 176-200 | 151-175 | オウル大学 | フィンランド | |
176-200 | トリノ工科大学 | イタリア | ||
176-200 | 126-150 | ポンペウ・ファブラ大学 | スペイン | |
176-200 | RMIT大学 | オーストラリア | ||
176-200 | 251-300 | 世宗大学校 | 韓国 | |
ソルボンヌ大学 | フランス | |||
176-200 | 176-200 | スウィンバーン工科大学 | オーストラリア | |
176-200 | 176-200 | テキサス大学アット Dallas | United States | |
176-200 | 126-150 | TU Wien | Austria | |
151-175 | University College ダブリン | アイルランド共和国 | ||
176-200 | 126-150 | バンダービルト大学 | アメリカ合衆国 | |
151-175 | Victoria University | Australia |
ここをクリックすると、工学系学位の全ランキングを見ることができます
続きを読む 学位を選ぶのに役立つ、最も詳細な科目ガイド