Cola é um sabor popular de refrigerante em todo o mundo. Embora a noz de cola, de onde provém o sabor do refrigerante de cola, contenha naturalmente cafeína, a maior parte da cafeína em cola é adicionada pelo fabricante.
Cola contém tipicamente entre 30-50 mg de cafeína por 12 fl oz (355 ml). No entanto, existem algumas excepções, como listado abaixo.
Os testes de laboratório (realizados pela Universidade de Auburn permitem-nos medir os níveis de cafeína para bebidas onde o fabricante nem sequer os listou. E, também podemos ver em alguns casos como o teste de laboratório se compara ao que é relatado pelo fabricante.
Para ver todas as bebidas, verifique a nossa base de dados exaustiva de quantidades de cafeína.
Cafeína em Colas Populares
NOTE: As quantidades de cafeína estão em mg por 12 fl oz (355 ml)
Bebida (12 fl oz) | Caffeine (teste de laboratório) | Caffeine (fabricante) |
---|---|---|
Pepsi One | 57.1mg | 58mg |
Diet Cheerwine | 48.1mg | ->/td> |
Tab | 48.1mg | 45mg |
47,5mg | ->/td> | |
47,3mg | ->/td> | |
Diet Coke | 46.3mg | 46mg |
46.3mg | 46mg | 45.2mg | ->/td> |
Diet Vanilla Coke | 44.5mg | 46mg |
42,9mg | ->/td> | |
Faygo Cola | 41,7mg | ->/td> |
Diet Cherry Pepsi | 40.5mg | 35mg |
39.7mg | 38mg | |
38.9mg | 38mg | |
38.4mg | 38mg | |
38.1mg | 38mg | |
Vanilla Pepsi | 37.4mg | 38mg |
36.8mg | 46mg | |
36,7mg | 35mg | |
36,4mg | 38mg | |
35.8mg | 34mg | |
35.1mg | 34mg | |
Diet Cherry Coke | 35.0mg | 46mg |
Cherry Coke | 34,4mg | 34mg |
Coca-Cola C2 | 34.4mg | 34,5mg |
34.4mg | 46mg | |
Coca-Cola | 33,9mg | 34mg |
Coke with Lime | 33.6mg | 34mg |
33.3mg | 34mg | |
Red Rock Cola | 26.1mg | ->/td> |
Ritz Cola | 10.3mg | – |
Dupla Cola | ->/td> | 36mg |
Dupla Cola Diet | ->/td> |
Cafeína em Marca Própria e Armazém…marca (Genéricos) Colas
Nenhum destes fabricantes revela quantidades de cafeína nas suas colas genéricas, por isso todas as listagens aqui são de testes de laboratório.
Pode ser muito difícil encontrar informação sobre cafeína em refrigerantes de marca de loja.
Beverage (12 fl oz) | Regular Cola (cafeína) | Diet Cola (cafeína) |
---|---|---|
Big Fizz Cola | 46.4mg | 61.9mg |
43mg | 39.9mg | |
Walgreens Cola | 39.2mg | 45mg |
30,3mg | 18,6mg | |
28,8mg | 22,9mg | |
26.3mg | – | |
Food Lion Cola | 25,3mg | 11,9mg |
Laura Lynn Cola | 24,4mg | 11.3mg |
13mg | ||
12,7mg | 11,9mg | |
Sam’s Cola | 12,7mg (34 mg nova versão) | 13.1mg |
12,4mg | ->/td> | |
Laura Lynn Cherry Cola | 8,4mg | ->/td> |
IGA Cola | 4.9mg | 10,3mg |
->/td> | 26,2mg | |
Chek Diet Cola com Cal | ->/td> | 45.8mg |
NOTE: Veja aqui os detalhes de todas as bebidas do tipo Mountain Dew (tipo citrinos) e Pepper.
Mais quantidades de cafeína?
Drill em tabelas ainda mais completas de cafeína.
Café
- Starbucks
- McDonald’s
- Caribou
- Dunkin’ Donuts
- Tim Hortons
- Seattle’s Best
- Costa Coffee
- Café Nero
Edibles
- Alimento e Doces
- Chiclete de Goma
- Suplementos de Treino
- Medicação
Chá
- Tea
- Chiclete Verde
Armazém…marca Soda
- Store-brand Soda