La cola es un sabor de refresco muy popular en todo el mundo. Aunque la nuez de cola, de la que procede el sabor de los refrescos de cola, contiene cafeína de forma natural, la mayor parte de la cafeína de los refrescos de cola es añadida por el fabricante.
Los refrescos de cola suelen contener entre 30-50 mg de cafeína por cada 12 onzas líquidas (355 ml). Sin embargo, hay algunas excepciones como las que se enumeran a continuación.
Las pruebas de laboratorio (realizadas por la Universidad de Auburn nos permiten calibrar los niveles de cafeína de bebidas en las que el fabricante ni siquiera los ha enumerado. Y, también podemos ver en algunos casos cómo se compara la prueba de laboratorio con lo informado por el fabricante.
Para ver todas las bebidas, consulta nuestra exhaustiva base de datos de cantidades de cafeína.
La cafeína en los refrescos de cola populares
NOTA: Las cantidades de cafeína están en mg por cada 12 onzas líquidas (355 ml)
Bebida (12 onzas líquidas) | Café (prueba de laboratorio) | Café (fabricante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepsi One | 57.1mg | 58mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diet Cheerwine | 48,1mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab | 48.1mg | 45mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheerwine | 47,5mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diet RC | 47,3mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.3mg | 46mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Light con Lima | 46,3mg | 46mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Cola | 45,2mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Diet Vanilla | 44.5mg | 46mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shasta Cola | 42,9mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faygo Cola | 41,7mg | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.5mg | 35mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi de Cereza | 39,7mg | 38mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi | 38,9mg | Pepsi con Lima | 38.4mg | 38mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi de Vainilla dietética | 38,1mg | 38mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi de Vainilla | 37.4mg | 38mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola Negra Cereza Vainilla | 36.8mg | 46mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi dietética | 36,7mg | 35mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepsi dietética con lima | 36,4mg | 38mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.8mg | 34mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Black Cherry Vanilla | 35,1mg | 34mg | Coca-Cola Diet Cherry | 35.0mg | 46mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola de Cereza | 34,4mg | 34mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola C2 | 34.4mg | 34,5mg | Coca-Cola dietética con Splenda | 34.4mg | 46mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola | 33,9mg | 34mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca con Lima | 33.6mg | 34mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca de Vainilla | 33,3mg | 34mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rock Cola | 26,1mg | – | Ritz Cola | 10.3mg | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cola doble | – | 36mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cola doble dietética | – | 0mg |
La cafeína en los refrescos de marca blanca y deColas de marca blanca (genéricas)
Ninguno de estos fabricantes revela las cantidades de cafeína en sus colas genéricas, por lo que todos los listados aquí son de pruebas de laboratorio.
Puede ser muy difícil encontrar información sobre la cafeína en los refrescos de marca de la tienda.
Bebida (12 fl oz) | Cola regular (cafeína) | Cola dietética (cafeína) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cola Big Fizz | 46.4mg | 61,9mg | ||||||||||||||||||||||
Big K Cherry Cola | 43mg | 39,9mg | ||||||||||||||||||||||
Walgreens Cola | 39.2mg | 45mg | ||||||||||||||||||||||
Big K Cola | 38,8mg | 30mg | ||||||||||||||||||||||
Big Gulp Cola | 38,6mg | 30mg | ||||||||||||||||||||||
Chek Vanilla Cola | 36.3mg | 28,9mg | Bubba Cola | 35,4mg | 42mg | |||||||||||||||||||
Chek Cola | 34,7mg | 27.5mg | ||||||||||||||||||||||
Big K Cola con lima | 30,3mg | 18,6mg | ||||||||||||||||||||||
CloverValley Cola | 28,8mg | 22,9mg | ||||||||||||||||||||||
Chek Cherry Cola | 26.3mg | – | ||||||||||||||||||||||
Food Lion Cola | 25,3mg | 11,9mg | ||||||||||||||||||||||
Laura Lynn Cola | 24,4mg | 11.3mg | ||||||||||||||||||||||
Superchill Cola | 24,2mg | 34,5mg | ||||||||||||||||||||||
Publix Cola | 23,1mg | 35,2mg | 13.3mg | 13mg | ||||||||||||||||||||
Piggly Wiggly Cola | 12,7mg | 11,9mg | ||||||||||||||||||||||
Sam’s Cola | 12,7mg (34 mg nueva versión) | 13.1mg | ||||||||||||||||||||||
Publix Cherry Cola | 12,4mg | – | ||||||||||||||||||||||
8,4mg | – | IGA Cola | 4.9mg | 10,3mg | ||||||||||||||||||||
Chek Mate Cola | – | 26,2mg | ||||||||||||||||||||||
Chek Diet Cola with Lime | – | 45.8mg |
NOTA: Consulta los detalles de todas las bebidas Mountain Dew (tipo cítrico) y Pepper aquí.
Más cantidades de cafeína?
Descubre las tablas de cafeína aún más completas.
Café
- Starbucks
- McDonald’s
- Caribou
- Dunkin’ Donuts
- Tim Hortons
- Seattle’s Best
- Costa Coffee
- Caffe Nero
.
Comestibles
- Alimentos y caramelos
- Goma de mascar
- Suplementos para entrenar
- Medicamentos
- Té verde
- Soda de marca
Té
Refrescos deSoda de marca