
コーラは、世界中で人気のある炭酸飲料です。
コーラには通常、12液量オンス(355ml)あたり30~50mgのカフェインが含まれています。
オーバーン大学が実施したラボテストでは、メーカーが記載していない飲料のカフェイン量を測定することができます。
すべての飲み物を見るには、カフェイン量を網羅したデータベースをご覧ください。
人気のコーラに含まれるカフェイン
注意。 カフェインの量は、12fl oz(355ml)あたりのmgです
| 飲料(12fl oz) | カフェイン(ラボテスト) | カフェイン(メーカー) |
|---|---|---|
| ペプシワン | 57.1mg | 58mg |
| ダイエットチアワイン | 48.1mg | – |
| タブ | 48.1mg | 45mg |
| チアーワイン | 47.5mg | – |
| ダイエットRC | 47.3mg | – |
| ダイエットコーク | 46.3mg | 46mg |
| ダイエットコークライム入り | 46.3mg | 46mg |
| RCコーラ | 45.2mg | – |
| ダイエットバニラコーク | 44.5mg | 46mg |
| シャスタコーラ | 42.9mg | – |
| フェイゴコーラ | 41.7mg | – |
| ダイエットチェリーペプシ | 40.5mg | 35mg |
| チェリーペプシ | 39.7mg | 38mg |
| ペプシ | 38.9mg | 38mg |
| ライム入りペプシ | 38.4mg | 38mg |
| ダイエットバニラペプシ | 38.1mg | 38mg |
| バニラペプシ | 37.4mg | 38mg |
| ダイエットコーク ブラックチェリーバニラ | 36.8mg | 46mg |
| ダイエットペプシ | 36.7mg | 35mg |
| ダイエットペプシwithライム | 36.4mg | 38mg |
| コークゼロ | 35.8mg | 34mg |
| コカコーラブラックチェリーバニラ | 35.1mg | 34mg |
| ダイエットチェリーコーク | 35.0mg | 46mg |
| チェリーコーク | 34.4mg | 34mg |
| コカコーラC2 | 34.4mg | 34.5mg |
| ダイエットコークwithスレンダ | 34.4mg | 46mg |
| コカコーラ | 33.9mg | 34mg |
| ライム入りコーク | 33.6mg | 34mg |
| バニラコーク | 33.3mg | 34mg |
| レッドロックコーラ | 26.1mg | – |
| リッツコーラ | 10.3mg | – |
| ダブルコーラ | – | 36mg |
| ダイエットダブルコーラ | – | 0mg |
プライベート・ラベルとストア・ブランド(ジェネリック)のコーラに含まれるカフェインh3
いずれのメーカーもジェネリックコーラに含まれるカフェイン量を公表していません。
これらのメーカーはジェネリック コーラのカフェイン量を公表していません。
ストアブランドのコーラのカフェイン情報を追跡することは非常に困難です。
| 飲料(12液量オンス) | レギュラーコーラ(カフェイン)th | ダイエットコーラ(カフェイン) |
|---|---|---|
| ビッグフィズコーラ | 46.4mg | 61.9mg |
| ビッグKチェリーコーラ | 43mg | 39.9mg |
| ウォルグリーンコーラ | 39.2mg | 45mg |
| ビッグKコーラ | 38.8mg | 30mg |
| ビッグガルプコーラ | 38.6mg | 30mg |
| チェクバニラコーラ | 36.3mg | 28.9mg |
| ババ・コーラ | 35.4mg | 42mg |
| チェク・コーラ | 34.7mg | 27.5mg |
| ビッグKコーラ ライム入り | 30.3mg | 18.6mg |
| クローバーバレー コーラ | 28.8mg | 22.9mg |
| チェク チェリー コーラ | 26.3mg | – |
| フード・ライオン・コーラ | 25.3mg | 11.9mg |
| ローラ・リン・コーラ | 24.4mg | 11.3mg |
| スーパーチルコーラ | 24.2mg | 34.5mg |
| プブリクスコーラ | 23.1mg | 35.2mg |
| ラリーコーラ | 13.3mg | 13mg |
| ピグリーウィグリーコーラ | 12.7mg | 11.9mg |
| サムズコーラ | 12.7mg(34mg新バージョン) | 13.1mg |
| ピュブリックスチェリーコーラ | 12.4mg | – |
| ラウラリンチェリーコーラ | 8.4mg | – |
| IGAコーラ | 4.9mg | 10.3mg |
| チェクメイトコーラ | – | 26.2mg |
| チェクダイエットコーラ(ライム入り) | – | 45.8mg |
注:マウンテンデュー(シトラスタイプ)、ペッパータイプの全ての飲料の詳細はこちらをご覧ください。
その他のカフェイン量
さらに詳しいカフェイン表をご覧ください。
コーヒー
- スターバックス
- マクドナルド
- カリブー
- ダンキンドーナツ
- ティムホートンズ
- シアトルズ・ベスト
- コスタ・コーヒー
- カフェ・ネロ
Edibles
- Food and Candy
- Chewing Gum
- Workout Supplements
- Medication
Tea
- Tea
- Green Tea
Store-based Soda
- Seattle’s Best
- Costa Coffee
- Caffe Nero
Store-Brand Soda
- ストアブランドのソーダ
RELATED STORIES
執筆:James Foster, 最終更新日: 2021年2月3日
div