De informatie in deze tabel is afkomstig van verschillende bronnen. U zult merken dat het cafeïnegehalte in sommige dranken, zoals koffie, nogal kan variëren, afhankelijk van hoe het wordt gemaakt, vanwege factoren zoals branden en malen, evenals de zettijd. Het cafeïnegehalte van thee wordt ook beïnvloed door de duur van het zetten. Gebruik deze cijfers alleen als richtlijn.
Product | Hoeveelheid | Cafeïne (mg) |
---|---|---|
Monster-energiedrank | 16 ounces | 160 |
Gebrouwen koffie (druppelmethode) | 5 ounces | 115-175* |
Koffie (espresso) | 1 kop | 100 |
Koffie (cappuccino) | 1 kop | 80-100 |
Red Bull energiedrank | 8.3 ounces (250ml) | 80 |
12 ounces (375ml) | 72 | |
Ijsthee | 12 ounce (375ml) | 70* |
Koffie (instant) | 1 kop | 65-100 |
Mountain Dew | 12 ounces (375ml) | 54 |
Diet Coke | 12 ounces (375ml) | 45.6 |
Thee – gebrouwen | 1 kopje | 40-60* |
Pepsi | 12 ounces (375ml) | 37.5 |
12 ounces (375ml) | 34 | |
Coke Zero | 12 ounces (375ml) | 35 |
Koudheidbestrijdende medicatie | 1 tablet | 30* |
Thee – instant (theezakje) | 1 kop | 30* |
Donkere chocolade | 1 ounce | 20* |
Groene thee | 1 kop | 15-25* |
Melkchocolade | 1 ounce | 6* |
Chocolademelkdrank | 8 ounce | 5-10* |
7-Up | 12 ounces (375ml) | 0 |
* gemiddelde hoeveelheid cafeïne, de inhoud van individuele dranken kan sterk variëren
De bron van het grootste deel van deze lijst is van de U.S. Food and Drug Administration, National Soft Drink Association, Center for Science in the Public Interest, plus aanvullende cijfers van diverse andere bronnen.