Navigatie
Een officieel PSAT/NMSQT score rapport bestaat uit zeven onderdelen.
- Totaalscore (op een schaal van 320-1520)
- Evidence-Based Reading and Writing Score (op een schaal van 160-760)
- Math Score (op een schaal van 160-760)
- Subscores (op een schaal van 1-15)
- Cross-testscores (op een schaal van 8-38)
- National Merit Scholarship Corporation Selection Index
- Question-Level Feedback
De score op de sectie geeft de totale prestatie van de studenten op de sectie weer. De score voor de sectie Evidence-Based Reading and Writing is een combinatie van de score voor de leesvaardigheidstest en de score voor de schrijf- en taalvaardigheidstest. De totaalscore combineert de scores van Evidence-Based Lezen en Schrijven (160-760) met de score van Wiskunde (160-760).
Naast de twee hoofdscores (de score van de sectie en de totaalscore), krijgen de leerlingen ook een verdere analyse van hun prestaties in de vorm van kruisproefscores en subscores. Kruistoetsscores meten de analyse bij geschiedenis/sociale studies en de analyse bij natuurwetenschappen, met een scorebereik van 8-38. Subscores variëren van 1-15 en meten de vaardigheden van leerlingen op de volgende gebieden: beheersing van bewijs, woorden in context, uitdrukking van ideeën, standaard Engelse conventies, algebra, probleemoplossen en gegevensanalyse, en voorbereiding op wiskunde voor gevorderden. Voor de National Merit-kwalificatie en andere studiebeurzen bevat het scorerapport de zogenaamde NMSC Selection Index. Deze index wordt berekend door de som van de scores op de leesvaardigheidstest, de schrijfvaardigheidstest, de taalvaardigheidstest en de wiskundetest van een student te verdubbelen. 50.000 hoog scorende studenten, gemeten op basis van de selectie-index, worden elk jaar in september op de hoogte gesteld van hun kwalificatie voor erkenning door het National Merit Scholarship Program.
Net als de SAT meet de PSAT een ruwe score die wordt berekend aan de hand van het aantal correct beantwoorde vragen. Er is geen straf voor raden. Die ruwe score wordt dan omgezet in een geschaalde score (160-760) met behulp van een proces dat equating wordt genoemd, dat rekening houdt met kleine variaties in moeilijkheid tussen verschillende testuitvoeringen en -data. De twee schaalscores worden gecombineerd om de totaalscore van een leerling te bepalen en om de percentielrangschikking van een leerling te bepalen. De percentiel rangschikking laat zien hoe een testnemer zich verhoudt tot de scores van testnemers in het hele land. Het vertegenwoordigt het percentage van testdeelnemers waarvan de score op of onder de score van de student viel. De grafiek hieronder toont percentiel rangschikkingen voor de totale scores onder 10e en 11e klassers. Percentielen werden berekend door het College Board met behulp van de scores van leerlingen die de PSAT/NMSQT aflegden in 2017.
Omgezette Totaal Score |
10e Grade | 11e Grade | Omgezette Totaal Score |
10e Grade | 11e graad |
---|---|---|---|---|---|
1520 | 99+ | 99+ | 920 | 50 | 34 |
1510 | 99+ | 99+ | 910 | 48 | 33 |
1500 | 99+ | 99+ | 900 | 47 | 31 |
1490 | 99+ | 99+ | 890 | 45 | 29 |
1480 | 99+ | 99 | 880 | 43 | 28 |
1470 | 99+ | 99 | 870 | 41 | 26 |
1460 | 99+ | 99 | 860 | 39 | 25 |
1450 | 99+ | 98 | 850 | 37 | 23 |
1440 | 99+ | 98 | 840 | 35 | 22 |
1430 | 99 | 98 | 830 | 33 | 20 | 1420 | 99 | 97 | 820 | 31 | 19 |
1410 | 99 | 97 | 810 | 29 | 17 |
1400 | 99 | 96 | 800 | 27 | 16 |
1390 | 99 | 96 | 790 | 25 | 15 |
1380 | 99 | 95 | 780 | 23 | 13 |
1370 | 99 | 95 | 770 | 21 | 12 |
1360 | 98 | 94 | 760 | 19 | 11 |
1350 | 98 | 93 | 750 | 17 | 10 |
1340 | 98 | 93 | 740 | 15 | 8 |
1330 | 98 | 83 | 730 | 13 | 7 |
1320 | 97 | 92 | 720 | 12 | 6 |
1310 | 97 | 92 | 710 | 10 | 5 |
1300 | 97 | 91 | 700 | 8 | 5 |
1290 | 96 | 90 | 690 | 7 | 4 |
1280 | 96 | 89 | 680 | 6 | 3 |
1270 | 96 | 89 | 670 | 5 | 3 |
1260 | 95 | 88 | 660 | 4 | 2 |
1250 | 95 | 87 | 650 | 3 | 2 |
94 | 86 | 640 | 3 | 2 | |
93 | 85 | 630 | 2 | 1 | |
1220 | 93 | 84 | 620 | 2 | 1 |
1210 | 92 | 82 | 610 | 2 | 1 |
1200 | 91 | 81 | 600 | 1 | 1 |
1190 | 91 | 80 | 590 | 1 | 1 |
1180 | 90 | 79 | 580 | 1 | 1- |
1170 | 89 | 77 | 570 | 1 | 1- |
1160 | 88 | 76 | 560 | 1- | 1- |
1150 | 87 | 74 | 550 | 1 | 1- |
1140 | 86 | 73 | 540 | 1- | 1- |
1130 | 85 | 71 | 530 | 1- | 1- |
1120 | 83 | 70 | 520 | 1- | 1- |
1110 | 82 | 68 | 510 | 1- | 1- |
1100 | 81 | 66 | 500 | 1- | 1- |
1090 | 79 | 65 | 490 | 1- | 1- |
1080 | 78 | 63 | 480 | 1- | 1- |
1070 | 77 | 61 | 470 | 1- | 1- |
1060 | 75 | 59 | 460 | 1- | 1- |
1050 | 73 | 57 | 450 | 1- | 1- |
1040 | 72 | 56 | 440 | 1- | 1- |
1030 | 70 | 54 | 430 | 1- | 1- |
1020 | 69 | 52 | 420 | 1- | 1- |
1010 | 67 | 50 | 410 | 1- | 1- |
1000 | 65 | 48 | 400 | 1- | 1- |
990 | 63 | 47 | 390 | 1- | 1- |
980 | 62 | 45 | 380 | 1- | 1- |
970 | 60 | 43 | 370 | 1- | 970 | 60 | 43 | 370 | 1- | 1- |
960 | 58 | 41 | 360 | 1- | 1- |
950 | 56 | 39 | 350 | 1- | 1- |
940 | 54 | 38 | 340 | 1- | 1- |
940 | 930 | 52 | 36 | 330 | 1- | 1- |
320 | 1- | 1- | 330 | 330 | 1- | 1- |
Het laatste deel van het PSAT/NMSQT-scorerapport bevat feedback op vraagniveau, die de test opsplitst in individuele vragen en leerlingen laat zien welke vragen ze hebben gemist. Het geeft ook aan welke vragen in welke subscore en cross-test scorecategorie vallen. Dit gedeelte bevat ook een toegangscode waarmee leerlingen online de uitleg van de antwoorden kunnen bekijken.