In het grootste deel van Mexico begint de zomertijd om 2.00 uur plaatselijke tijd op de eerste zondag in april. Op de laatste zondag van oktober gaan gebieden met zomertijd om 2.00 uur plaatselijke tijd terug naar de standaardtijd. Central Standard Time (CST) wordt Central Daylight Time (CDT), enzovoort. De staten Sonora en Quintana Roo nemen de zomertijd niet in acht. Tijdens de zomertijd zet je de klok een uur vooruit. Aan het einde van de zomertijd zet u de klok weer een uur terug.
De begin- en einddatum van de zomertijd in Mexico
Jaar | De zomertijd begint om 2 uur ’s nachts | De zomertijd eindigt om 2 uur ’s nachts |
De zomertijd begint om 2 uur ’s nachts. | ||
2021 | april 4 | oktober 31 |
2020 | april 5 | oktober 25 |
2019 | april 7 | oktober 27 |
2018 | april 1 | oktober 28 |
2017 | april 2 | oktober 29 |
2016 | april 3 | oktober 30 |
2015 | april 5 | oktober 25 |
2014 | april 6 | oktober 26 |
2013 | april 7 | oktober 27 |
2012 | april 1 | oktober 28 |
2011 | april 3 | oktober 30 |
2010 | april 4 | oktober 31 |
Uitzonderingen: Staat Sonora en enkele gemeenten langs de noordgrens |
Tien noordelijke grensgemeenten Acuna, Anahuac, Juarez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Reynosa, en Tijuana houden zich officieel aan dezelfde zomertijd als de Verenigde Staten. Andere nabijgelegen gemeenten en steden nemen dit schema officieus in acht. | ||
Jaar | DST begint om 2 uur ’s nachts | DST eindigt om 2 uur ’s nachts. |
2021 | Maart 14 | November 7 |
2020 | Maart 8 | November 1 |
Maart 10 | November 3 | |
2018 | Maart 11 | November 4 |
2017 | Maart 12 | November 5 |
2016 | Maart 13 | November 6 |
2015 | maart 08 | november 1 |
2014 | maart 09 | november 2 |
Maart 10 | November 3 | |
2012 | Maart 11 | November 4 |
2011 | maart 13 | november 6 |
2010 | maart 14 | november 7 |
In 2010 begonnen tien Mexicaanse gemeenten die aan de Verenigde Staten grenzen, drie weken eerder met de zomertijd, op de tweede zondag in maart, en eindigden op de eerste zondag in november. Voordien begon en eindigde de zomertijd in heel Mexico op hetzelfde tijdstip, met uitzondering van de staat Sonora, die de zomertijd niet in acht neemt. Het Congres van Mexico heeft in december 2009 wetgeving goedgekeurd waardoor deze tien grenssteden een zomertijdpatroon konden invoeren dat in overeenstemming is met dat van de Verenigde Staten. De gemeenten die nu bij wet de zomertijd mogen aanhouden die in overeenstemming is met die van de Verenigde Staten, zijn:
Stad, staat
Acuna, Coahuila
Anahuac, Nuevo Leon
Juarez, Chihuahua
Matamoros, Tamaulipas
Mexicali, Baja California
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Ojinaga, Chihuahua
Piedras Negras, Coahuila
Reynosa, Tamaulipas
Tijuana, Baja California
Deze verandering in de zomertijd werd aangevraagd door lokale overheden en politieke leiders om de handel met de Verenigde Staten te vergemakkelijken. Vooral de transport- en banksector hadden te lijden onder de verschillen in zomertijd. In sommige gevallen moesten bedrijven een uur eerder open dan normaal om zaken te doen met Amerikaanse bedrijven tijdens de drie weken in maart waarin de twee landen verschillende tijden hanteerden.
Sinds 2010 zijn andere kleinere gemeenten en steden in de buurt van de grens met de Verenigde Staten begonnen met het onofficieel in acht nemen van de zomertijd in overeenstemming met die van de Verenigde Staten . De onderstaande grafiek toont gemeenten die officieel en onofficieel de zomertijd in overeenstemming met de Verenigde Staten in acht nemen.
De waarneming van de zomertijd voor gemeenten die de zomertijd in overeenstemming met de Verenigde Staten in acht nemen, begint op de tweede zondag in maart om 2:00 uur plaatselijke tijd. Op de eerste zondag van november gaan deze gebieden weer over op de standaardtijd om 2.00 uur plaatselijke tijd.
Grenssteden van Mexico – Actuele tijden
Gemeente | Staat | Acuna * | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Anahuac * | Nuevo Leon | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Ascension | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Camargo | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Coyame del Sotol | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Ensenada | Baja California | Vrijdag 3/26/2021 3:55 AM PDT |
|
Guadalupe | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Guerrero | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Guerrero | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Gustavo Diaz Ordaz | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Hidalgo | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Janos | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Jimenez | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Juarez * | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
La Esmeralda | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
La Estancia | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Los Aldamas | Nuevo Leon | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
||
Matamoros * | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Mexicali * | Baja California | Vrijdag 3/26/2021 3:55 AM PDT |
|
Mier | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Miguel Aleman | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Nava | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Nuevo Laredo * | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Praxedis G. Guerrero | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Piedras Negras * | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Playas Rosarito | Baja California | Vrijdag 3/26/2021 3:55 AM PDT |
|
Ocampo | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Ojinaga * | Chihuahua | Vrijdag 3/26/2021 4:55 AM MDT |
|
Reynosa * | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Rio Bravo | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
Tijuana * | Baja California | Vrijdag 3/26/2021 3:55 AM PDT |
Tecate | Baja California | Friday 3/26/2021 3:55 AM PDT |
|
Valle Hermoso | Tamaulipas | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
Zaragoza | Coahuila | Vrijdag 3/26/2021 5:55 AM CDT |
|
* Gemeenten die nu bij wet de zomertijd mogen aanhouden in overeenstemming met de Verenigde Staten. Van andere gemeenten wordt gemeld dat zij officieus de zomertijd in overeenstemming met die van de Verenigde Staten in acht nemen. |