Update: 2021 U.S. News Intellectual Property Law Rankings
De nieuwe 2020 U.S. News Intellectual Property Law Rankings omvatten de intellectuele eigendomsrecht programma’s op 190 wet scholen (de faculteit enquête had een 55% response rate). Hier zijn de Top 50:
Rank | Score | School | |
1 | 4.7 | Stanford | |
1 | 4.7 | UC-Berkeley | |
3 | 4.2 | NYU | |
4 | 4.1 | Santa Clara | |
5 | 3.9 | George Washington | |
5 | 3.9 | New Hampshire | |
7 | 3.8 | Houston | |
8 | 3.6 | 3.6 | Houston | 8 | 3.1 | 3.1 | American |
8 | 3.6 | Boston University | |
8 | 3.6 | Duke | |
8 | 3.6 | Pennsylvania | |
8 | 3.6 | Texas A&M | |
13 | 3.5 | Cardozo | |
13 | 3.5 | Chicago-Kent | |
13 | 3.5 | Georgetown | |
13 | 3.5 | Michigan | |
13 | 3.5 | Univ. of Washington | |
18 | 3.4 | Northwestern | |
19 | 3.3 | Columbia | |
19 | 3.3 | Harvard | |
19 | 3.3 | San Diego | |
19 | 3.3 | Texas | |
19 | 3.3 | UC-Irvine | |
19 | 3.3 | UCLA | |
25 | 3.2 | Indiana (Maurer) | |
25 | 3.2 | Notre Dame | |
27 | 3.1 | Emory | |
27 | 3.1 | Fordham | |
27 | 3.1 | Loyola-L.A. | |
27 | 3.1 | Vanderbilt | |
27 | 3.1 | Virginia | |
32 | 3.0 | Chicago | |
32 | 3.0 | Colorado | |
32 | 3.0 | DePaul | |
32 | 3.0 | George Mason | |
32 | 3.0 | Richmond | |
32 | 3.0 | UC-Davis | |
38 | 2.9 | Boston College | |
38 | 2.9 | Minnesota | |
38 | 2.9 | William & Mary | |
41 | 2.8 | Akron | |
41 | 2.8 | Case Western | |
41 | 2.8 | John Marshall (IL) | |
41 | 2.8 | North Carolina | |
41 | 2.8 | Northeastern | |
41 | 2.8 | Ohio State | |
41 | 2.8 | Washington Univ. | |
48 | 2.7 | Cornell | |
48 | 2.7 | Illinois | |
48 | 2.7 | Loyola-Chicago | |
48 | 2.7 | Suffolk | |
48 | 2.7 | UC-Hastings |
Zoals ik vorig najaar al blogde, heeft U.S. News hun ranglijst van negen gespecialiseerde rechtenopleidingen drastisch gewijzigd:
De ranglijsten van gespecialiseerde rechtenopleidingen … zijn uitsluitend gebaseerd op peer assessments door rechtenfaculteiten die lesgeven in dat specialisme. De peer assessment-enquêtes voor de specialty law school area rankings werden in het najaar van 2018 en begin 2019 uitgevoerd door U.S. News.
Dit jaar beoordeelden voor het eerst faculteitsleden van de rechtenfaculteit die lesgeven in elk specialisme de andere rechtenfaculteiten in dat specialisme op een 5-puntsschaal. De scholen met de hoogste gemiddelde scores onder de beoordelaars die hen beoordeelden, verschijnen in de ranglijst en zijn gerangschikt in aflopende volgorde op basis van hun gemiddelde collegiale score die ze in dat specialisatiegebied hebben ontvangen. In alle vorige specialiteitsranglijsten kozen de beoordelaars hun top 15 in een specialiteitsgebied. Deze nieuwe methodologie produceerde een aanzienlijk groter aantal scholen die werden gerangschikt in elk specialisme – in sommige gevallen vijf of zes keer meer. … Alle programma’s die 10 of meer beoordelingen kregen, zijn numeriek gerangschikt in die specialiteit. Scholen met minder dan 10 beoordelingen in een specialiteit worden niet vermeld.
Andere 2020 U.S. News Specialty Rankings:
- Clinical Training
- Dispute Resolution
- Environmental Law
- Health Care Law
- International Law
- Tax Law
https://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/2019/03/2020-us-news-intellectual-property-law-rankings.html