
Cola jest popularnym smakiem napojów gazowanych na całym świecie. Chociaż orzech kola, z którego pochodzi smak coli, naturalnie zawiera kofeinę, większość kofeiny w coli jest dodawana przez producenta.
Kola zazwyczaj zawiera między 30-50 mg kofeiny na 12 uncji (355 ml). Jednakże, istnieje kilka wyjątków wymienionych poniżej.
Testy laboratoryjne (przeprowadzone przez Auburn University pozwalają nam zmierzyć poziom kofeiny w napojach, w których producent nie umieścił jej nawet na liście. W niektórych przypadkach możemy również zobaczyć, jak testy laboratoryjne wypadają w porównaniu z danymi podawanymi przez producenta.
Aby zobaczyć wszystkie napoje, sprawdź naszą wyczerpującą bazę danych ilości kofeiny.
Kofeina w popularnych colach
UWAGA: Ilości kofeiny podane są w mg na 12 fl oz (355 ml)
| Napój (12 fl oz) | Kofeina (badanie laboratoryjne) | Kofeina (producent) |
|---|---|---|
| Pepsi One | 57.1mg | 58mg |
| Diet Cheerwine | 48,1mg | – |
| Tab | 48.1mg | 45mg |
| Cheerwine | 47,5mg | – |
| Diet RC | 47,3mg | – |
| Diet Coke | 46.3mg | 46mg |
| Diet Coke with Lime | 46.3mg | 46mg |
| RC Cola | 45.2mg | – |
| Diet Vanilla Coke | 44.5mg | 46mg |
| Shasta Cola | 42.9mg | – |
| Faygo Cola | 41.7mg | – |
| Diet Cherry Pepsi | 40.5mg | 35mg |
| Cherry Pepsi | 39,7mg | 38mg |
| Pepsi | 38,9mg | 38mg |
| Pepsi with Lime | 38.4mg | 38mg |
| Diet Vanilla Pepsi | 38,1mg | 38mg |
| Vanilla Pepsi | 37.4mg | 38mg |
| Diet Coke Black Cherry Vanilla | 36.8mg | 46mg |
| Diet Pepsi | 36.7mg | 35mg |
| Diet Pepsi z limonką | 36.4mg | 38mg |
| Coke Zero | 35.8mg | 34mg |
| Coca-Cola Black Cherry Vanilla | 35.1mg | 34mg |
| Diet Cherry Coke | 35.0mg | 46mg |
| Cherry Coke | 34.4mg | 34mg |
| Coca-Cola C2 | 34.4mg | 34.5mg |
| Dietetyczna Cola ze Splendą | 34.4mg | 46mg |
| Coca-Cola | 33,9mg | 34mg |
| Coke with Lime | 33.6mg | 34mg |
| Vanilla Coke | 33.3mg | 34mg |
| Red Rock Cola | 26.1mg | – |
| Ritz Cola | 10.3mg | – |
| Double Cola | – | 36mg |
| Diet Double Cola | – | 0mg |
Kofeina w produktach Private Label i Store- brand (Generic)marki (Generic) Colas
Żaden z tych producentów nie ujawnia ilości kofeiny w swoich colach generycznych, więc wszystkie podane tutaj dane pochodzą z badań laboratoryjnych.
Może być bardzo trudno uzyskać informacje o zawartości kofeiny w markowych napojach gazowanych.
| Napój (12 fl oz) | Regularna Cola (kofeina) | Dietetyczna Cola (kofeina) |
|---|---|---|
| Big Fizz Cola | 46.4mg | 61,9mg |
| Big K Cherry Cola | 43mg | 39,9mg |
| Walgreens Cola | 39.2mg | 45mg |
| Big K Cola | 38,8mg | 30mg |
| Big Gulp Cola | 38,6mg | 30mg |
| Chek Vanilla Cola | 36.3mg | 28,9mg |
| Bubba Cola | 35,4mg | 42mg |
| Chek Cola | 34,7mg | 27.5mg |
| Big K Cola with Lime | 30,3mg | 18,6mg |
| CloverValley Cola | 28,8mg | 22,9mg |
| Chek Cherry Cola | 26.3mg | – |
| Food Lion Cola | 25,3mg | 11,9mg |
| Laura Lynn Cola | 24,4mg | 11.3mg |
| Superchill Cola | 24,2mg | 34,5mg |
| Publix Cola | 23,1mg | 35,2mg |
| Rally Cola | 13.3mg | 13mg |
| Piggly Wiggly Cola | 12,7mg | 11,9mg |
| Sam’s Cola | 12,7mg (34 mg nowa wersja) | 13.1mg |
| Publix Cherry Cola | 12,4mg | – |
| Laura Lynn Cherry Cola | 8,4mg | – |
| IGA Cola | 4.9mg | 10.3mg |
| Chek Mate Cola | – | 26.2mg |
| Chek Diet Cola with Lime | – | 45.8mg |
UWAGA: Zobacz szczegóły dotyczące wszystkich napojów typu Mountain Dew (typu cytrusowego) i Pepper tutaj.
Więcej ilości kofeiny?
Zagłęb się w jeszcze bardziej wyczerpujące tabele kofeinowe.
Kawa
- Starbucks
- McDonald’s
- Caribou
- Dunkin' Donuts
- Tim Hortons
- Seattle’s Best
- Costa Coffee
- Caffe Nero
.
Środki spożywcze
- Żywność i słodycze
- Guma do żucia
- Suplementy treningowe
- Leki
Herbata
- Herbata
- Herbata zielona
Sklepy
- Sklepowa marka Soda
Sklepymarki Soda