Navigazione
Un punteggio ufficiale PSAT/NMSQT contiene sette parti.
- Punteggio totale (su una scala di 320-1520)
- Punteggio di lettura e scrittura basato sulle prove (su una scala di 160-760)
- Punteggio di matematica (su una scala di 160-760)
- Sottopunteggi (su una scala di 1-15)
- Punteggio di test incrociati (su una scala di 1-15)
- Punteggio di test incrociatitest Scores (su una scala di 8-38)
- National Merit Scholarship Corporation Selection Index
- Question-Level Feedback
Il punteggio della sezione riflette il rendimento complessivo degli studenti nella sezione. Il punteggio della sezione Evidence-Based Reading and Writing combina il punteggio del test di lettura con quello del test di scrittura e lingua. Il punteggio totale combina i punteggi della sezione di Evidence-Based Reading e Writing (160-760) con il punteggio della sezione di Matematica (160-760).
In aggiunta ai due punteggi principali (punteggio della sezione e punteggio totale), gli studenti ricevono anche ulteriori analisi delle prestazioni sotto forma di punteggi di test incrociati e sottopunteggi. I punteggi dei test incrociati misurano l’analisi in storia/studi sociali e l’analisi in scienze, con un range di punteggio di 8-38. I sottopunteggi vanno da 1 a 15 e misurano le abilità degli studenti nelle seguenti aree: padronanza delle prove, parole nel contesto, espressione delle idee, convenzioni standard inglesi, algebra, risoluzione dei problemi e analisi dei dati, e preparazione per la matematica avanzata. Per la qualificazione National Merit e altre borse di studio, il rapporto del punteggio include quello che viene chiamato indice di selezione NMSC. Questo indice è calcolato raddoppiando la somma dei punteggi dei test di lettura, scrittura e lingua e matematica di uno studente. 50.000 punteggi alti, misurati dall’indice di selezione, sono notificati ogni settembre della loro qualificazione per il riconoscimento del National Merit Scholarship Program.
Come il SAT, il PSAT misura un punteggio grezzo che è calcolato dal numero di domande a cui si risponde correttamente. Non c’è penalità per chi indovina. Questo punteggio grezzo viene poi convertito in un punteggio in scala (160-760) usando un processo chiamato equazione, che tiene conto delle leggere variazioni di difficoltà tra le diverse amministrazioni e date del test. I due punteggi della sezione in scala sono combinati per creare il punteggio totale di uno studente e per misurare la posizione del percentile di uno studente. La classifica del percentile mostra come uno studente si confronta con i punteggi dei partecipanti al test a livello nazionale. Rappresenta la percentuale di coloro che hanno ottenuto un punteggio pari o inferiore a quello dello studente. Il grafico qui sotto mostra le classifiche percentili per i punteggi totali tra gli studenti del 10° e 11° anno. I percentili sono stati calcolati dal College Board utilizzando i punteggi degli studenti che hanno preso il PSAT/NMSQT nel 2017.
Converted Total Score |
10th Grade | 11th Grade | Converted Total Score |
10th Grade | 11th Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 99+ | 99+ | 920 | 50 | 34 | |
1510 | 99+ | 99+ | 910 | 48 | 33 | |
1500 | 99+ | 99+ | 900 | 47 | 31 | |
1490 | 99+ | 99+ | 890 | 45 | 29 | |
1480 | 99+ | 99 | 880 | 43 | 28 | |
1470 | 99+ | 99 | 870 | 41 | 26 | |
1460 | 99+ | 99 | 860 | 39 | 25 | |
1450 | 99+ | 98 | 850 | 37 | 23 | |
1440 | 99+ | 98 | 840 | 35 | 22 | |
1430 | 99 | 98 | 830 | 33 | 20 | |
1420 | 99 | 97 | 820 | 31 | 19 | |
1410 | 99 | 97 | 810 | 29 | 17 | |
1400 | 99 | 96 | 800 | 27 | 16 | |
1390 | 99 | 96 | 790 | 25 | 15 | |
1380 | 99 | 95 | 780 | 23 | 13 | |
1370 | 99 | 95 | 770 | 21 | 12 | |
1360 | 98 | 94 | 760 | 19 | 11 | |
1350 | 98 | 93 | 750 | 17 | 10 | |
1340 | 98 | 93 | 740 | 15 | 8 | |
1330 | 98 | 83 | 730 | 13 | 7 | |
1320 | 97 | 92 | 720 | 12 | 6 | |
1310 | 97 | 92 | 710 | 10 | 5 | |
1300 | 97 | 91 | 700 | 8 | 5 | |
1290 | 96 | 90 | 690 | 7 | 4 | |
1280 | 96 | 89 | 680 | 6 | 3 | |
1270 | 96 | 89 | 670 | 5 | 3 | |
1260 | 95 | 88 | 660 | 4 | 2 | |
1250 | 95 | 87 | 650 | 3 | 2 | |
1240 | 94 | 86 | 640 | 3 | 2 | |
1230 | 93 | 85 | 630 | 2 | 1 | |
1220 | 93 | 84 | 620 | 2 | 1 | |
1210 | 92 | 82 | 610 | 2 | 1 | |
1200 | 91 | 81 | 600 | 1 | 1 | |
1190 | 91 | 80 | 590 | 1 | 1 | |
1180 | 90 | 79 | 580 | 1 | 1- | |
1170 | 89 | 77 | 570 | 1 | 1- | |
1160 | 88 | 76 | 560 | 1- | 1- | |
1150 | 87 | 74 | 550 | 1 | 1- | |
1140 | 86 | 73 | 540 | 1- | 1- | |
1130 | 85 | 71 | 530 | 1- | 1- | |
1120 | 83 | 70 | 520 | 1- | 1- | |
1110 | 82 | 68 | 510 | 1- | 1- | |
1100 | 81 | 66 | 500 | 1- | 1- | |
1090 | 79 | 65 | 490 | 1- | 1- | |
1080 | 78 | 63 | 480 | 1- | 1- | |
1070 | 77 | 61 | 470 | 1- | 1- | |
1060 | 75 | 59 | 460 | 1- | 1- | |
1050 | 73 | 57 | 450 | 1- | 1- | |
1040 | 72 | 56 | 440 | 1- | 1- | |
1030 | 70 | 54 | 430 | 1- | 1- | |
1020 | 69 | 52 | 420 | 1- | 1- | |
1010 | 67 | 50 | 410 | 1- | 1- | |
1000 | 65 | 48 | 400 | 1- | 1- | |
990 | 63 | 47 | 390 | 1- | 1- | |
980 | 62 | 45 | 380 | 1- | 1- | |
970 | 60 | 43 | 370 | 1- | 1- | |
960 | 58 | 41 | 360 | 1- | 1- | |
950 | 56 | 39 | 350 | 1- | 1- | |
940 | 54 | 38 | 340 | 1- | 1- | |
930 | 52 | 36 | 330 | 1- | 1- | |
320 | 1- | 1- |
L’ultima parte del report del punteggio PSAT/NMSQT contiene un feedback a livello di domanda, che suddivide il test per singole domande e mostra agli studenti quali hanno mancato. Indica anche quali domande rientrano in quale subscore e in quale categoria di punteggio cross-test. Questa sezione include anche un codice di accesso dove gli studenti possono vedere le spiegazioni delle risposte online.