Cola is een populaire smaak frisdrank over de hele wereld. Hoewel de kolanoot, waar de smaak van cola vandaan komt, van nature cafeïne bevat, wordt het merendeel van de cafeïne in cola toegevoegd door de fabrikant.
Cola’s bevatten doorgaans tussen de 30-50 mg cafeïne per 12 fl oz (355 ml). Er zijn echter een paar uitzonderingen, zoals hieronder vermeld.
De laboratoriumtests (uitgevoerd door de Auburn University stellen ons in staat het cafeïnegehalte te meten van dranken waarvan de fabrikant het gehalte niet eens heeft vermeld. En, we kunnen in sommige gevallen ook zien hoe de labtest zich verhoudt tot wat door de fabrikant wordt gemeld.
Om alle dranken te zien, bekijk onze uitputtende database met cafeïnegehaltes.
Cafeïne in populaire cola’s
NOOT: De cafeïnegehaltes zijn in mg per 12 fl oz (355 ml)
Drank (12 fl oz) | Cafeïne (laboratoriumtest) | Cafeïne (fabrikant) |
---|---|---|
Pepsi One | 57.1mg | 58mg |
Diet Cheerwine | 48.1mg | – |
Tab | 48.1mg | 45mg |
Cheerwine | 47.5mg | – |
Diet RC | 47.3mg | – |
Diet Coke | 46.3mg | 46mg |
46,3mg | 46mg | |
RC Cola | 45,2mg | – |
Diet Vanille Coke | 44.5mg | 46mg |
Shasta Cola | 42.9mg | – |
Faygo Cola | 41.7mg | – |
Diet Cherry Pepsi | 40.5mg | 35mg |
Cherry Pepsi | 39,7mg | 38mg |
Pepsi | 38,9mg | 38mg |
Pepsi met Limoen | 38.4mg | 38mg |
38,1mg | 38mg | |
Vanille Pepsi | 37.4mg | 38mg |
Diet Coke Black Cherry Vanilla | 36.8mg | 46mg |
Diet Pepsi | 36,7mg | 35mg |
Diet Pepsi met Limoen | 36,4mg | 38mg |
Coke Zero | 35.8mg | 34mg |
Coca-Cola Black Cherry Vanilla | 35,1mg | 34mg |
Diet Cherry Coke | 35.0mg | 46mg |
Cherry Coke | 34,4mg | 34mg |
Coca-Cola C2 | 34.4mg | 34.5mg |
Diet Coke met Splenda | 34.4mg | 46mg |
33,9mg | 34mg | |
Cola met Limoen | 33.6mg | 34mg |
Vanilla Cola | 33,3mg | 34mg |
Red Rock Cola | 26,1mg | – |
Ritz Cola | 10.3mg | – |
– | 36mg | |
Diet Double Cola | – | 0mg |
Cafeïne in Cola’s van huismerk enmerk (generieke) cola’s
Geen van deze fabrikanten maakt de hoeveelheid cafeïne in hun generieke cola’s bekend, dus alle vermeldingen hier zijn afkomstig van laboratoriumtests.
Het kan erg moeilijk zijn om informatie over cafeïne in merkcola’s te achterhalen.
Drankje (12 fl oz) | Reguliere Cola (cafeïne) | Diet Cola (cafeïne) |
---|---|---|
Big Fizz Cola | 46.4mg | 61.9mg |
Big K Cherry Cola | 43mg | 39.9mg |
Walgreens Cola | 39.2mg | 45mg |
Big K Cola | 38,8mg | 30mg |
Big Gulp Cola | 38,6mg | 30mg |
Chek Vanilla Cola | 36.3mg | 28.9mg |
Bubba Cola | 35.4mg | 42mg |
Chek Cola | 34.7mg | 27.5mg |
Big K Cola met Limoen | 30,3mg | 18,6mg |
CloverValley Cola | 28,8mg | 22,9mg |
Chek Cherry Cola | 26.3mg | – |
Food Lion Cola | 25,3mg | 11,9mg |
Laura Lynn Cola | 24,4mg | 11,9mg |
Laura Lynn Cola | 24,4mg | 11,3mg |
Superchill Cola | 24,2mg | 34,5mg |
Publix Cola | 23,1mg | 35,2mg |
Rally Cola | 13.3mg | 13mg |
Piggly Wiggly Cola | 12,7mg | 11,9mg |
Sam’s Cola | 12,7mg (34 mg nieuwe versie) | 13.1mg |
Publix Cherry Cola | 12,4mg | – |
Laura Lynn Cherry Cola | 8,4mg | – |
IGA Cola | 4.9mg | 10.3mg |
Chek Mate Cola | – | 26.2mg |
Chek Diet Cola met Limoen | – | 45.8mg |
NOOT: Bekijk hier de details over alle Mountain Dew (citrus-type) en Pepper-type drankjes.
Meer cafeïnehoeveelheden?
Duik naar beneden in nog uitgebreidere cafeïnegrafieken.
Koffie
- Starbucks
- McDonald’s
- Caribou
- Dunkin’ Donuts
- Tim Hortons
- Seattle’s Best
- Costa Coffee
- Caffe Nero
Edibles
- Levensmiddelen en snoep
- Kauwgom
- Workout Supplementen
- Medicijnen
Thee
- Thee
- Groene Thee
Winkel-merk Soda
- Store-brand Soda